Rodopi Advendurun
  Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2024  17:38
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Advendurun

POLITIS Mavrikios - 147

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Tor des Geants 9-16 Sep 2012 (137:47:41)
Olympus Mythical Trail  23.36.02   07/07/2012,
Faethon Olympus Marathon  9.59.00 29/07/2012,
Courmayuer-Champex-Chamonix (CCC) 2011 (19:55),
Rodopi Ultra Trail (ROUT) 2011 (39:53),
Olympus Marathon 2011 (8:25),
Zagori Mountain Running 2011 (7:15),
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 2010 (7:06)
Ορειβατικός Μαραθώνιος Κισσάβου 2010-2011-2012


147 - POLITIS Mavrikios
AZ ID: 3178
Γενική Κατάταξη: 40
Κατάταξη Κατηγ.: 33
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα:
Κατηγορία: M1
Έτος Γέννησης: 1968
Αγώνας: Rodopi Advendurun
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: Θεσσαλονίκη
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 147
CP KM Σημείο Ελέγχου Ημέρα-Ώρα Συνολο Τμήμα Θέση
1 10.0  Θεολόγος-1 Παρ - 06:46 0.46 0.46 64
2 19.0  Αγ. Βαρβάρα-1 Παρ - 07:17 1.17 0.31 48
3 22,0  Μύλος-1 Παρ - 08:12 2.12 0.55 56
4 26.7  Πρασινάδα-1 Παρ - 09:05 3.05 0.53 51
5 43.0  Πάγκαλος Παρ - 09:50 3.50 0.45 52
6 54.8  Ζαρκαδιά-1 Παρ - 10:43 4.43 0.53 55
7 66.3  Καϊκούλι Παρ - 11:26 5.26 0.43 56
8 82.8  Κρούσοβο Παρ - 12:50 6.50 1.24 64
9 87.4  Ζαγκραντένια Παρ - 15:13 9.13 2.23 62
10 95.9  Πυραμίδα 148 Παρ - 15:53 9.53 0.40 58
11 108.9  Αντεροράχη Παρ - 18:53 12.53 3.00 50
12 112.2  Αλήκιοϊ Παρ - 20:09 14.09 1.16 49
13 119.4  Μέγα Ρέμα Παρ - 22:03 16.03 1.54 45
14 126.8  Τσατάκι     -  
15 132.6  Ζαρκαδιά-2 Σαβ - 02:43 20.43 4.40 43
16 138.4  Οξιά Σαβ - 04:24 22.24 1.41 43
17 142.7  Σίλλη Σαβ - 06:00 24.00 1.36 42
18 146.9  Πρασινάδα-2 Σαβ - 07:54 25.54 1.54 40
19 151.3  Μύλος-2 Σαβ - 09:47 27.47 1.53 40
20 154.5  Αγ. Βαρβάρα-2 Σαβ - 10:52 28.52 1.05 40
21 163.4  Θεολόγος-2 Σαβ - 11:55 29.55 1.03 41
22 166.5  Λειβαδίτης Σαβ - 12:58 30.58 1.03 41
23 173.6   Σαβ - 14:26 32.26 1.28 40
24 173.6   Σαβ - 16:10 34.10 1.44 40
25 173.6   Σαβ - 17:06 35.06 0.56 40
26 173.6  Χαϊντού Σαβ - 18:31 36.31.08 1.25 40

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
36 149 M1 30 EMMANOUILIDIS Anastasios GRE
37 153 M1 31 SIMEONIDIS Panagiotis GRE
38 112 M1 32 PAPANIKOLAOU Konstantinos GRE
39 132 M2 5 LAMPRINIDIS Dimitrios GRE
40 147 M1 33 POLITIS Mavrikios GRE
41 116 M1 34 PANHUYSEN Michiel NED
42 144 M1 35 AKRITIDIS Efstathios GRE
43 130 M1 36 STAVROULAKIS Georgios GRE
44 138 M1 37 KOSKERIDIS Heraklis GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 CP-18 CP-19 CP-20 CP-21 CP-22 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
0.46 1.18 2.12 3.01 3.47 4.37 5.24 6.38 8.58 9.39 12.40 13.46 15.45 18.12 20.03 21.55 23.29 25.30 27.18 28.16 29.12 30.11 31.47 33.43 34.40 36.14.01 12.24.50 152.1 4.48
0.42 1.11 2.02 2.53 3.35 4.22 5.05 6.17 8.37 9.36 12.29 13.37 15.34 18.11 20.12 21.56 23.42 25.37 27.21 28.21 29.19 30.26 32.02 33.51 34.51 36.14.51 12.25.40 152.2 4.48
0.48 1.18 2.12 3.04 3.44 4.30 5.09 6.19 8.21 9.03 11.55 12.53 14.42 16.32 18.13 19.51 21.27 24.12 26.22 27.36 28.49 30.12 31.47 33.54 34.58 36.16.48 12.27.37 152.3 4.48
0.46 1.17 2.12 3.05 3.50 4.43 5.26 6.50 9.13 9.56 12.48 14.09 16.03 18.53 20.43 22.24   25.54 27.43 28.53 29.55 30.58 32.29 34.10 35.06 36.31.08 12.41.57 153.3 4.45
0.46 1.17 2.12 3.05 3.50 4.43 5.26 6.50 9.13 9.53 12.53 14.09 16.03   20.43 22.24 24.00 25.54 27.47 28.52 29.55 30.58 32.26 34.10 35.06 36.31.08 12.41.57 153.3 4.45
0.43 1.13 2.07 2.57 3.39 4.29 5.09 6.20 8.47 9.32 12.44 13.46 15.42 18.37 20.31 22.19 23.57 26.57 28.48 29.35 30.27 31.23 32.52 34.49 35.37 36.48.28 12.59.17 154.5 4.41
0.49 1.22 2.15 3.13 4.03 4.52 5.39 6.57 9.35 10.25 13.39 14.48 16.45 19.02 20.53 22.50 24.42 26.20 28.25 29.22 30.27 31.34 33.12 35.03 35.45 36.54.16 13.05.05 154.9 4.40
0.42 1.14 2.09 2.57 3.39 4.24 5.10 6.27 8.53 9.41 13.05 14.19 16.15 18.59 20.48 22.45 24.43 26.40 28.29 29.18 30.20 31.34 33.13 35.12 36.00 37.16.30 13.27.19 156.5 4.36
0.43 1.13 2.02 3.13 3.39 4.25 5.11 6.32 9.00 9.36 13.05 14.19 16.15 18.59 20.48 22.45 24.43 26.43 28.29 29.18 30.20 31.34 33.13 35.12 36.00 37.16.30 13.27.19 156.5 4.36

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr