Rodopi Advendurun
  Σάββατο, 20 Απριλίου 2024  04:19
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Advendurun

TSILIKIDIS Theofilos - 300

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή


300 - TSILIKIDIS Theofilos
AZ ID: 3509
Γενική Κατάταξη: 139
Κατάταξη Κατηγ.: 103
Πληροφόρηση: Ο αθλητής εγκατέλειψε τον αγώνα στο CP-14
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: Σ.Σ.ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ
Κατηγορία: M1
Έτος Γέννησης: 1994
Αγώνας: Rodopi Advendurun
Χώρα Κατοικίας: Nepal
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 300
CP KM Σημείο Ελέγχου Ημέρα-Ώρα Συνολο Τμήμα Θέση
1 10.0  Θεολόγος-1 Παρ - 06:43 0.43 0.43 85
2 19.0  Αγ. Βαρβάρα-1 Παρ - 07:17 1.17 0.34 71
3 22,0  Μύλος-1 Παρ - 08:07 2.07 0.50 85
4 26.7  Πρασινάδα-1 Παρ - 09:00 3.00 0.53 86
5 43.0  Πάγκαλος Παρ - 09:49 3.49 0.49 89
6 54.8  Ζαρκαδιά-1 Παρ - 10:34 4.34 0.45 89
7 66.3  Καϊκούλι Παρ - 11:20 5.20 0.46 90
8 82.8  Κρούσοβο Παρ - 12:34 6.34 1.14 91
9 87.4  Ζαγκραντένια Παρ - 15:04 9.04 2.30 97
10 95.9  Πυραμίδα 148 Παρ - 15:46 9.46 0.42 90
11 108.9  Αντεροράχη Παρ - 19:16 13.16 3.30 108
12 112.2  Αλήκιοϊ Παρ - 20:36 14.36 1.20 110
13 119.4  Μέγα Ρέμα Παρ - 23:00 17.00 2.24 114
14 126.8  Τσατάκι Σαβ - 01:18 19.18 2.18 104
15 132.6  Ζαρκαδιά-2     -  
16 138.4  Οξιά     -  
17 142.7  Σίλλη     -  
18 146.9  Πρασινάδα-2     -  
19 151.3  Μύλος-2     -  
20 154.5  Αγ. Βαρβάρα-2     -  
21 163.4  Θεολόγος-2     -  
22 166.5  Λειβαδίτης     -  
23 173.6       -  
24 173.6       -  
25 173.6       -  
26 173.6  Χαϊντού Παρ - 06:00 CP-14 -  

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
133 261 M2 23 LYKISSAS Gerasimos Spyridon GRE
134 304 M1 99 MATRAS Slawomir GRE
135 280 M1 100 HOUCHOS Stamatios GRE
138 319 W2 2 KARPOUZA Vasiliki GRE
139 300 M1 103 TSILIKIDIS Theofilos GRE
136 290 M1 101 CHRISTOFORIDIS Athanasios GRE
137 287 M1 102 SIMEONIDIS Panagiotis GRE
142 326 W1 10 MAALSTE Nicole GRE
141 208 M1 105 GKIKAS Ioannis GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 CP-18 CP-19 CP-20 CP-21 CP-22 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
0.52 1.33 2.28 3.20 4.22 5.08 5.55 7.17 9.50 10.39 14.16 15.34 17.53 20.30 24.10                     CP-15      
0.33 1.01 1.41 2.18 2.53 3.25 3.58 4.42 6.22 6.52 8.53 9.41 10.58 14.29                       CP-14      
0.43 1.15 2.02 2.55 3.36 4.22 5.04 6.16 8.36 9.14 12.07 13.15 15.15 18.41                       CP-14      
0.48 1.23 2.14 3.06 3.58 4.41 5.27 6.41 9.06 9.53 13.20 14.28 16.47 19.13                       CP-14      
0.43 1.17 2.07 3.00 3.49 4.34 5.20 6.34 9.04 9.46 13.16 14.36 17.00 19.18                       CP-14      
0.38 1.09 1.56 2.46 3.31 4.14 4.56 6.07 8.24 9.07 12.26 13.59 16.38 19.22                       CP-14      
0.37 1.09 1.56 2.46 3.30 4.14 4.55 6.07 8.24 9.07 12.28 13.59 16.38 19.22                       CP-14      
0.45 1.21 2.17 3.17 4.14 5.03 5.53 7.13 9.49 10.34 14.08 15.32 17.51 20.25                       CP-14      
0.50 1.27 2.21 3.14 4.11 5.00 5.46 7.11 9.45 10.34 14.08 15.32 17.51 20.45                       CP-14      

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr