Rodopi Advendurun
  Σάββατο, 20 Απριλίου 2024  11:08
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Advendurun

NIKOLIS Antonios - 266

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή


266 - NIKOLIS Antonios
AZ ID:
Γενική Κατάταξη: 67
Κατάταξη Κατηγ.: 32
Πληροφόρηση: Ο αθλητής εγκατέλειψε τον αγώνα στο CP-10
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: FitSN
Κατηγορία: M
Έτος Γέννησης: 1983
Αγώνας: Rodopi Advendurun
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: Αθήνα/Καλλιθέα
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 266
CP KM Σημείο Ελέγχου Ημέρα-Ώρα Συνολο Τμήμα Θέση
1 11.2  Καϊκούλι Παρ - 08:15 2.15 2.15 55
2 15.1  Φαρασινό Παρ - 08:43 2.43 0.28 51
3 28.2  Κρούσοβο Παρ - 10:47 4.47 2.04 38
4 32.4  Ζαγκραντένια Παρ - 11:43 5.43 0.56 23
5 41.0  Πυραμίδα 148 Παρ - 13:10 7.10 1.27 23
6 46.5  Γιουμουρλού Παρ - 14:17 8.17 1.07 27
7 61.7  Αλήκιοϊ Παρ - 16:07 10.07 1.50 25
8 69.2  Μέγα Ρέμα     -  
9 76.5  Πολυγέφυρο Παρ - 18:46 12.46 2.39 26
10 82.4  Ζαρκαδιά Παρ - 20:02 14.02 1.16 25
11 87.8  Οξιά Παρ - 06:00   -  
12 92.9  Σίλλη     -  
13 97.2  Πρασινάδα     -  
14 102.0  Μύλος     -  
15 107.9  Αγία Βαρβάρα     -  
16 113.6  Καπετάν Θεολόγος     -  
17 116.4  Λειβαδίτης     -  
18 123.5  Ερύμανθος     -  

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
63 243 M 28 SAMOLADOS Georgios GRE
64 33 M 29 POLYCHRONIDIS Theodoros GRE
65 45 M 30 VIASTIKOPOULOS Nikolaos GRE
66 270 M 31 ALAMANOS Vasilios GRE
67 266 M 32 NIKOLIS Antonios GRE
68 31 M50 8 GOUTORBE Jean-Paul Kallikratis GRE
69 272 M 33 PAPAGEORGIOU Sokratis GRE
70 208 M 34 KAMARIANAKIS Andreas GRE
71 263 M 35 KOULENTZAS Georgios GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
2.18 2.52 5.08 6.28 8.23 10.07 12.06   14.59 16.15 18.19 19.00 19.53         CP-13      
1.40 2.02 3.39 4.31 5.52 6.38 8.30   10.30 12.30               CP-10      
1.57 2.19 4.20 5.21 6.50 7.45 9.44   12.07 13.19               CP-10      
2.03 2.27 4.23 5.18 6.42 7.35 9.31   12.06 13.21               CP-10      
2.15 2.43 4.47 5.43 7.10 8.17 10.07   12.46 14.02               CP-10      
2.03 2.27 4.30 5.29 7.00 7.51 9.59   12.43 14.03               CP-10      
1.56 2.18 4.21 5.18 6.53 7.57 10.07   13.02 14.51               CP-10      
2.12 2.40 4.50 6.01 7.44 9.10 11.30   14.36 15.50               CP-10      
2.12 2.40 4.50 6.01 7.44 9.10 11.30   14.36 16.01               CP-10      

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr