Rodopi Advendurun
  Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2024  11:36
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Advendurun

KOTIDIS Panagiotis - 59

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 2008
Olympus Marathon 2004, 5, 6, 7, 8
Kentavros UltraMarathon 2009


59 - KOTIDIS Panagiotis
AZ ID:
Γενική Κατάταξη: 74
Κατάταξη Κατηγ.: 25
Πληροφόρηση: Ο αθλητής εγκατέλειψε τον αγώνα στο CP-10
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα:
Κατηγορία: M40
Έτος Γέννησης: 1966
Αγώνας: Rodopi Advendurun
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: Κιλκίς
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 59
CP KM Σημείο Ελέγχου Ημέρα-Ώρα Συνολο Τμήμα Θέση
1 11.2  Καϊκούλι Παρ - 08:25 2.25 2.25 99
2 15.1  Φαρασινό Παρ - 08:56 2.56 0.31 98
3 28.2  Κρούσοβο Παρ - 11:34 5.34 2.38 98
4 32.4  Ζαγκραντένια Παρ - 12:43 6.43 1.09 81
5 41.0  Πυραμίδα 148 Παρ - 14:36 8.36 1.53 80
6 46.5  Γιουμουρλού Παρ - 16:00 10.00 1.24 71
7 61.7  Αλήκιοϊ Παρ - 18:37 12.37 2.37 73
8 69.2  Μέγα Ρέμα     -  
9 76.5  Πολυγέφυρο Παρ - 22:01 16.01 3.24 70
10 82.4  Ζαρκαδιά Παρ - 23:36 17.36 1.35 70
11 87.8  Οξιά Παρ - 06:00   -  
12 92.9  Σίλλη     -  
13 97.2  Πρασινάδα     -  
14 102.0  Μύλος     -  
15 107.9  Αγία Βαρβάρα     -  
16 113.6  Καπετάν Θεολόγος     -  
17 116.4  Λειβαδίτης     -  
18 123.5  Ερύμανθος     -  

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
70 208 M 34 KAMARIANAKIS Andreas GRE
71 263 M 35 KOULENTZAS Georgios GRE
72 257 M 36 TAGIKAS Dimitrios GRE
73 235 M 37 NATSIS Athanasios GRE
74 59 M40 25 KOTIDIS Panagiotis GRE
75 217 M 38 FACHOURIDIS Thodoris GRE
76 97 M 39 MAKRIDIS Haralampos GRE
77 220 M 40 ZANAS Nikolaos GRE
78 114 M 41 TSIALAVOS Vasilios GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
2.12 2.40 4.50 6.01 7.44 9.10 11.30   14.36 15.50               CP-10      
2.12 2.40 4.50 6.01 7.44 9.10 11.30   14.36 16.01               CP-10      
2.04 2.31 4.44 5.54 7.42 9.11 11.30   14.45 16.12               CP-10      
2.18 2.52 5.03 6.12 7.52 9.12 11.12   14.37 16.40               CP-10      
2.25 2.56 5.34 6.43 8.36 10.00 12.37   16.01 17.36               CP-10      
2.25 2.57 5.34 6.43 8.36 10.02 12.37   16.18 17.43               CP-10      
2.24 2.57 5.34 6.44 8.36 10.00 12.37   16.18 17.43               CP-10      
2.18 2.52 5.18 6.41 8.35 10.12 12.37   16.11 17.44               CP-10      
2.20 2.50 5.22 6.40 8.33 10.06 12.40   16.22 17.58               CP-10      

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr