Rodopi Advendurun
  Σάββατο, 20 Απριλίου 2024  05:24
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Advendurun

PAPPAS Christos - 266

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

TERA 2014, 2013
OMT100 2013,2015
RODOPI CHALLENGE 2014
URSA TRAIL 2015


266 - PAPPAS Christos
AZ ID: 7896
Γενική Κατάταξη: 61
Κατάταξη Κατηγ.: 50
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: Δρομείς Άρτας-Diellas Tailwind Bikeshop
Κατηγορία: M1
Έτος Γέννησης: 1972
Αγώνας: Rodopi Advendurun
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: Άρτα
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 266
CP KM Σημείο Ελέγχου Ημέρα-Ώρα Συνολο Τμήμα Θέση
1 10.0  Θεολόγος-1 Παρ - 06:48 0.48 0.48 110
2 19.0  Αγ. Βαρβάρα-1 Παρ - 07:24 1.24 0.36 112
3 22,0  Μύλος-1 Παρ - 08:18 2.18 0.54 120
4 26.7  Πρασινάδα-1 Παρ - 09:12 3.12 0.54 121
5 43.0  Πάγκαλος Παρ - 10:06 4.06 0.54 124
6 54.8  Ζαρκαδιά-1 Παρ - 10:54 4.54 0.48 121
7 66.3  Καϊκούλι Παρ - 11:39 5.39 0.45 119
8 82.8  Κρούσοβο Παρ - 13:02 7.02 1.23 124
9 87.4  Ζαγκραντένια Παρ - 15:12 9.12 2.10 104
10 95.9  Πυραμίδα 148 Παρ - 15:51 9.51 0.39 103
11 108.9  Αντεροράχη Παρ - 18:52 12.52 3.01 92
12 112.2  Αλήκιοϊ Παρ - 20:00 14.00 1.08 85
13 119.4  Μέγα Ρέμα Παρ - 22:02 16.02 2.02 84
14 126.8  Τσατάκι Σαβ - 00:15 18.15 2.13 80
15 132.6  Ζαρκαδιά-2 Σαβ - 02:13 20.13 1.58 85
16 138.4  Οξιά Σαβ - 03:50 21.50 1.37 76
17 142.7  Σίλλη Σαβ - 05:45 23.45 1.55 78
18 146.9  Πρασινάδα-2 Σαβ - 07:44 25.44 1.59 77
19 151.3  Μύλος-2 Σαβ - 09:34 27.34 1.50 71
20 154.5  Αγ. Βαρβάρα-2 Σαβ - 10:30 28.30 0.56 70
21 163.4  Θεολόγος-2 Σαβ - 11:44 29.44 1.14 66
22 166.5  Λειβαδίτης Σαβ - 12:30 30.30 0.46 67
23 173.6   Σαβ - 13:50 31.50 1.20 65
24 173.6   Σαβ - 15:42 33.42 1.52 63
25 173.6   Σαβ - 16:34 34.34 0.52 60
26 173.6  Χαϊντού Σαβ - 17:51 35.51.57 1.17 61

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
57 55 M1 46 TSOGKARAKIS Panagiotis GRE
58 236 M1 47 STAIOS Iordanis GRE
59 60 M1 48 KECHAGIOGLOU Dimitris GRE
60 298 M1 49 MASTROPERROS Panagiotis GRE
61 266 M1 50 PAPPAS Christos GRE
62 84 M2 10 LAMPRINIDIS Dimitrios GRE
63 86 M1 51 PETROCHEILOS Athanasios GRE
64 299 M1 52 PAPAZOGLOU Panagiotis GRE
65 277 M1 53 TSANTARLIOTIS Vasilios GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 CP-18 CP-19 CP-20 CP-21 CP-22 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
0.48 1.23 2.14 3.06 3.58 4.41 5.27 6.46 9.12 9.49 13.01 14.10 16.11 18.26 20.10 21.45 23.24 25.17 27.14 27.58 29.05 29.51 31.19 33.11 34.12 35.37.54 12.32.38 154.3 4.56
0.46 1.18 2.11 3.04 3.50 4.33 5.16 6.37 8.51 9.33 12.51 14.01 16.05 18.14 20.01 21.42 23.38 25.52 27.39 28.32 29.44 30.30 31.56 33.45 34.42 35.47.25 12.42.09 155.0 4.54
0.48 1.25 2.19 3.11 3.57 4.45 5.27 6.37 8.50 9.27 12.21 13.26 15.14 17.27 19.13 20.47 22.28 24.15 26.21 27.15 28.19 28.58 30.25 32.47 34.05 35.48.48 12.43.32 155.1 4.53
0.43 1.15 2.02 2.54 3.41 4.25 5.12 6.17 8.30 9.12 12.13 13.27 15.37 17.59 19.59 21.44 23.28 25.31 27.13 28.08 29.25 30.18 31.36 33.26 34.34 35.48.48 12.43.32 155.1 4.53
0.48 1.24 2.18 3.12 4.06 4.54 5.39 7.02 9.12 9.51 12.52 14.00 16.02 18.15 20.13 21.50 23.45 25.44 27.34 28.30 29.44 30.30 31.50 33.42 34.34 35.51.57 12.46.41 155.3 4.53
0.48 1.24 2.15 3.05 3.50 4.35 5.17 6.30 8.49 9.27 12.47 13.57 15.56 18.13 20.01 21.42 23.28 25.36 27.24 28.24 29.44 30.29 31.43 33.26 34.36 36.08.36 13.03.20 156.5 4.49
0.43 1.17 2.05 2.52 3.38 4.19 5.03 6.13 8.31 9.10 12.11 13.18 15.14 17.31 19.29 21.22 23.24 25.27 27.17 28.09 29.22 30.18 31.36 33.28 34.36 36.08.36 13.03.20 156.5 4.49
0.40 1.12 1.59 2.46 3.30 4.14 4.58 5.56 8.14 8.54 11.46 12.49 14.47 16.48 18.45 20.35 22.35 24.25 26.25 27.27 28.43 29.43 31.35 33.31 34.38 36.09.00 13.03.44 156.6 4.49
0.42 1.13 1.57 2.45 3.24 4.03 4.46 5.44 7.58 8.36 11.19 12.25 14.18 16.37 18.45 20.39 22.35 24.25 26.35 27.28 28.43 29.43 31.35 33.31 34.38 36.09.00 13.03.44 156.6 4.49

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr