Rodopi Advendurun
  Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024  03:17
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Advendurun

GRIGORIOU Georgios - 103

Βιογραφικό Αθλητή:

 

CCC (not completed)

Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 2008
Μαραθώνιος Ολύμπου 2009
Taygetos Challenge 2010
Μαραθώνιος Ολύμπου 2010

Κένταυρος 2009
Σφενδάμη 2009
Σφενδάμη 2010

3ος Μαραθ. Μεγάλου Αλεξάνδρου 2008
26ος Κλασικός Μαραθώνιος Αθήνας 2008
27ος Κλασικός Μαραθώνιος Αθήνας 2009
28ος Κλασικός Μαραθώνιος Αθήνας 2009


103 - GRIGORIOU Georgios
AZ ID: 2056
Γενική Κατάταξη: 60
Κατάταξη Κατηγ.: 49
Πληροφόρηση: Ο αθλητής εγκατέλειψε τον αγώνα στο CP-11
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα:
Κατηγορία: M
Έτος Γέννησης: 1981
Αγώνας: Rodopi Advendurun
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Cyprus
Τόπος Κατοικίας: Αυλωνάρι Εύβοιας
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 103
CP KM Σημείο Ελέγχου Ημέρα-Ώρα Συνολο Τμήμα Θέση
1 10.0  Θεολόγος-1 Παρ - 06:44 0.44 0.44 23
2 19.0  Αγ. Βαρβάρα-1 Παρ - 07:09 1.09 0.25 17
3 22,0  Μύλος-1 Παρ - 07:58 1.58 0.49 18
4 26.7  Πρασινάδα-1 Παρ - 08:45 2.45 0.47 22
5 43.0  Πάγκαλος Παρ - 09:28 3.28 0.43 20
6 54.8  Ζαρκαδιά-1 Παρ - 10:15 4.15 0.47 22
7 66.3  Καϊκούλι Παρ - 11:07 5.07 0.52 19
8 82.8  Κρούσοβο Παρ - 11:58 5.58 0.51 17
9 87.4  Ζαγκραντένια Παρ - 14:18 8.18 2.20 21
10 95.9  Πυραμίδα 148 Παρ - 15:01 9.01 0.43 22
11 108.9  Αντεροράχη Παρ - 18:01 12.01 3.00 23
12 112.2  Αλήκιοϊ     -  
13 119.4  Μέγα Ρέμα     -  
14 126.8  Τσατάκι     -  
15 132.6  Ζαρκαδιά-2     -  
16 138.4  Οξιά     -  
17 142.7  Σίλλη     -  
18 146.9  Πρασινάδα-2     -  
19 151.3  Μύλος-2     -  
20 154.5  Αγ. Βαρβάρα-2     -  
21 163.4  Θεολόγος-2     -  
22 166.5  Λειβαδίτης     -  
23 173.6       -  
24 173.6       -  
25 173.6       -  
26 173.6  Χαϊντού Παρ - 06:00 CP-11 -  

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
56 2 M 45 DESPOINIADIS Dimitrios GRE
57 134 M 46 KITRINOS Nikolaos GRE
58 4 M 47 TROUPIS Dimitrios GRE
59 117 M 48 REIZIS Ioannis GRE
60 103 M 49 GRIGORIOU Georgios CYP
61 129 M 50 PAPAGEORGIOU Sokratis GRE
62 114 M 51 BATZITEGOS Apostolos GRE
63 126 M 52 CHRISTOFORIDIS Athanasios GRE
64 125 M 53 KARAMETSOS Christos GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 CP-18 CP-19 CP-20 CP-21 CP-22 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
0.40 1.06 1.49 2.31 3.12 4.02 4.58 5.39 7.57 8.35 11.25                             CP-11      
0.44 1.12 1.59 2.44 3.28 4.13 5.07 6.00 8.14 8.47 11.26                             CP-11      
0.40 1.04 1.48 2.28 3.03 3.51 4.42 5.29 7.42 8.17 11.26                             CP-11      
0.44 1.10 1.59 2.44 3.28 4.15 5.07 6.00 8.14 8.47 11.27                             CP-11      
0.44 1.09 1.58 2.45 3.28 4.15 5.07 5.58 8.18 9.01 12.01                             CP-11      
0.44 1.10 1.55 2.41 3.24 4.12 5.07 5.58 8.13 8.51 12.01                             CP-11      
0.48 1.40 2.38 3.28 4.16 5.17 6.26 7.35 10.19 11.07 14.30                             CP-11      
0.40 1.06 1.52 2.40 3.28 4.13 5.07 5.59                                   CP-8      
0.40 1.06 1.52 2.40 3.28 4.14 5.07 5.59                                   CP-8      

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr