Rodopi Advendurun
  Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2024  08:16
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Advendurun

KAKKAVAS Sotiris - 47

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

ROUT 2009
KENTAUROS(67KM)2008-2009
UTCC(88KM)2010


47 - KAKKAVAS Sotiris
AZ ID:
Γενική Κατάταξη: 17
Κατάταξη Κατηγ.: 5
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: Κυπαρισσία
Κατηγορία: M40
Έτος Γέννησης: 1967
Αγώνας: Rodopi Advendurun
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: Αθήνα
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 47
CP KM Σημείο Ελέγχου Ημέρα-Ώρα Συνολο Τμήμα Θέση
1 7.2  Λειβαδίτης-1 Παρ - 06:50 0.50 0.50 27
2 10.0  Θεολόγος-1 Παρ - 07:34 1.34 0.44 39
3 15.9  Τάλια-1     -  
4 21.8  Μύλος-1 Παρ - 09:35 3.35 2.01 25
5 26.8  Πρασινάδα-1 Παρ - 10:26 4.26 0.51 28
6 31.0  Σίλλη-1 Παρ - 11:24 5.24 0.58 28
7 35.2  Μπούκοβο-1 Παρ - 12:09 6.09 0.45 27
8 40.9  Ζαρκαδιά-1 Παρ - 13:05 7.05 0.56 28
9 52.8  Κόνιτσα Παρ - 14:42 8.42 1.37 27
10 56.6  Φαρασινό Παρ - 16:25 10.25 1.43 24
11 70.7  Κρούσοβο Παρ - 19:26 13.26 3.01 24
12 75.9  Ζαγκραντένια Παρ - 20:50 14.50 1.24 22
13 84.9  Πυραμίδα-148 Παρ - 22:55 16.55 2.05 20
14 95.1  Γιουμουρλού Σαβ - 01:25 19.25 2.30 19
15 107.2  Αλήκιοϊ Σαβ - 03:47 21.47 2.22 20
16 114.4  Μέγα Ρέμα     -  
17 121.8  Τσατάκι Σαβ - 07:50 25.50 4.03 20
18 127.5  Ζαρκαδιά-2 Σαβ - 09:37 27.37 1.47 20
19 133.2  Μπούκοβο-2 Σαβ - 11:42 29.42 2.05 19
20 137.4  Σίλλη-2 Σαβ - 12:36 30.36 0.54 19
21 141.6  Πρασινάδα-2 Σαβ - 13:45 31.45 1.09 18
22 146.6  Μύλος-2 Σαβ - 15:27 33.27 1.42 20
23 152.5  Τάλια-2 Σαβ - 16:43 34.43 1.16 18
24 158.3  Θεολόγος-2 Σαβ - 18:23 36.23 1.40 18
25 161.1  Λειβαδίτης-2 Σαβ - 19:13 37.13 0.50 18
26 168.3  Χαϊντού Σαβ - 20:28 38.28.01 1.15 17

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
13 116 M50 2 PAPAVASILEIOU Elias GRE
14 25 M50 3 KAZOURIS Dimitrios GRE
15 26 M40 4 TROUPIS Dimitrios GRE
16 16 M50 4 BABATSOS Athanasios GRE
17 47 M40 5 KAKKAVAS Sotiris GRE
18 17 M 8 MASOURAS Christos GRE
19 40 M40 6 LEFOGLOU Christos GRE
20 115 M 9 ALERTAS Georgios GRE
21 43 M40 7 TSILIKIDIS Christos GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 CP-18 CP-19 CP-20 CP-21 CP-22 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
0.49 1.32   3.33 4.20 5.09 5.52 6.47 8.08 9.58 12.57 14.00 16.00 18.12 20.21   24.25 26.03 28.01 28.54 29.54 31.00 32.19 33.56 34.42 35.54.40 31.05.08 744.2 4.52
0.51 1.33   3.37 4.26 5.17 6.05 6.48 8.30 10.13 13.26 14.34 16.18 18.17 20.36   24.45 26.35 28.24 29.14 30.07 31.02 32.20 34.10 35.12 36.30.07 31.40.35 756.4 4.45
0.41 1.15   3.02 3.45 4.41 5.24 6.13 7.36 9.22 12.35 13.45 16.00 18.17 20.36   24.45 26.35 28.24 29.14 30.07 31.02 32.21 34.10 35.12 36.30.07 31.40.35 756.4 4.45
0.43 1.21   3.04 3.46 4.38 5.24 6.13 7.36 9.22 12.23 13.30 15.10 17.21 19.51   24.25 26.26 28.35 29.38 30.50 32.22 34.22 35.55 36.54 38.13.54 33.24.22 792.3 4.25
0.50 1.34   3.35 4.26 5.24 6.09 7.05 8.42 10.25 13.26 14.50 16.55 19.25 21.47   25.50 27.37 29.42 30.36 31.45 33.27 34.43 36.23 37.13 38.28.01 33.38.29 797.2 4.22
0.41 1.15   3.11 3.53 4.35 5.10 5.56 7.10 8.46 11.25 12.40 14.15 16.24 18.21   22.00 25.35 27.50 28.44 29.49 31.02 32.52 35.40 37.02 39.07.45 34.18.13 810.9 4.15
0.49 1.32   3.35 4.26 5.20 6.09 7.04 8.39 10.32 13.45 15.20 17.11 19.25 21.47   26.15 27.39 29.37 30.39 31.45 33.27 34.50 36.59 37.50 39.11.30 34.21.58 812.2 4.14
0.50 1.32   3.32 4.26 5.24 6.09 7.06 8.44 10.47 14.05 15.30 17.31 19.57 22.30   26.34 28.04 30.14 31.15 32.29 33.47 35.33 37.22 38.08 39.26.02 34.36.30 817.2 4.12
0.51 1.33   3.38 4.27 5.25 6.09 7.08 8.44 10.38 13.54 15.25 17.26 20.40 23.01   27.10 28.39 30.32 31.26 32.28 33.44 35.12 37.05 38.05 39.40.12 34.50.40 822.1 4.09

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr