Rodopi Advendurun
  Σάββατο, 20 Απριλίου 2024  11:15
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Advendurun

ATHANASIOU Yannis - 151

Βιογραφικό Αθλητή:

 

2012
Taygetos Challenge 36 Km, Tzoymerka 24 Km, Monopati Parnassou 24 Km, MTR Levidi 14 Km, Parnitha MTR 16 Km (χειμερινός), Vertical Kilometer, Alpamayo 25 Km

2000-2011
Συμμετοχή σε 60+ αγώνες βουνού μεταξύ των οποίων 3 Αγώνες στο Παρανέστι, 32 Χ ανάβαση Ολύμπου (συμμετοχή σε 5 αγώνες), 1η θέση στον Μαραθώνιο Ηρακλή 2008.


151 - ATHANASIOU Yannis
AZ ID:
Γενική Κατάταξη: 52
Κατάταξη Κατηγ.: 42
Πληροφόρηση: Ο αθλητής εγκατέλειψε τον αγώνα στο CP-13
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα:
Κατηγορία: M
Έτος Γέννησης: 1966
Αγώνας: Rodopi Advendurun
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: Αθήνα/Παλλήνη
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 151
CP KM Σημείο Ελέγχου Ημέρα-Ώρα Συνολο Τμήμα Θέση
1 10.0  Θεολόγος-1     -  
2 19.0  Αγ. Βαρβάρα-1 Παρ - 08:27 2.27 2.27 65
3 22,0  Μύλος-1 Παρ - 09:25 3.25 0.58 65
4 26.7  Πρασινάδα-1 Παρ - 10:24 4.24 0.59 65
5 43.0  Πάγκαλος Παρ - 10:55 4.55 0.31 65
6 54.8  Ζαρκαδιά-1 Παρ - 12:07 6.07 1.12 64
7 66.3  Καϊκούλι Παρ - 13:11 7.11 1.04 64
8 82.8  Κρούσοβο Παρ - 13:58 7.58 0.47 64
9 87.4  Ζαγκραντένια Παρ - 17:10 11.10 3.12 62
10 95.9  Πυραμίδα 148 Παρ - 18:00 12.00 0.50 62
11 108.9  Αντεροράχη Παρ - 20:58 14.58 2.58 60
12 112.2  Αλήκιοϊ Παρ - 22:40 16.40 1.42 55
13 119.4  Μέγα Ρέμα Σαβ - 01:10 19.10 2.30 50
14 126.8  Τσατάκι     -  
15 132.6  Ζαρκαδιά-2     -  
16 138.4  Οξιά     -  
17 142.7  Σίλλη     -  
18 146.9  Πρασινάδα-2     -  
19 151.3  Μύλος-2     -  
20 154.5  Αγ. Βαρβάρα-2     -  
21 163.4  Θεολόγος-2     -  
22 166.5  Λειβαδίτης     -  
23 173.6       -  
24 173.6       -  
25 173.6       -  
26 173.6  Χαϊντού Παρ - 06:00 CP-13 -  

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
48 122 M 39 TAGIKAS Dimitrios GRE
49 25 M 40 BEZAS Stamatios - Dimitrios GRE
50 149 MV 7 DEVERAKIS Michail GRE
51 147 M 41 VARADAS Ilias GRE
52 151 M 42 ATHANASIOU Yannis GRE
53 28 M 43 POLITIS Mavrikios GRE
54 123 M 44 STAVRIDIS Haritos GRE
55 143 MV 8 ANASTASOPOULOS Pavlos GRE
56 2 M 45 DESPOINIADIS Dimitrios GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 CP-18 CP-19 CP-20 CP-21 CP-22 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
0.48 1.24 2.24 3.25 4.18 5.25 6.35 7.45 10.33 11.27 14.53 16.09 18.36                         CP-13      
0.51 1.28 2.29 3.25 4.17 5.25 6.35 7.40 10.38 11.33 14.58 16.30 18.50                         CP-13      
0.51 1.28 2.29 3.25 4.17 5.25 6.36 7.38 10.38 11.33 14.58 16.30 18.50                         CP-13      
0.51 1.28 2.29 3.25 4.17 5.25 6.36 7.38 10.18 11.09 14.28 16.30 18.50                         CP-13      
  2.27 3.25 4.24 4.55 6.07 7.11 7.58 11.10 12.00 14.58 16.40 19.10                         CP-13      
0.48 1.40 2.38 3.28 4.16 5.17 6.26 7.35 10.19 11.07 14.28 16.30 19.10                         CP-13      
0.52 1.29 2.31 3.27 4.19 5.28 6.39 7.53 10.43 11.37 15.00 16.36 19.10                         CP-13      
0.52 1.29 2.30 3.32 4.28 5.33 6.46 7.49 10.51 11.37 14.58 16.30 19.15                         CP-13      
0.40 1.06 1.49 2.31 3.12 4.02 4.58 5.39 7.57 8.35 11.25                             CP-11      

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr