Rodopi Advendurun
  Σάββατο, 20 Απριλίου 2024  00:34
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Advendurun

PANAGOPOULOS Andreas - 161

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή


161 - PANAGOPOULOS Andreas
AZ ID: 2210
Γενική Κατάταξη: 87
Κατάταξη Κατηγ.: 70
Πληροφόρηση: Ο αθλητής εγκατέλειψε τον αγώνα στο CP-11
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα:
Κατηγορία: M1
Έτος Γέννησης: 1965
Αγώνας: Rodopi Advendurun
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: Αθήνα
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 161
CP KM Σημείο Ελέγχου Ημέρα-Ώρα Συνολο Τμήμα Θέση
1 10.0  Θεολόγος-1 Παρ - 06:44 0.44 0.44 55
2 19.0  Αγ. Βαρβάρα-1 Παρ - 07:19 1.19 0.35 69
3 22,0  Μύλος-1 Παρ - 08:14 2.14 0.55 64
4 26.7  Πρασινάδα-1 Παρ - 09:14 3.14 1.00 74
5 43.0  Πάγκαλος Παρ - 10:03 4.03 0.49 76
6 54.8  Ζαρκαδιά-1 Παρ - 10:59 4.59 0.56 76
7 66.3  Καϊκούλι Παρ - 11:50 5.50 0.51 76
8 82.8  Κρούσοβο Παρ - 13:25 7.25 1.35 80
9 87.4  Ζαγκραντένια Παρ - 16:28 10.28 3.03 83
10 95.9  Πυραμίδα 148 Παρ - 17:06 11.06 0.38 82
11 108.9  Αντεροράχη Παρ - 21:05 15.05 3.59 86
12 112.2  Αλήκιοϊ     -  
13 119.4  Μέγα Ρέμα     -  
14 126.8  Τσατάκι     -  
15 132.6  Ζαρκαδιά-2     -  
16 138.4  Οξιά     -  
17 142.7  Σίλλη     -  
18 146.9  Πρασινάδα-2     -  
19 151.3  Μύλος-2     -  
20 154.5  Αγ. Βαρβάρα-2     -  
21 163.4  Θεολόγος-2     -  
22 166.5  Λειβαδίτης     -  
23 173.6       -  
24 173.6       -  
25 173.6       -  
26 173.6  Χαϊντού Παρ - 06:00 CP-11 -  

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
83 8 M1 66 KAMARIANAKIS Andreas GRE
84 163 M1 67 CHRISTOFORIDIS Athanasios GRE
85 167 M1 68 GRAMMATOSIS Evaggelos GRE
86 131 M1 69 BANTIS Pavlos GRE
87 161 M1 70 PANAGOPOULOS Andreas GRE
88 101 M2 14 KAMARIOTIDIS Anastasios GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 CP-18 CP-19 CP-20 CP-21 CP-22 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
0.42 1.09 1.58 2.42 3.21 4.05 4.44 5.38 7.38 8.11 11.00                             CP-11      
0.37 1.04 1.50 2.31 3.13 3.58 4.38 5.54 8.13 8.55 12.29                             CP-11      
0.41 1.10 2.02 2.55 3.51 5.02 5.57 7.31 10.18 11.10 14.35                             CP-11      
0.42 1.18 2.09 3.07 4.02 5.02 5.57 7.31 10.35 11.41 15.05                             CP-11      
0.44 1.19 2.14 3.14 4.03 4.59 5.50 7.25 10.28 11.06 15.05                             CP-11      
0.46 1.18 2.14 3.08 3.53                                         CP-5      

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr