Rodopi Advendurun
  Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2024  23:27
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Advendurun

AIVALIOTIS Antonios - 116

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή


116 - AIVALIOTIS Antonios
AZ ID: 1594
Γενική Κατάταξη: 29
Κατάταξη Κατηγ.: 12
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: Kavala Team
Κατηγορία: M
Έτος Γέννησης: 1976
Αγώνας: Rodopi Advendurun
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: Καβάλα
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 116
CP KM Σημείο Ελέγχου Ημέρα-Ώρα Συνολο Τμήμα Θέση
1 11.2  Καϊκούλι Παρ - 08:09 2.09 2.09 38
2 15.1  Φαρασινό Παρ - 08:38 2.38 0.29 40
3 28.2  Κρούσοβο Παρ - 10:52 4.52 2.14 49
4 32.4  Ζαγκραντένια Παρ - 12:04 6.04 1.12 44
5 41.0  Πυραμίδα 148 Παρ - 13:42 7.42 1.38 42
6 46.5  Γιουμουρλού Παρ - 15:13 9.13 1.31 49
7 61.7  Αλήκιοϊ Παρ - 17:16 11.16 2.03 42
8 69.2  Μέγα Ρέμα     -  
9 76.5  Πολυγέφυρο Παρ - 20:20 14.20 3.04 41
10 82.4  Ζαρκαδιά Παρ - 21:40 15.40 1.20 41
11 87.8  Οξιά Παρ - 23:38 17.38 1.58 28
12 92.9  Σίλλη Σαβ - 00:36 18.36 0.58 34
13 97.2  Πρασινάδα Σαβ - 01:49 19.49 1.13 33
14 102.0  Μύλος Σαβ - 03:30 21.30 1.41 33
15 107.9  Αγία Βαρβάρα Σαβ - 04:59 22.59 1.29 32
16 113.6  Καπετάν Θεολόγος Σαβ - 06:56 24.56 1.57 30
17 116.4  Λειβαδίτης Σαβ - 07:53 25.53 0.57 30
18 123.5  Ερύμανθος   26.55.00 1.02 28

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
25 110 M40 10 BANTIS Pavlos GRE
26 212 M50 3 KAZOURIS Dimitrios GRE
27 103 M40 11 TROUPIS Dimitrios GRE
28 221 M 11 PAPAGIANNIS Ioannis GRE
29 116 M 12 AIVALIOTIS Antonios GRE
30 105 M 13 KASKAOUTIS Dimosthenis GRE
31 205 M50 4 BAXEVANIS Konstantinos GRE
32 54 M 14 THANOS Nikolaos GRE
33 279 M50 5 TACHOS Vasilios GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
2.15 2.43 4.51 5.56 7.29 8.36 10.40   13.33 14.49 16.57 17.56 19.11 20.44 22.17 24.05 25.15 26.18.29 24.26.33 1410.2 4.68
2.09 2.37 4.52 5.56 7.31 8.50 10.58   13.49 15.00 17.31 18.21 19.23 20.43 22.21 24.10 25.15 26.33.41 24.41.45 1423.8 4.63
2.09 2.38 4.45 5.52 7.28 8.53 10.59   13.49 15.00 17.12 18.15 19.23 20.43 22.21 24.10 25.15 26.33.41 24.41.45 1423.8 4.63
2.28 2.54 5.08 6.27 8.02 9.21 11.16   14.20 15.40 17.38 18.36 19.49 21.30 22.59 24.56 25.53 26.54.58 25.03.02 1442.8 4.57
2.09 2.38 4.52 6.04 7.42 9.13 11.16   14.20 15.40 17.38 18.36 19.49 21.30 22.59 24.56 25.53 26.55.00 25.03.04 1442.8 4.57
2.15 2.43 4.51 6.01 7.28 8.32 10.35   13.12 14.19 16.55 18.00 19.11 20.49 22.36 25.05 25.55 27.01.52 25.09.56 1449.0 4.55
2.15 2.49 5.10 6.30 8.12 9.25 11.35   14.29 15.47 17.38 18.36 19.53 21.30 22.59 25.00 25.57 27.11.12 25.19.16 1457.3 4.52
2.15 2.49 5.10 6.30 8.12 9.25 11.35   14.29 15.47 17.38 18.36 19.53 21.29 22.59 25.00 25.57 27.11.12 25.19.16 1457.3 4.52
2.18 2.49 5.15 6.32 8.24 9.42 11.45   14.40 16.06 18.04 19.03 20.12 21.30 22.59 25.00 26.04 27.14.43 25.22.47 1460.4 4.51

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr