Rodopi Advendurun
  Τρίτη, 19 Μαρτίου 2024  06:55
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Advendurun

THANOS Nikolaos - 31

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

ROUT 2009 (27:11)
VFUT 2009 (20:06)
VFT 2008 (21:14)
HERCULESMOUNTAINRACE 2009,
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 2010 16ΜΕΡΕΣ > 1.465 ΧΛΜ,
48ΩΡΟ ΚΟΛΩΝΙΑΣ 2010 > 272,64 ΧΛΜ.


31 - THANOS Nikolaos
AZ ID: 846
Γενική Κατάταξη: 28
Κατάταξη Κατηγ.: 10
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα:
Κατηγορία: M
Έτος Γέννησης: 1971
Αγώνας: Rodopi Advendurun
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: Αθήνα/Περιστέρι
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 31
CP KM Σημείο Ελέγχου Ημέρα-Ώρα Συνολο Τμήμα Θέση
1 7.2  Λειβαδίτης-1 Παρ - 06:53 0.53 0.53 46
2 10.0  Θεολόγος-1 Παρ - 07:46 1.46 0.53 45
3 15.9  Τάλια-1     -  
4 21.8  Μύλος-1 Παρ - 10:17 4.17 2.31 46
5 26.8  Πρασινάδα-1 Παρ - 10:59 4.59 0.42 44
6 31.0  Σίλλη-1 Παρ - 11:56 5.56 0.57 44
7 35.2  Μπούκοβο-1 Παρ - 12:45 6.45 0.49 45
8 40.9  Ζαρκαδιά-1 Παρ - 13:48 7.48 1.03 45
9 52.8  Κόνιτσα Παρ - 15:23 9.23 1.35 44
10 56.6  Φαρασινό Παρ - 17:21 11.21 1.58 43
11 70.7  Κρούσοβο Παρ - 20:33 14.33 3.12 39
12 75.9  Ζαγκραντένια Παρ - 21:55 15.55 1.22 34
13 84.9  Πυραμίδα-148 Σαβ - 00:03 18.03 2.08 32
14 95.1  Γιουμουρλού Σαβ - 02:14 20.14 2.11 27
15 107.2  Αλήκιοϊ Σαβ - 04:20 22.20 2.06 24
16 114.4  Μέγα Ρέμα     -  
17 121.8  Τσατάκι Σαβ - 08:25 26.25 4.05 24
18 127.5  Ζαρκαδιά-2 Σαβ - 09:56 27.56 1.31 25
19 133.2  Μπούκοβο-2 Σαβ - 12:11 30.11 2.15 24
20 137.4  Σίλλη-2 Σαβ - 13:09 31.09 0.58 24
21 141.6  Πρασινάδα-2 Σαβ - 14:24 32.24 1.15 24
22 146.6  Μύλος-2 Σαβ - 15:47 33.47 1.23 26
23 152.5  Τάλια-2 Σαβ - 17:34 35.34 1.47 26
24 158.3  Θεολόγος-2 Σαβ - 20:00 38.00 2.26 26
25 161.1  Λειβαδίτης-2 Σαβ - 21:24 39.24 1.24 28
26 168.3  Χαϊντού Σαβ - 23:20 41.20.02 1.56 28

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
24 48 M40 10 MOUSIS Antonios GRE
25 120 M50 5 TACHOS Vasilios GRE
26 30 M50 6 BAXEVANIS Konstantinos GRE
27 104 M40 11 BAKOYIANNIS Spyridon GRE
28 31 M 10 THANOS Nikolaos GRE
29 105 M 11 BESIRIS Dimitrios GRE
30 37 M40 12 CHATZISTYLIS Mandis GRE
31 51 M40 13 ZAMPETOGLOU Georgios GRE
32 111 M 12 KUGOTA Tsutomu JPN
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 CP-18 CP-19 CP-20 CP-21 CP-22 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
0.50 1.32   3.33 4.24 5.24 6.16 7.19 9.11 11.12 14.48 16.15 18.22 20.45 23.01   27.10 28.49 31.06 31.59 33.05 34.18 36.00 38.05 39.03 40.37.44 35.48.12 842.0 4.00
0.50 1.32   3.35 4.29 5.24 6.15 7.19 8.45 10.30 13.25 14.40 17.31 19.56 21.58   25.37 27.22 29.42 30.39 32.00 33.25 35.10 37.30 38.54 40.39.52 35.50.20 842.7 3.99
0.50 1.32   3.39 4.28 5.29 6.21 7.21 9.01 11.05 14.32 15.50 18.03 20.14 22.20   26.25 27.56 30.11 31.09 32.24 33.47 35.34 38.00 39.24 41.20.02 36.30.30 856.6 3.93
0.50 1.32   3.39 4.28 5.29 6.21 7.21 9.03 11.05 14.32 15.50 18.03 20.26 22.41   27.00 28.45 31.03 31.59 32.59 34.14 36.01 38.05 39.24 41.20.02 36.30.30 856.6 3.93
0.53 1.46   4.17 4.59 5.56 6.45 7.48 9.23 11.21 14.33 15.55 18.03 20.14 22.20   26.25 27.56 30.11 31.09 32.24 33.47 35.34 38.00 39.24 41.20.02 36.30.30 856.6 3.93
0.53 1.46   4.17 4.59 5.56 6.45 7.48 9.23 11.21 14.37 15.56 18.03 20.14 22.20   26.25 27.56 30.11 31.09 32.24 33.47 35.34 38.00 39.24 41.20.02 36.30.30 856.6 3.93
0.51 1.33   3.43 4.34 5.33 6.25 7.31 8.57 11.04 14.46 15.58 18.30 21.09 23.14   27.03 28.40 30.50 32.01 33.15 34.32 36.20 39.00 40.36 42.15.53 37.26.21 875.9 3.84
0.47 1.28   3.29 4.22 5.17 6.07 7.07 8.36 10.29 13.44 15.10 17.10 19.48 22.30   27.15 29.18 31.36 32.39 34.01 35.24   39.15 40.20 42.21.52 37.32.20 877.9 3.83
0.41 1.14   3.13 4.04 4.48 5.40 6.33 8.08 10.08 13.45 15.05 17.10 19.48 22.29   27.15 29.19 31.36 32.39 34.01 35.53   39.15 40.20 42.21.52 37.32.20 877.9 3.83

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr