Rodopi Advendurun
  Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2024  23:35
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Advendurun

AGGELOPOULOS Themistokles - 110

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή


110 - AGGELOPOULOS Themistokles
AZ ID:
Γενική Κατάταξη: 9
Κατάταξη Κατηγ.: 6
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: Just Run
Κατηγορία: M
Έτος Γέννησης: 1982
Αγώνας: Rodopi Advendurun
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: Αθήνα/Ν.Μάκρη
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 110
CP KM Σημείο Ελέγχου Ημέρα-Ώρα Συνολο Τμήμα Θέση
1 7.2  Λειβαδίτης-1 Παρ - 06:41 0.41 0.41 6
2 10.0  Θεολόγος-1 Παρ - 07:15 1.15 0.34 7
3 15.9  Τάλια-1     -  
4 21.8  Μύλος-1 Παρ - 09:02 3.02 1.47 6
5 26.8  Πρασινάδα-1 Παρ - 09:45 3.45 0.43 6
6 31.0  Σίλλη-1 Παρ - 10:35 4.35 0.50 9
7 35.2  Μπούκοβο-1 Παρ - 11:17 5.17 0.42 10
8 40.9  Ζαρκαδιά-1 Παρ - 11:58 5.58 0.41 10
9 52.8  Κόνιτσα Παρ - 13:16 7.16 1.18 10
10 56.6  Φαρασινό Παρ - 14:48 8.48 1.32 8
11 70.7  Κρούσοβο Παρ - 17:39 11.39 2.51 11
12 75.9  Ζαγκραντένια Παρ - 19:05 13.05 1.26 11
13 84.9  Πυραμίδα-148 Παρ - 20:43 14.43 1.38 11
14 95.1  Γιουμουρλού Παρ - 22:42 16.42 1.59 11
15 107.2  Αλήκιοϊ Σαβ - 00:42 18.42 2.00 11
16 114.4  Μέγα Ρέμα     -  
17 121.8  Τσατάκι Σαβ - 03:39 21.39 2.57 11
18 127.5  Ζαρκαδιά-2 Σαβ - 05:56 23.56 2.17 12
19 133.2  Μπούκοβο-2 Σαβ - 07:22 25.22 1.26 11
20 137.4  Σίλλη-2 Σαβ - 08:02 26.02 0.40 9
21 141.6  Πρασινάδα-2 Σαβ - 08:53 26.53 0.51 9
22 146.6  Μύλος-2 Σαβ - 10:09 28.09 1.16 9
23 152.5  Τάλια-2 Σαβ - 11:19 29.19 1.10 9
24 158.3  Θεολόγος-2 Σαβ - 12:45 30.45 1.26 9
25 161.1  Λειβαδίτης-2 Σαβ - 13:48 31.48 1.03 9
26 168.3  Χαϊντού Σαβ - 15:07 33.07.12 1.19 9

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
5 12 M40 2 KITRINOS Nikolaos GRE
6 21 M 4 ROUBOS Konstantinos GRE
7 6 W40 1 PAPOUNIDOU Natalia GRE
8 102 M 5 KAMARIANAKIS Andreas GRE
9 110 M 6 AGGELOPOULOS Themistokles GRE
10 14 M40 3 KARAMETSOS Christos GRE
11 15 M 7 CHRISTOFORIDIS Athanasios GRE
12 106 M50 1 GOUTORBE Jean-Paul Kallikratis GRE
13 116 M50 2 PAPAVASILEIOU Elias GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 CP-18 CP-19 CP-20 CP-21 CP-22 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
0.47 1.24   3.10 3.55 4.41 5.24 6.04 7.28 9.07 11.29 12.35 14.05 15.46 17.20   20.14 21.26 23.18 24.19 25.29 26.42 28.07 29.45 30.40 32.05.23 27.15.51 665.0 5.06
0.47 1.24   3.10 3.55 4.41 5.24 6.04 7.28 9.07 11.29 12.35 14.05 15.46 17.20   20.14 21.26 23.18 24.19 25.29 26.42 28.07 29.45 30.40 32.05.23 27.15.51 665.0 5.06
0.42 1.21   3.05 3.49 4.33 5.16 5.58 7.09 8.40 11.22 12.22 14.05 15.46 17.20   20.40 22.05 24.00 24.56 26.04 27.09 28.30 30.10 31.01 32.14.15 27.24.43 668.1 5.04
0.43 1.21   3.04 3.46 4.33 5.10 5.57 7.14 8.48 11.22 12.21 14.00 15.40 17.20   20.40 22.05 24.00 24.55 26.04 27.09 28.30 30.10 31.03 32.17.56 27.28.24 669.3 5.03
0.41 1.15   3.02 3.45 4.35 5.17 5.58 7.16 8.48 11.39 13.05 14.43 16.42 18.42   21.39 23.56 25.22 26.02 26.53 28.09 29.19 30.45 31.48 33.07.12 28.17.40 686.3 4.90
0.46 1.28   3.37 4.19 5.06 5.48 6.39 8.02 9.40 12.23 13.30 15.10 17.05 18.45   21.29 22.48 24.55 26.03 27.13 28.29 29.54 32.00 33.02 34.27.16 29.37.44 714.0 4.71
0.46 1.28   3.37 4.19 5.06 5.48 6.39 8.02 9.40 12.23 13.30 15.10 17.05 18.45   21.29 22.48 24.55 26.03 27.13 28.29 29.54 32.00 33.02 34.27.16 29.37.44 714.0 4.71
0.43 1.21   3.04 3.47 4.33 5.16 5.55 7.13 8.50 11.31 12.45 14.16 16.24 18.14   21.45 23.26 25.52 26.52 28.02 28.55 30.37 32.45 33.44 35.21.29 30.31.57 732.7 4.59
0.49 1.32   3.33 4.20 5.09 5.52 6.47 8.08 9.58 12.57 14.00 16.00 18.12 20.21   24.25 26.03 28.01 28.54 29.54 31.00 32.19 33.56 34.42 35.54.40 31.05.08 744.2 4.52

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr