Rodopi Advendurun
  Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2024  13:37
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Advendurun

KASKAOUTIS Dimosthenis - 165

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή


165 - KASKAOUTIS Dimosthenis
AZ ID:
Γενική Κατάταξη: 24
Κατάταξη Κατηγ.: 20
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: ΣΑΦΑΝΣ
Κατηγορία: M1
Έτος Γέννησης: 1977
Αγώνας: Rodopi Advendurun
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: Μέγαρα
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 165
CP KM Σημείο Ελέγχου Ημέρα-Ώρα Συνολο Τμήμα Θέση
1 10.0  Θεολόγος-1 Παρ - 06:44 0.44 0.44 49
2 19.0  Αγ. Βαρβάρα-1 Παρ - 07:19 1.19 0.35 63
3 22,0  Μύλος-1 Παρ - 08:14 2.14 0.55 60
4 26.7  Πρασινάδα-1 Παρ - 09:01 3.01 0.47 44
5 43.0  Πάγκαλος Παρ - 09:41 3.41 0.40 42
6 54.8  Ζαρκαδιά-1 Παρ - 10:24 4.24 0.43 39
7 66.3  Καϊκούλι Παρ - 11:03 5.03 0.39 38
8 82.8  Κρούσοβο Παρ - 12:07 6.07 1.04 35
9 87.4  Ζαγκραντένια Παρ - 14:35 8.35 2.28 37
10 95.9  Πυραμίδα 148 Παρ - 15:24 9.24 0.49 38
11 108.9  Αντεροράχη Παρ - 18:19 12.19 2.55 37
12 112.2  Αλήκιοϊ Παρ - 19:42 13.42 1.23 38
13 119.4  Μέγα Ρέμα Παρ - 21:40 15.40 1.58 38
14 126.8  Τσατάκι Σαβ - 00:02 18.02 2.22 32
15 132.6  Ζαρκαδιά-2 Σαβ - 02:12 20.12 2.10 37
16 138.4  Οξιά Σαβ - 04:05 22.05 1.53 38
17 142.7  Σίλλη Σαβ - 05:52 23.52 1.47 38
18 146.9  Πρασινάδα-2 Σαβ - 07:30 25.30 1.38 33
19 151.3  Μύλος-2 Σαβ - 09:18 27.18 1.48 27
20 154.5  Αγ. Βαρβάρα-2 Σαβ - 10:04 28.04 0.46 26
21 163.4  Θεολόγος-2 Σαβ - 10:45 28.45 0.41 25
22 166.5  Λειβαδίτης Σαβ - 11:48 29.48 1.03 25
23 173.6   Σαβ - 13:13 31.13 1.25 25
24 173.6   Σαβ - 15:08 33.08 1.55 24
25 173.6   Σαβ - 15:57 33.57 0.49 24
26 173.6  Χαϊντού Σαβ - 17:03 35.03.07 1.06 24

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
20 145 M1 17 TSOURAPAS Konstantinos GRE
21 27 M2 3 SOFIANIDIS Nikolaos GRE
22 137 M1 18 MATSIKAS Evangelos GRE
23 26 M1 19 VIASTIKOPOULOS Nikolaos GRE
24 165 M1 20 KASKAOUTIS Dimosthenis GRE
25 146 M1 21 MARKIN Anatoly RUS
26 19 M1 22 TSILIKIDIS Christos GRE
27 110 M1 23 STYLLAS Michail GRE
28 117 W1 2 MANTA Georgia GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 CP-18 CP-19 CP-20 CP-21 CP-22 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
0.44 1.18 2.12 3.01 3.42 4.35 5.14 6.32 8.43 9.21 12.14 13.16 15.04 16.59 18.54 20.27 22.00 24.06 25.57 27.04 27.57 29.02 30.23 32.13 33.15 34.09.53 10.20.42 143.4 4.75
0.44 1.12 2.03 2.44 3.23 4.02 4.41 5.44 7.50 8.27 11.29 12.29 14.11 16.43 18.32 19.53 21.23 23.30 25.35 26.42 27.51 28.57 30.33 32.30 33.17 34.26.22 10.37.11 144.6 4.72
0.50 1.25 2.24 3.14 4.00 4.48 5.29 6.44 8.53 9.36 12.39 13.42 15.33 19.07 21.10 22.34 23.49 26.00 27.01 27.43 28.31 29.17 30.47 32.29 33.17 34.27.13 10.38.02 144.6 4.71
0.41 1.10 2.02 2.51 3.39 4.27 5.11 6.28 8.49 9.30 12.48 13.54 15.47 17.59 19.56 21.56 23.20 25.08 26.52 27.48 28.42 29.48 31.13 33.08 33.57 35.03.07 11.13.56 147.2 4.63
0.44 1.19 2.14 3.01 3.41 4.24 5.03 6.07 8.35 9.24 12.19 13.42 15.40 18.02 20.12 22.05 23.52 25.30 27.18 28.04 28.45 29.48 31.13 33.08 33.57 35.03.07 11.13.56 147.2 4.63
0.43 1.19 2.21 3.12 3.59 4.54 5.37 6.50 9.35 10.25 13.23 14.33 16.45 19.09 20.43 22.20 23.59 25.37 27.24 28.12 29.12 30.04 31.28 33.17 34.05 35.12.47 11.23.36 147.8 4.61
0.45 1.18 2.12 3.06 3.50 4.35 5.14 6.27 8.44 9.29 12.26 13.38 15.38 18.08 20.00 21.51 23.33 25.25 27.16 28.12 29.16 30.17 31.42 33.17 34.01 35.14.50 11.25.39 148.0 4.61
0.41 1.14 2.12 3.01 3.44 4.36 5.24 6.37 9.09 9.53 13.10 14.37 16.32 19.06 20.57 22.53 24.42 26.20 27.48 28.44 29.38 30.31 31.47 33.20 34.01 35.14.50 11.25.39 148.0 4.61
0.50 1.24 2.18 3.13 4.03 4.52 5.39 6.52 9.20 10.04 13.10 14.37 16.32 18.54 20.43 22.24 23.52 25.38 27.19 28.05 28.59 30.00 31.28 33.17 34.01 35.14.50 11.25.39 148.0 4.61

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr