Rodopi Advendurun
  Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024  21:19
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Advendurun

LEFOGLOU Christos - 113

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Οlympus Μarathon 2008
Virgin Forest Trail 2008
Athens Classic Marathon 2008


113 - LEFOGLOU Christos
AZ ID:
Γενική Κατάταξη: 41
Κατάταξη Κατηγ.: 20
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα:
Κατηγορία: M
Έτος Γέννησης: 1970
Αγώνας: Rodopi Advendurun
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: Αρτα
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 113
CP KM Σημείο Ελέγχου Ημέρα-Ώρα Συνολο Τμήμα Θέση
1 11.2  Καϊκούλι Παρ - 08:20 2.20 2.20 82
2 15.1  Φαρασινό Παρ - 08:50 2.50 0.30 67
3 28.2  Κρούσοβο Παρ - 11:22 5.22 2.32 84
4 32.4  Ζαγκραντένια Παρ - 12:40 6.40 1.18 74
5 41.0  Πυραμίδα 148 Παρ - 14:33 8.33 1.53 75
6 46.5  Γιουμουρλού Παρ - 16:06 10.06 1.33 79
7 61.7  Αλήκιοϊ Παρ - 18:40 12.40 2.34 78
8 69.2  Μέγα Ρέμα     -  
9 76.5  Πολυγέφυρο Παρ - 22:22 16.22 3.42 78
10 82.4  Ζαρκαδιά Παρ - 23:54 17.54 1.32 76
11 87.8  Οξιά Σαβ - 01:56 19.56 2.02 53
12 92.9  Σίλλη Σαβ - 03:01 21.01 1.05 59
13 97.2  Πρασινάδα Σαβ - 04:03 22.03 1.02 57
14 102.0  Μύλος Σαβ - 05:31 23.31 1.28 55
15 107.9  Αγία Βαρβάρα     -  
16 113.6  Καπετάν Θεολόγος Σαβ - 08:21 26.21 2.50 44
17 116.4  Λειβαδίτης Σαβ - 09:12 27.12 0.51 41
18 123.5  Ερύμανθος   28.24.57 1.12 40

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
37 88 M 18 TZAVARAS Pepas GRE
39 219 M40 13 MARAVEGIAS Sofoklis GRE
38 216 M40 12 CHATZISTYLIS Mandis GRE
40 214 M 19 DESPOINIADIS Dimitrios GRE
41 113 M 20 LEFOGLOU Christos GRE
42 238 M 21 SIMEONIDIS Panagiotis GRE
43 95 M50 6 KAMPAKIS Georgios GRE
44 255 M40 14 TSILIKIDIS Christos GRE
45 250 M 22 ALEXIADIS Ioannis GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
2.16 2.46 5.00 6.11 7.47 9.05 11.20   14.25 15.41 17.56 18.54 19.57 21.30 23.18 25.20 26.20 27.43.56 25.52.00 1486.5 4.44
2.19 2.49 5.06 6.11 7.55 9.24 11.47   14.50 16.11 18.18 19.08 20.22 21.48 23.39 25.42 26.47 28.11.16 26.19.20 1511.0 4.36
2.18 2.49 5.06 6.11 7.55 9.24 11.47   14.50 16.12 18.18 19.09 20.22 21.48 23.39 25.42 26.48 28.11.16 26.19.20 1511.0 4.36
2.10 2.37 4.46 5.56 7.36 9.02 11.20   14.25 15.41 17.56 18.54 20.13 21.30 23.18 25.22 26.39 28.14.39 26.22.43 1514.0 4.35
2.20 2.50 5.22 6.40 8.33 10.06 12.40   16.22 17.54 19.56 21.01 22.03 23.31   26.21 27.12 28.24.57 26.33.01 1523.2 4.33
2.04 2.31 4.44 5.54 7.42 9.11 11.30   14.45 16.12 18.19 19.09 20.21 21.56 23.55 25.52 27.02 28.26.02 26.34.06 1524.2 4.33
2.22 2.55 5.23 6.57 8.32 9.58 12.10   15.20 16.38 18.51 19.55 20.57 22.34 24.23 26.13 27.13 28.39.51 26.47.55 1536.5 4.29
2.19 2.55 5.23 6.57 8.32 9.58 12.10   15.20 16.38 18.51 19.55 20.57 22.34 24.23 26.13   28.39.51 26.47.55 1536.5 4.29
2.23 2.55 5.23 7.03 8.50 10.13 12.18   15.20 16.37 18.51 19.55 20.57 22.34 24.23 26.13 27.14 28.39.51 26.47.55 1536.5 4.29

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr