Rodopi Advendurun
  Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2024  09:11
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Advendurun

KRYSTALLIS Georgios - 677

Βιογραφικό Αθλητή:

 

ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ 11 ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΑΕΘΛΕΙΟΣ 3 ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΕΥΧΙΔΑΣ ΔΙΠΛΟΣ 4 ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΙ


677 - KRYSTALLIS Georgios
AZ ID:
Γενική Κατάταξη: 89
Κατάταξη Κατηγ.: 17
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα:
Κατηγορία: M2
Έτος Γέννησης: 1968
Αγώνας: Rodopi Advendurun
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: ΜΕΤΕΩΡΑ ΠΟΛΙΧΝΗ Δ Π ΜΕΛΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 677
CP KM Σημείο Ελέγχου Ημέρα-Ώρα Συνολο Τμήμα Θέση
1 10.0  Θεολόγος-1 Παρ - 07:31 1.31 1.31 149
2 19.0  Αγ. Βαρβάρα-1 Παρ - 09:02 3.02 1.31 149
3 22,0  Μύλος-1 Παρ - 09:35 3.35 0.33 144
4 26.7  Πρασινάδα-1 Παρ - 10:26 4.26 0.51 142
5 43.0  Πάγκαλος Παρ - 13:09 7.09 2.43 110
6 54.8  Ζαρκαδιά-1 Παρ - 15:24 9.24 2.15 101
7 66.3  Καϊκούλι Παρ - 17:56 11.56 2.32 85
8 82.8  Κρούσοβο Παρ - 21:56 15.56 4.00 70
9 87.4  Ζαγκραντένια Παρ - 23:15 17.15 1.19 65
10 95.9  Πυραμίδα 148 Σαβ - 01:45 19.45 2.30 73
11 108.9  Αντεροράχη Σαβ - 05:53 23.53 4.08 87
12 112.2  Αλήκιοϊ Σαβ - 06:55 24.55 1.02 86
13 119.4  Μέγα Ρέμα Σαβ - 08:45 26.45 1.50 92
14 126.8  Τσατάκι Σαβ - 10:28 28.28 1.43 94
15 132.6  Ζαρκαδιά-2 Σαβ - 12:14 30.14 1.46 87
16 138.4  Οξιά Σαβ - 14:43 32.43 2.29 88
17 142.7  Σίλλη Σαβ - 15:38 33.38 0.55 87
18 146.9  Πρασινάδα-2 Σαβ - 17:09 35.09 1.31 89
19 151.3  Μύλος-2 Σαβ - 18:02 36.02 0.53 86
20 154.5  Αγ. Βαρβάρα-2 Σαβ - 18:49 36.49 0.47 86
21 163.4  Θεολόγος-2 Σαβ - 21:58 39.58 3.09 82
22 166.5  Λειβαδίτης Σαβ - 23:20 41.20 1.22 89
23 173.6       -  
24 173.6       -  
25 173.6       -  
26 173.6  Χαϊντού Κυρ - 00:57 42.57.14 1.37 89

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
85 204 M2 16 LAKAFOSIS Dimitrios GRE
86 208 M1 63 DASKALOPOULOS Efthymios GRE
87 697 M1 64 KOURTELIS KONSTANTINOS GRE
88 680 M1 65 POULIASIS Charalampos GRE
89 677 M2 17 KRYSTALLIS Georgios GRE
90 207 M1 66 MIKELOPOULOS Andreas GRE
91 685 M2 18 NALTSIAS Savvas GRE
92 98 M1 67 TSAMPRAS Nikos GRE
93 93 M2 19 MOURATIDIS Efthimios GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 CP-18 CP-19 CP-20 CP-21 CP-22 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
1.24 2.50 3.23 4.13 7.14 9.39 12.27 17.14 18.31 21.10 24.11 25.12 26.46 28.25 30.17 32.37 33.26 34.55 35.45 36.35 39.20 40.20       41.40.12 20.53.52 200.6 3.90
1.24 2.50 3.23 4.13 7.14 9.39 12.27 17.14 18.31 21.10 24.11 25.12 26.45 28.25 30.17 32.37 33.26 34.55 35.45 36.35 39.20 40.20       41.40.12 20.53.52 200.6 3.90
1.30 2.56 3.32 4.17 7.19 9.48 12.28 16.55 18.25 21.05 24.17 25.14 26.43 28.27 30.33 33.07 33.56 35.19 36.20 37.09 39.58 41.09       42.43.40 21.57.20 205.7 3.80
1.28 2.53 3.26 4.13 7.15 9.37 12.28 16.54 18.25 21.05 24.15 25.14 26.43 28.27 30.32 33.07 33.57 35.19 36.18 37.09 39.56 41.09       42.44.40 21.58.20 205.8 3.80
1.31 3.02 3.35 4.26 7.09 9.24 11.56 15.56 17.15 19.45 23.53 24.55 26.45 28.28 30.14 32.43 33.38 35.09 36.02 36.49 39.58 41.20       42.57.14 22.10.54 206.8 3.78
1.23 2.44 3.17 4.16 7.19 10.01 12.52 17.38 19.11 21.40 25.10 26.05 27.44 29.31 31.27 33.43 34.37 36.00 36.49 37.45 40.29 41.33       42.57.28 22.11.08 206.8 3.78
1.23 2.49 3.20 4.11 7.10 9.39 12.32 17.24 18.53 21.40 25.07 26.06 27.49 29.34 31.26 33.53 34.41 35.55 36.49 37.45 40.41 41.50       43.25.50 22.39.30 209.1 3.74
1.23 2.47 3.20 4.16 7.19 10.01 12.52 17.38 19.11 21.40 25.10 26.05 27.44 29.31 31.27 33.53 34.41 35.55 36.49 37.45 40.41 41.50       43.25.50 22.39.30 209.1 3.74
1.23 2.49 3.20 4.11 7.09 9.39 12.32 17.24 18.53 21.45 25.07 26.06 27.49 29.34 31.26 33.53 34.41 35.55 36.49 37.45 40.41 41.50       43.27.50 22.41.30 209.2 3.74

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr