Rodopi Advendurun
  Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024  02:52
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Advendurun

BANTIS Pavlos - 110

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

OLYMPUS MARATHON 08
OLYMPUS MARATHON 07
VIRGIN FOREST TRAIL 08
ALPAMAYOPRO TRAIL RACE 09
MONOΠΑΤΙ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 09
ΥΜΗΤΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΒΟΥΝΟ 09
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΥΠΕΡΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 09


110 - BANTIS Pavlos
AZ ID:
Γενική Κατάταξη: 25
Κατάταξη Κατηγ.: 10
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα:
Κατηγορία: M40
Έτος Γέννησης: 1969
Αγώνας: Rodopi Advendurun
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: Αφίδνες
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 110
CP KM Σημείο Ελέγχου Ημέρα-Ώρα Συνολο Τμήμα Θέση
1 11.2  Καϊκούλι Παρ - 08:15 2.15 2.15 50
2 15.1  Φαρασινό Παρ - 08:43 2.43 0.28 49
3 28.2  Κρούσοβο Παρ - 10:51 4.51 2.08 45
4 32.4  Ζαγκραντένια Παρ - 11:56 5.56 1.05 36
5 41.0  Πυραμίδα 148 Παρ - 13:29 7.29 1.33 36
6 46.5  Γιουμουρλού Παρ - 14:36 8.36 1.07 33
7 61.7  Αλήκιοϊ Παρ - 16:40 10.40 2.04 31
8 69.2  Μέγα Ρέμα     -  
9 76.5  Πολυγέφυρο Παρ - 19:33 13.33 2.53 32
10 82.4  Ζαρκαδιά Παρ - 20:49 14.49 1.16 31
11 87.8  Οξιά Παρ - 22:57 16.57 2.08 20
12 92.9  Σίλλη Παρ - 23:56 17.56 0.59 25
13 97.2  Πρασινάδα Σαβ - 01:11 19.11 1.15 24
14 102.0  Μύλος Σαβ - 02:44 20.44 1.33 26
15 107.9  Αγία Βαρβάρα Σαβ - 04:17 22.17 1.33 24
16 113.6  Καπετάν Θεολόγος Σαβ - 06:05 24.05 1.48 24
17 116.4  Λειβαδίτης Σαβ - 07:15 25.15 1.10 24
18 123.5  Ερύμανθος   26.18.29 1.03 24

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
21 226 M 9 STYLLAS Michail GRE
22 218 M 10 ROUBOS Konstantinos GRE
23 55 M50 2 TRIANTAFYLLOS Christos GRE
24 225 M40 9 FRANTZESKAKIS Manos GRE
25 110 M40 10 BANTIS Pavlos GRE
26 212 M50 3 KAZOURIS Dimitrios GRE
27 103 M40 11 TROUPIS Dimitrios GRE
28 221 M 11 PAPAGIANNIS Ioannis GRE
29 116 M 12 AIVALIOTIS Antonios GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
2.21 2.52 4.49 5.50 7.19 8.25 10.20   13.02 13.49 15.57 16.49 17.56 19.25 21.04 22.50 23.59 25.29.30 23.37.34 1366.4 4.83
2.04 2.30 4.44 5.52 7.25 8.32 10.35   12.46 14.08 15.57 16.49 17.56 19.25 21.04 22.50 23.59 25.29.30 23.37.34 1366.4 4.83
2.19 2.53 5.05 6.07 7.37 8.43 10.50   13.37 14.55 16.32 17.33 18.32 19.30 21.14 23.15 24.13 25.31.47 23.39.51 1368.5 4.82
2.18 2.46 4.51 6.01 7.28 8.37 10.35   13.12 14.19 16.42 17.37 18.54 19.50 21.26 23.15 24.13 25.31.47 23.39.51 1368.5 4.82
2.15 2.43 4.51 5.56 7.29 8.36 10.40   13.33 14.49 16.57 17.56 19.11 20.44 22.17 24.05 25.15 26.18.29 24.26.33 1410.2 4.68
2.09 2.37 4.52 5.56 7.31 8.50 10.58   13.49 15.00 17.31 18.21 19.23 20.43 22.21 24.10 25.15 26.33.41 24.41.45 1423.8 4.63
2.09 2.38 4.45 5.52 7.28 8.53 10.59   13.49 15.00 17.12 18.15 19.23 20.43 22.21 24.10 25.15 26.33.41 24.41.45 1423.8 4.63
2.28 2.54 5.08 6.27 8.02 9.21 11.16   14.20 15.40 17.38 18.36 19.49 21.30 22.59 24.56 25.53 26.54.58 25.03.02 1442.8 4.57
2.09 2.38 4.52 6.04 7.42 9.13 11.16   14.20 15.40 17.38 18.36 19.49 21.30 22.59 24.56 25.53 26.55.00 25.03.04 1442.8 4.57

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr