Rodopi Advendurun
  Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024  22:57
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Advendurun

CHRISTOFORIDIS Athanasios - 57

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή


57 - CHRISTOFORIDIS Athanasios
AZ ID: 2344
Γενική Κατάταξη: 16
Κατάταξη Κατηγ.: 7
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: EOS Serron
Κατηγορία: M
Έτος Γέννησης: 1975
Αγώνας: Rodopi Advendurun
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: Σέρρες
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 57
CP KM Σημείο Ελέγχου Ημέρα-Ώρα Συνολο Τμήμα Θέση
1 11.2  Καϊκούλι Παρ - 08:04 2.04 2.04 25
2 15.1  Φαρασινό Παρ - 08:31 2.31 0.27 26
3 28.2  Κρούσοβο Παρ - 10:28 4.28 1.57 22
4 32.4  Ζαγκραντένια Παρ - 11:29 5.29 1.01 20
5 41.0  Πυραμίδα 148 Παρ - 13:01 7.01 1.32 21
6 46.5  Γιουμουρλού Παρ - 13:49 7.49 0.48 19
7 61.7  Αλήκιοϊ Παρ - 15:51 9.51 2.02 18
8 69.2  Μέγα Ρέμα     -  
9 76.5  Πολυγέφυρο Παρ - 18:33 12.33 2.42 22
10 82.4  Ζαρκαδιά Παρ - 19:46 13.46 1.13 22
11 87.8  Οξιά Παρ - 21:42 15.42 1.56 13
12 92.9  Σίλλη Παρ - 22:35 16.35 0.53 20
13 97.2  Πρασινάδα Παρ - 23:35 17.35 1.00 18
14 102.0  Μύλος Σαβ - 00:31 18.31 0.56 19
15 107.9  Αγία Βαρβάρα Σαβ - 01:57 19.57 1.26 17
16 113.6  Καπετάν Θεολόγος Σαβ - 03:39 21.39 1.42 16
17 116.4  Λειβαδίτης Σαβ - 04:46 22.46 1.07 15
18 123.5  Ερύμανθος   24.08.47 1.22 15

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
12 16 W40 3 MATHAIOU Amalia GRE
13 19 M 5 KITRINOS Nikolaos GRE
14 215 M 6 REIZIS Ioannis GRE
15 56 M40 6 KARAMETSOS Christos GRE
16 57 M 7 CHRISTOFORIDIS Athanasios GRE
17 63 M50 1 BABATSOS Athanasios GRE
18 23 M 8 MASOURAS Christos GRE
19 277 M40 7 GERMAKOPOULOS Dimitrios GRE
20 222 M40 8 ANDRITSOPOULOS Dimitrios GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
2.00 2.25 4.23 5.18 6.42 7.36 9.23   11.35 12.35 14.06 14.59 15.59 16.49 18.09 19.41 21.06 22.36.44 20.44.48 1212.1 5.44
2.05 2.33 4.37 5.45 7.13 8.15 10.06   12.22 13.25 15.20 16.03 16.58 18.05 19.27 21.11 22.10 23.38.04 21.46.08 1266.9 5.20
2.05 2.33 4.37 5.45 7.13 8.15 10.07   12.26 13.33 15.20 16.03 16.58 18.06 19.27 21.11 22.13 23.38.04 21.46.08 1266.9 5.20
2.04 2.31 4.28 5.29 7.01 7.49 9.50   12.33 13.46 15.42 16.34 17.35 18.31 19.57 21.39 22.46 24.08.47 22.16.51 1294.3 5.09
2.04 2.31 4.28 5.29 7.01 7.49 9.51   12.33 13.46 15.42 16.35 17.35 18.31 19.57 21.39 22.46 24.08.47 22.16.51 1294.3 5.09
1.57 2.19 4.17 5.19 6.48 7.38 9.32   12.02 13.18 15.04 15.59 16.53 17.51 19.13 21.05 22.46 24.32.43 22.40.47 1315.7 5.01
2.00 2.23 4.18 5.12 6.35 7.32 9.22   11.51 13.18 14.59 15.46 16.49 18.08 19.46 21.55 23.03 24.44.03 22.52.07 1325.8 4.97
1.56 2.17 4.02 4.56 6.12 7.02 8.50   11.23 12.30 14.10 15.02 16.12 18.24 20.08 22.12 23.23 25.16.37 23.24.41 1354.9 4.87
2.06 2.33 4.37 5.45 7.13 8.07 9.55   12.28 12.30 15.29 16.22 17.22 18.26 20.08 22.12 23.23 25.16.37 23.24.41 1354.9 4.87

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr