Rodopi Advendurun
  Τρίτη, 16 Απριλίου 2024  20:05
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση

Rodopi Challenge

MATZARIS Ioannis - 420

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή



420 - MATZARIS Ioannis
AZ ID: 9529
Γενική Κατάταξη: 30
Κατάταξη Κατηγ.: 14
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: Kourkourikis Training Group
Κατηγορία: M2
Έτος Γέννησης: 1973
Αγώνας: Rodopi Challenge
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 420
CP KM Σημείο Ελέγχου Συνολο Τμήμα Θέση
1 7,2  Λειβαδίτης   -  
2 10,1  Θεολόγος 1.03 1.03 25
3 18,4  Αγ. Βαρβάρα-1 2.06 1.03 29
4 21,7  Μαντρί-1 2.34 0.28 30
5 29,7  Πρασινάδα-1 3.13 0.39 30
6 46,3  Πάγκαλος 5.40 2.27 33
7 51,7  Μπούκοβο/Οξιά 6.36 0.56 29
8 55,1  Σίλλη-1 6.58 0.22 27
9 59,5  Πρασινάδα-2 7.42 0.44 23
10 67,5  Μαντρί-2 8.14 0.32 24
11 70,8  Αγ.Βαρβάρα-2 8.44 0.30 26
12 79,2  Θελολόγος-2 10.47 2.03 25
13 82,0  Λειβαδίτης-2 11.31 0.44 30
14 82,0     -  
15 82,0     -  
16 89,2  Χαϊντού 12.25.49 0.54 71

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
26 28 M1 9 TSITSOS Triantafyllos GRE
27 343 M2 13 VASILACHE Marius ROU
28 395 M1 10 JOCKS Valentin GER
29 357 M1 11 KOUSANDAS Theodoros GRE
30 420 M2 14 MATZARIS Ioannis GRE
31 20 M1 12 VAGIANOS Michail GRE
32 25 M3 4 SIMOS Athanasios GRE
33 337 M1 13 GEVREKIS Efstathios GRE
34 368 M1 14 MANTZAKIS Filippos GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
  1.08 2.12 2.41 3.22 5.42 6.37 7.01 7.51 8.19 8.49 10.48 11.22     12.21.15 2.59.10 131.9 6.64
  0.59 1.58 2.26 3.10 5.34 6.32 6.56 8.00 8.16 8.45 10.50 11.24     12.22.14 3.00.09 132.1 6.63
  1.02 2.04 2.31 3.10 5.32 6.31 6.56 7.47 8.18 8.45 10.49 11.26     12.23.18 3.01.13 132.2 6.62
  0.58 1.56 2.30 3.06 5.29 6.31 6.56 7.45 8.14 8.44 10.49 11.31     12.24.24 3.02.19 132.4 6.61
  1.03 2.06 2.34 3.13 5.40 6.36 6.58 7.42 8.14 8.44 10.47 11.31     12.25.49 3.03.44 132.7 6.60
  1.04 2.07 2.35 3.14 5.33 6.36 7.01 7.47 8.20 8.50 10.50 11.34     12.29.50 3.07.45 133.4 6.56
  1.05 2.12 2.41 3.20 5.42 6.42 7.06 7.51 8.19 8.49 10.50 11.33     12.38.30 3.16.25 134.9 6.49
  1.05 2.09 2.37 3.16 5.32 6.31 6.57 7.43 8.14 8.43 10.49 11.32     12.38.45 3.16.40 135.0 6.48
  1.10 2.16 2.45 3.24 5.43 6.42 7.07 7.53 8.25 8.59 10.56 11.36     12.38.45 3.16.40 135.0 6.48

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr