Rodopi Advendurun
  Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2024  15:53
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Challenge

ALVANOS Evaggelos - 349

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή



349 - ALVANOS Evaggelos
AZ ID: 13826
Γενική Κατάταξη: 26
Κατάταξη Κατηγ.: 13
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: KOURKOURIKISTRAININGGROUP
Κατηγορία: M2
Έτος Γέννησης: 1977
Αγώνας: Rodopi Challenge
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 349
CP KM Σημείο Ελέγχου Συνολο Τμήμα Θέση
1 7,2  Λειβαδίτης   -  
2 10,1  Θεολόγος 1.05 1.05 20
3 18,4  Αγ. Βαρβάρα-1 2.17 1.12 25
4 21,6  Μύλος 2.43 0.26 26
5 26,0  Πρασινάδα-1 3.31 0.48 23
6 42,5  Πάγκαλος 6.09 2.38 28
7 47,9  Μπούκοβο/Οξιά   -  
8 51,3  Σίλλη-1 7.47 1.38 28
9 55,6  Πρασινάδα-2 8.46 0.59 27
10 60,0  Μύλος-2 9.23 0.37 27
11 63,2  Αγ.Βαρβάρα-2   -  
12 71,5  Θελολόγος-2 12.18 2.55 29
13 74,4  Λειβαδίτης-2 13.02 0.44 26
14 74,4     -  
15 74,4     -  
16 81,6  Χαϊντού 14.10.53 1.08 2

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
22 304 M2 10 PANTAZOPOULOS Dimitrios GRE
23 313 M1 9 MOURADITIS Fotis GRE
24 361 M2 11 PAPADOPOULOS Alexandros GRE
25 44 M2 12 AKRIVOPOULOS Miltiadis GRE
26 349 M2 13 ALVANOS Evaggelos GRE
27 346 M3 5 KAISIDIS Thomas GRE
28 341 M2 14 KARAKOSTAS Anastasios GRE
29 362 M3 6 KEFALAS Christos GRE
30 100 M1 10 SOTIROPOULOS Georgios GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
  1.08 2.26 2.55 3.38 6.06   7.41 8.31 9.09   11.46 12.30     13.36.22 4.27.06 148.6 6.03
  1.08 2.16 2.39 3.20 5.31 6.42 7.11 8.35 9.20   12.02 12.55     13.56.35 4.47.19 152.3 5.88
  1.02 2.05 2.35 3.29 5.50 7.00 7.25 8.16 8.53   11.54 12.48     14.02.19 4.53.03 153.4 5.84
  1.15 2.36 3.03 3.44 6.10   7.45 8.48 9.30   12.15 13.00     14.04.40 4.55.24 153.8 5.82
  1.05 2.17 2.43 3.31 6.09   7.47 8.46 9.23   12.18 13.02     14.10.53 5.01.37 154.9 5.78
  1.03 8.08 2.36 3.29 6.00   7.38 8.38 9.17   12.08 13.02     14.18.34 5.09.18 156.3 5.73
  1.03 2.09 2.35 3.30 6.04   7.39 8.32 9.10   12.10 13.02     14.18.34 5.09.18 156.3 5.73
  1.08 2.23 2.52 3.41 6.13   7.59 8.49 9.27   12.15 13.03     14.24.22 5.15.06 157.4 5.69
  1.15 2.42 3.13 4.10 6.42   8.27 9.28 10.08   12.49 13.33     14.26.00 5.16.44 157.7 5.68

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr