Rodopi Advendurun
  Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024  17:08
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση

Rodopi Challenge

PRASINIS Ioannis - 57

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή



57 - PRASINIS Ioannis
AZ ID: 6904
Γενική Κατάταξη: 112
Κατάταξη Κατηγ.: 4
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα:
Κατηγορία: M4
Έτος Γέννησης: 1961
Αγώνας: Rodopi Challenge
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: ΚΑΒΑΛΑ
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 57
CP KM Σημείο Ελέγχου Συνολο Τμήμα Θέση
1 7,2  Λειβαδίτης   -  
2 10,1  Θεολόγος 1.23 1.23 112
3 18,4  Αγ. Βαρβάρα-1 2.43 1.20 108
4 21,7  Μαντρί-1 3.24 0.41 113
5 29,7  Πρασινάδα-1 4.25 1.01 117
6 46,3  Πάγκαλος 7.52 3.27 118
7 51,7  Μπούκοβο/Οξιά 9.14 1.22 116
8 55,1  Σίλλη-1 9.52 0.38 116
9 59,5  Πρασινάδα-2 11.07 1.15 117
10 67,5  Μαντρί-2 11.50 0.43 115
11 70,8  Αγ.Βαρβάρα-2 12.32 0.42 113
12 79,2  Θελολόγος-2 15.18 2.46 112
13 82,0  Λειβαδίτης-2 16.20 1.02 112
14 82,0     -  
15 82,0     -  
16 89,2  Χαϊντού 17.49.20 1.29 93

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
108 356 M2 45 TSAMPRAS Nikolaos GRE
109 352 M1 33 MANTHOS Ilias GRE
110 329 M3 16 SPYROGLOU Odysseas GRE
111 328 W3 5 VOUDOURI Ioanna Eleni GRE
112 57 M4 4 PRASINIS Ioannis GRE
113 388 M3 17 SAVVAIDIS Savvas GRE
114 59 M2 46 LYMPITSOUNIS Miltos GRE
115 70 M4 5 BILMPILIS Anastasios GRE
116 411 M3 18 KOMPOROZOS Andreas GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
  1.20 2.37 3.14 4.02 7.11 8.36 9.13 10.28 11.14 12.04 14.48 15.48     17.13.40 7.51.35 183.9 4.76
  1.19 2.37 3.14 4.02 7.11 8.36 9.13 10.28 11.14 12.04 14.48 15.48     17.13.40 7.51.35 183.9 4.76
  1.19 2.43 3.20 4.07 7.18 8.43 9.20 10.28 11.21 12.18 15.15 16.20     17.44.38 8.22.33 189.4 4.62
  1.19 2.43 3.20 4.07 7.18 8.43 9.20 10.28 11.21 12.18 15.15 16.20     17.44.38 8.22.33 189.4 4.62
  1.23 2.43 3.24 4.25 7.52 9.14 9.52 11.07 11.50 12.32 15.18 16.20     17.49.20 8.27.15 190.2 4.60
  1.21 2.38 3.18 4.25 7.52 9.14 9.52 11.07 11.50 12.32 15.18 16.20     17.49.20 8.27.15 190.2 4.60
  1.28 2.59 3.39 4.26 8.13 9.40 10.17 11.28 12.10 12.57 15.56 16.59     17.59.00 8.36.55 192.0 4.56
  1.23 2.49 3.27 4.23 7.48 9.14 9.51 10.55 11.39 12.28 15.26 16.33     18.00.00 8.37.55 192.1 4.56
  1.26 2.54 3.36 4.23 7.44 9.08 9.45 10.55 11.39 12.33 15.26 16.48     >18h      

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr