Rodopi Advendurun
  Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024  18:33
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση

Rodopi Challenge

CHRISTAKIDIS Athanasios - 405

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή



405 - CHRISTAKIDIS Athanasios
AZ ID: 65251
Γενική Κατάταξη: 75
Κατάταξη Κατηγ.: 32
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα:
Κατηγορία: M2
Έτος Γέννησης: 1981
Αγώνας: Rodopi Challenge
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 405
CP KM Σημείο Ελέγχου Συνολο Τμήμα Θέση
1 7,2  Λειβαδίτης   -  
2 10,1  Θεολόγος 1.15 1.15 82
3 18,4  Αγ. Βαρβάρα-1 2.26 1.11 78
4 21,7  Μαντρί-1 2.58 0.32 76
5 29,7  Πρασινάδα-1 3.45 0.47 78
6 46,3  Πάγκαλος 6.30 2.45 77
7 51,7  Μπούκοβο/Οξιά 7.36 1.06 74
8 55,1  Σίλλη-1 8.11 0.35 76
9 59,5  Πρασινάδα-2 9.06 0.55 72
10 67,5  Μαντρί-2 9.43 0.37 72
11 70,8  Αγ.Βαρβάρα-2 10.23 0.40 73
12 79,2  Θελολόγος-2 12.33 2.10 68
13 82,0  Λειβαδίτης-2 13.29 0.56 75
14 82,0     -  
15 82,0     -  
16 89,2  Χαϊντού 14.43.17 1.14 23

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
71 334 M2 29 FILIPPOU Efthymios GRE
72 60 M3 8 CHONDROGIANNIS Ioannis GRE
73 44 M2 30 STAMATIS Ioannis GRE
74 379 M2 31 TSILIMPONIS Theocharis GRE
75 405 M2 32 CHRISTAKIDIS Athanasios GRE
76 302 M2 33 KARAMANOLIS Grigorios GRE
77 49 M1 27 VOURIS Angelos GRE
78 362 M2 34 KALTSAS Christos GRE
79 350 M2 35 MANETAS Dimitrios GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
  1.10 2.16 2.48 3.36 6.24 7.29 7.57 8.54 9.30 10.09 12.33 13.22     14.34.10 5.12.05 155.5 5.63
  1.09 2.18 2.48 3.31 6.23 7.28 7.58 9.01 9.37 10.18 12.43 13.27     14.37.43 5.15.38 156.2 5.61
  1.09 2.18 2.48 3.31 6.24 7.28 7.58 9.01 9.37 10.18 12.43 13.27     14.37.45 5.15.40 156.2 5.61
  1.12 2.20 2.52 3.35 6.23 7.35 8.08 9.26 9.54 10.31 12.44 13.29     14.39.50 5.17.45 156.5 5.59
  1.15 2.26 2.58 3.45 6.30 7.36 8.11 9.06 9.43 10.23 12.33 13.29     14.43.17 5.21.12 157.1 5.57
  1.19 2.38 3.13 3.59 7.05 8.20 8.50 10.01 10.46 11.20 13.09 13.52     14.55.30 5.33.25 159.3 5.49
  1.14 2.29 3.01 3.48 6.37 7.50 8.19 9.25 10.07 10.44 13.01 13.48     15.00.04 5.37.59 160.1 5.47
  1.10 2.23 2.58 3.46 6.43 7.50 8.19 9.25 10.07 10.44 13.01 13.48     15.00.05 5.38.00 160.1 5.47
  1.19 2.50 3.20 4.03 6.39 7.45 8.13 9.18 9.55 10.32 13.02 13.49     15.02.30 5.40.25 160.6 5.45

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr