Rodopi Advendurun
  Τετάρτη, 31 Μαΐου 2023  01:08
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Challenge

GIAMALIS Fanis - 376

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Ασχολούμαι με το τρέξιμο από το 2015 κι εχω συμμετάσχει σε 5 μαραθωνίους ασφάλτου, 2 μαραθωνίους βουνού και αρκετούς αγώνες 20-26km σε βουνό οι περισσότεροι. Το ROC είναι ένας αγώνας που θα με βοηθήσει να ζήσω μια εμπειρία ζωής κ να δοκιμασω τα όριά μου.



376 - GIAMALIS Fanis
AZ ID: 59955
Γενική Κατάταξη: 122
Κατάταξη Κατηγ.: 47
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: BALIOTIS NATURE TRAIL ΣΔΥΘ
Κατηγορία: M2
Έτος Γέννησης: 1974
Αγώνας: Rodopi Challenge
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 376
CP KM Σημείο Ελέγχου Συνολο Τμήμα Θέση
1 7,2  Λειβαδίτης   -  
2 10,1  Θεολόγος 1.28 1.28 130
3 18,4  Αγ. Βαρβάρα-1 3.02 1.34 132
4 21,6  Μύλος 3.42 0.40 129
5 26,0  Πρασινάδα-1 4.34 0.52 125
6 42,5  Πάγκαλος 8.03 3.29 123
7 47,9  Μπούκοβο/Οξιά 9.37 1.34 123
8 51,3  Σίλλη-1 10.21 0.44 126
9 55,6  Πρασινάδα-2 11.33 1.12 126
10 60,0  Μύλος-2   -  
11 63,2  Αγ.Βαρβάρα-2   -  
12 71,5  Θελολόγος-2 16.06 4.33 120
13 74,4  Λειβαδίτης-2 17.11 1.05 122
14 74,4     -  
15 74,4     -  
16 81,6  Χαϊντού >18h -  

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
118 394 W1 4 LAZARIDOU Katerina GRE
119 377 W2 7 GIOTA ANGELINA GRE
120 381 M3 19 TSAPARS Odysseas GRE
121 382 W3 7 CHARALAMPIDOU Anna-Maria GRE
122 376 M2 47 GIAMALIS Fanis GRE
123 404 M2 48 TSERNIOS Christos GRE
124 384 W1 5 AGIANNITI Nafsika GRE
125 312 M3 20 ANTONARAKOS Nikolaos GRE
126 308 M2 49 GAVRAS Antonios GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
  1.28 2.59 3.39 4.34 8.13 9.40 10.17 11.28     16.56 17.02     >18h      
  1.28 3.02 3.42 4.34 8.03 9.37 10.20 11.33     16.06 17.07     >18h      
  1.31 3.14 3.50 4.41 8.23 9.48 10.27 11.38     16.06 17.11     >18h      
  1.31 3.14 3.50 4.41 8.23 9.48 10.27 11.38     16.06 17.11     >18h      
  1.28 3.02 3.42 4.34 8.03 9.37 10.21 11.33     16.06 17.11     >18h      
  1.21 2.44 3.28 4.26 7.52 9.21 10.02 11.27     16.06 17.14     >18h      
  1.31 2.59 3.52 4.44 7.56 9.21 10.02 11.27     16.06 17.14     >18h      
  1.29 3.10 3.46 4.40 8.13 9.42 10.22 11.25     16.06 17.18     >18h      
  1.28 2.59 3.40 4.35 8.12 9.38 10.20 11.36     16.06 17.29     >18h      

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2010 - 2022  :: Site designed and hosted by Webster