Rodopi Advendurun
  Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024  09:42
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση

Rodopi Challenge

ZAFEIRIOU Evaggelos - 366

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή



366 - ZAFEIRIOU Evaggelos
AZ ID: 47657
Γενική Κατάταξη: 47
Κατάταξη Κατηγ.: 20
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: NEVROKOPI RUNNERS-FROZEN PEAKS
Κατηγορία: M2
Έτος Γέννησης: 1982
Αγώνας: Rodopi Challenge
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: ΔΡΑΜΑ
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 366
CP KM Σημείο Ελέγχου Συνολο Τμήμα Θέση
1 7,2  Λειβαδίτης   -  
2 10,1  Θεολόγος 1.14 1.14 70
3 18,4  Αγ. Βαρβάρα-1 2.24 1.10 72
4 21,7  Μαντρί-1 2.52 0.28 67
5 29,7  Πρασινάδα-1 3.33 0.41 65
6 46,3  Πάγκαλος 5.54 2.21 48
7 51,7  Μπούκοβο/Οξιά 6.51 0.57 44
8 55,1  Σίλλη-1 7.16 0.25 43
9 59,5  Πρασινάδα-2 8.03 0.47 42
10 67,5  Μαντρί-2 8.38 0.35 42
11 70,8  Αγ.Βαρβάρα-2 9.09 0.31 42
12 79,2  Θελολόγος-2 11.24 2.15 48
13 82,0  Λειβαδίτης-2 12.06 0.42 48
14 82,0     -  
15 82,0     -  
16 89,2  Χαϊντού 13.14.18 1.08 133

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
43 383 M1 17 GRIGORIADIS Savvas GRE
44 307 M2 19 PAPAGIANNIS Evaggelos GRE
45 324 M1 18 LASPAS Evangelos GRE
46 29 M4 1 NALTSIAS Savvas GRE
47 366 M2 20 ZAFEIRIOU Evaggelos GRE
48 417 M1 19 CONSTANTINIDES Andreas CYP
49 346 M1 20 KATSAROS Ioannis GRE
50 326 W1 3 BLOUKOU Despoina GRE
51 409 M2 21 APOSTOLAKIS Athanasios GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
  1.11 2.18 2.49 3.32 6.03 7.03 7.32 8.23 8.56 9.29 11.33 12.08     13.07.03 3.44.58 140.0 6.25
  1.12 2.18 2.47 3.27 5.53 6.50 7.15 8.00 8.37 9.08 11.18 12.06     13.09.10 3.47.05 140.4 6.23
  1.06 2.09 2.45 3.26 5.53 6.55 7.24 8.12 8.50 9.19 11.24 12.05     13.09.48 3.47.43 140.5 6.23
  1.03 2.03 2.30 3.08 5.44 6.50 7.20 8.16 8.52 9.27 11.24 12.05     13.11.46 3.49.41 140.9 6.21
  1.14 2.24 2.52 3.33 5.54 6.51 7.16 8.03 8.38 9.09 11.24 12.06     13.14.18 3.52.13 141.3 6.19
  1.06 2.06 2.32 3.08 5.32 6.35 7.01 7.53 8.29 8.56 11.04 11.52     13.14.36 3.52.31 141.4 6.19
  1.04 2.04 2.31 3.08 5.32 6.35 7.01 7.47 8.28 9.01 11.17 11.52     13.15.03 3.52.58 141.4 6.19
  1.15 2.26 2.56 3.35 6.04 7.05 7.33 8.23 8.56 9.29 11.30 12.12     13.17.08 3.55.03 141.8 6.17
  1.17 2.29 2.59 3.40 6.11 7.16 7.43 8.30 9.05 9.36 11.30 12.12     13.17.42 3.55.37 141.9 6.17

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr