Rodopi Advendurun
  Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2024  04:02
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Challenge

KATSAROS Ioannis - 346

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή



346 - KATSAROS Ioannis
AZ ID: 8199
Γενική Κατάταξη: 49
Κατάταξη Κατηγ.: 20
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: KOURKOURIKIS TRAINING GROUP
Κατηγορία: M1
Έτος Γέννησης: 1988
Αγώνας: Rodopi Challenge
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: Θεσσαλονίκη /Αδάμ
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 346
CP KM Σημείο Ελέγχου Συνολο Τμήμα Θέση
1 7,2  Λειβαδίτης   -  
2 10,1  Θεολόγος 1.04 1.04 32
3 18,4  Αγ. Βαρβάρα-1 2.04 1.00 26
4 21,6  Μύλος 2.31 0.27 26
5 26,0  Πρασινάδα-1 3.08 0.37 27
6 42,5  Πάγκαλος 5.32 2.24 29
7 47,9  Μπούκοβο/Οξιά 6.35 1.03 28
8 51,3  Σίλλη-1 7.01 0.26 31
9 55,6  Πρασινάδα-2 7.47 0.46 29
10 60,0  Μύλος-2 8.28 0.41 37
11 63,2  Αγ.Βαρβάρα-2 9.01 0.33 38
12 71,5  Θελολόγος-2 11.17 2.16 42
13 74,4  Λειβαδίτης-2 11.52 0.35 40
14 74,4     -  
15 74,4     -  
16 81,6  Χαϊντού 13.15.03 1.23 52

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
45 324 M1 18 LASPAS Evangelos GRE
46 29 M4 1 NALTSIAS Savvas GRE
47 366 M2 20 ZAFEIRIOU Evaggelos GRE
48 417 M1 19 CONSTANTINIDES Andreas CYP
49 346 M1 20 KATSAROS Ioannis GRE
50 326 W1 3 BLOUKOU Despoina GRE
51 409 M2 21 APOSTOLAKIS Athanasios GRE
52 26 M4 2 VELIKIS Antonios GRE
53 325 M1 21 PATRAGKOS Christos GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
  1.06 2.09 2.45 3.26 5.53 6.55 7.24 8.12 8.50 9.19 11.24 12.05     13.09.48 3.47.43 140.5 6.23
  1.03 2.03 2.30 3.08 5.44 6.50 7.20 8.16 8.52 9.27 11.24 12.05     13.11.46 3.49.41 140.9 6.21
  1.14 2.24 2.52 3.33 5.54 6.51 7.16 8.03 8.38 9.09 11.24 12.06     13.14.18 3.52.13 141.3 6.19
  1.06 2.06 2.32 3.08 5.32 6.35 7.01 7.53 8.29 8.56 11.04 11.52     13.14.36 3.52.31 141.4 6.19
  1.04 2.04 2.31 3.08 5.32 6.35 7.01 7.47 8.28 9.01 11.17 11.52     13.15.03 3.52.58 141.4 6.19
  1.15 2.26 2.56 3.35 6.04 7.05 7.33 8.23 8.56 9.29 11.30 12.12     13.17.08 3.55.03 141.8 6.17
  1.17 2.29 2.59 3.40 6.11 7.16 7.43 8.30 9.05 9.36 11.30 12.12     13.17.42 3.55.37 141.9 6.17
  1.12 2.18 2.49 3.32 6.03 7.03 7.32 8.23 8.56 9.27 11.30 12.12     13.19.18 3.57.13 142.2 6.16
  1.05 2.12 2.43 3.23 5.52 6.54 7.25 8.12 8.49 9.19 11.33 12.16     13.20.56 3.58.51 142.5 6.14

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr