Rodopi Advendurun
  Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024  03:54
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση

Rodopi Challenge

BLOUKOU Despoina - 326

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή



326 - BLOUKOU Despoina
AZ ID: 54078
Γενική Κατάταξη: 50
Κατάταξη Κατηγ.: 3
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: OSB ENDURANCE TEAM
Κατηγορία: W1
Έτος Γέννησης: 1995
Αγώνας: Rodopi Challenge
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: ΚΑΒΑΛΑ
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 326
CP KM Σημείο Ελέγχου Συνολο Τμήμα Θέση
1 7,2  Λειβαδίτης   -  
2 10,1  Θεολόγος 1.15 1.15 80
3 18,4  Αγ. Βαρβάρα-1 2.26 1.11 76
4 21,7  Μαντρί-1 2.56 0.30 74
5 29,7  Πρασινάδα-1 3.35 0.39 70
6 46,3  Πάγκαλος 6.04 2.29 61
7 51,7  Μπούκοβο/Οξιά 7.05 1.01 57
8 55,1  Σίλλη-1 7.33 0.28 56
9 59,5  Πρασινάδα-2 8.23 0.50 54
10 67,5  Μαντρί-2 8.56 0.33 53
11 70,8  Αγ.Βαρβάρα-2 9.29 0.33 54
12 79,2  Θελολόγος-2 11.30 2.01 49
13 82,0  Λειβαδίτης-2 12.12 0.42 50
14 82,0     -  
15 82,0     -  
16 89,2  Χαϊντού 13.17.08 1.05 15

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
46 29 M4 1 NALTSIAS Savvas GRE
47 366 M2 20 ZAFEIRIOU Evaggelos GRE
48 417 M1 19 CONSTANTINIDES Andreas CYP
49 346 M1 20 KATSAROS Ioannis GRE
50 326 W1 3 BLOUKOU Despoina GRE
51 409 M2 21 APOSTOLAKIS Athanasios GRE
52 26 M4 2 VELIKIS Antonios GRE
53 325 M1 21 PATRAGKOS Christos GRE
54 423 M2 22 POLYCHRONIDIS Michail GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
  1.03 2.03 2.30 3.08 5.44 6.50 7.20 8.16 8.52 9.27 11.24 12.05     13.11.46 3.49.41 140.9 6.21
  1.14 2.24 2.52 3.33 5.54 6.51 7.16 8.03 8.38 9.09 11.24 12.06     13.14.18 3.52.13 141.3 6.19
  1.06 2.06 2.32 3.08 5.32 6.35 7.01 7.53 8.29 8.56 11.04 11.52     13.14.36 3.52.31 141.4 6.19
  1.04 2.04 2.31 3.08 5.32 6.35 7.01 7.47 8.28 9.01 11.17 11.52     13.15.03 3.52.58 141.4 6.19
  1.15 2.26 2.56 3.35 6.04 7.05 7.33 8.23 8.56 9.29 11.30 12.12     13.17.08 3.55.03 141.8 6.17
  1.17 2.29 2.59 3.40 6.11 7.16 7.43 8.30 9.05 9.36 11.30 12.12     13.17.42 3.55.37 141.9 6.17
  1.12 2.18 2.49 3.32 6.03 7.03 7.32 8.23 8.56 9.27 11.30 12.12     13.19.18 3.57.13 142.2 6.16
  1.05 2.12 2.43 3.23 5.52 6.54 7.25 8.12 8.49 9.19 11.33 12.16     13.20.56 3.58.51 142.5 6.14
  1.04 2.10 2.43 3.24 6.03 7.03 7.32 8.25 8.57 9.29 11.34 12.20     13.25.47 4.03.42 143.4 6.11

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr