Rodopi Advendurun
  Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2024  13:57
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Challenge

CHADOS Evangelos - Thomas - 318

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή



318 - CHADOS Evangelos - Thomas
AZ ID: 33355
Γενική Κατάταξη: 96
Κατάταξη Κατηγ.: 30
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: Headless Chickens
Κατηγορία: M1
Έτος Γέννησης: 1983
Αγώνας: Rodopi Challenge
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: ΝΙΚΑΙΑ
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 318
CP KM Σημείο Ελέγχου Συνολο Τμήμα Θέση
1 7,2  Λειβαδίτης   -  
2 10,1  Θεολόγος 1.25 1.25 118
3 18,4  Αγ. Βαρβάρα-1 2.43 1.18 104
4 21,6  Μύλος 3.18 0.35 103
5 26,0  Πρασινάδα-1 4.04 0.46 104
6 42,5  Πάγκαλος 6.50 2.46 96
7 47,9  Μπούκοβο/Οξιά 8.08 1.18 93
8 51,3  Σίλλη-1 8.43 0.35 93
9 55,6  Πρασινάδα-2 9.59 1.16 97
10 60,0  Μύλος-2 10.50 0.51 97
11 63,2  Αγ.Βαρβάρα-2 11.35 0.45 99
12 71,5  Θελολόγος-2 13.54 2.19 96
13 74,4  Λειβαδίτης-2 14.42 0.48 96
14 74,4     -  
15 74,4     -  
16 81,6  Χαϊντού 16.05.20 1.23 18

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
92 373 M2 40 PAPASTERGIOU Stergios GRE
93 386 W2 5 BETEINI Irini GRE
94 52 M2 41 ALVANOS Evaggelos GRE
95 317 M3 12 PARTHENIDIS Christos GRE
96 318 M1 30 CHADOS Evangelos - Thomas GRE
97 69 W3 3 PAPADOPOULOU Georgia GRE
98 418 M1 31 VANTSIS Vasilis GRE
99 393 M3 13 ATHANASIADIS Samouil GRE
100 369 M2 42 GIAKATIS Lazaros GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
  1.21 2.38 3.13 3.59 6.57 8.15 8.47 9.56 10.39 11.20 13.32 14.24     15.44.55 6.22.50 168.1 5.21
  1.14 2.31 3.06 3.51 6.42 8.01 8.37 9.42 10.24 11.05 13.30 14.25     15.45.35 6.23.30 168.2 5.20
  1.17 2.33 3.06 3.51 6.48 8.05 8.38 9.42 10.24 11.03 13.35 14.26     15.46.25 6.24.20 168.4 5.20
  1.25 2.43 3.18 4.04 6.50 8.08 8.43 9.59 10.50 11.35 13.54 14.42     16.05.20 6.43.15 171.7 5.10
  1.25 2.43 3.18 4.04 6.50 8.08 8.43 9.59 10.50 11.35 13.54 14.42     16.05.20 6.43.15 171.7 5.10
  1.23 2.53 3.29 4.18 7.13 8.35 9.10 10.11 10.51 11.32 14.07 15.02     16.18.00 6.55.55 174.0 5.03
  1.17 2.26 2.58 3.47 6.50 8.08 8.43 9.59 10.50 11.35 14.07 15.02     16.22.18 7.00.13 174.8 5.01
  1.24 2.50 3.27 4.17 7.13 8.36 9.11 10.20 11.00 11.45 14.13 15.10     16.29.29 7.07.24 176.0 4.97
  1.19 2.48 3.19 4.07 7.21 8.43 9.19 10.34 11.20 12.03 14.20 15.16     16.33.00 7.10.55 176.7 4.95

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr