Rodopi Advendurun
  Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2024  14:35
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Challenge

PAPAGIANNIS Evaggelos - 307

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή



307 - PAPAGIANNIS Evaggelos
AZ ID: 19214
Γενική Κατάταξη: 44
Κατάταξη Κατηγ.: 19
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: MyAthlete Chozen Trail
Κατηγορία: M2
Έτος Γέννησης: 1977
Αγώνας: Rodopi Challenge
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: Αθήνα
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 307
CP KM Σημείο Ελέγχου Συνολο Τμήμα Θέση
1 7,2  Λειβαδίτης   -  
2 10,1  Θεολόγος 1.12 1.12 61
3 18,4  Αγ. Βαρβάρα-1 2.18 1.06 54
4 21,6  Μύλος 2.47 0.29 50
5 26,0  Πρασινάδα-1 3.27 0.40 50
6 42,5  Πάγκαλος 5.53 2.26 44
7 47,9  Μπούκοβο/Οξιά 6.50 0.57 41
8 51,3  Σίλλη-1 7.15 0.25 39
9 55,6  Πρασινάδα-2 8.00 0.45 40
10 60,0  Μύλος-2 8.37 0.37 40
11 63,2  Αγ.Βαρβάρα-2 9.08 0.31 40
12 71,5  Θελολόγος-2 11.18 2.10 43
13 74,4  Λειβαδίτης-2 12.06 0.48 47
14 74,4     -  
15 74,4     -  
16 81,6  Χαϊντού 13.09.10 1.03 82

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
40 359 M2 16 NERANTZAKIS Giorgos GRE
41 398 M2 17 DERVENTLIS Anastasios GRE
42 397 M2 18 DRAGANIDIS Anastasios GRE
43 383 M1 17 GRIGORIADIS Savvas GRE
44 307 M2 19 PAPAGIANNIS Evaggelos GRE
45 324 M1 18 LASPAS Evangelos GRE
46 29 M4 1 NALTSIAS Savvas GRE
47 366 M2 20 ZAFEIRIOU Evaggelos GRE
48 417 M1 19 CONSTANTINIDES Andreas CYP
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
  1.14 2.24 2.53 3.33 5.54 6.51 7.16 8.03 8.38 9.09 11.17 11.58     12.57.50 3.35.45 138.4 6.33
  1.12 2.20 2.51 3.34 6.10 7.10 7.35 8.23 8.53 9.26 11.24 12.02     13.03.03 3.40.58 139.3 6.28
  1.12 2.20 2.51 3.34 6.10 7.10 7.35 8.23 8.53 9.25 11.24 12.06     13.03.05 3.41.00 139.3 6.28
  1.11 2.18 2.49 3.32 6.03 7.03 7.32 8.23 8.56 9.29 11.33 12.08     13.07.03 3.44.58 140.0 6.25
  1.12 2.18 2.47 3.27 5.53 6.50 7.15 8.00 8.37 9.08 11.18 12.06     13.09.10 3.47.05 140.4 6.23
  1.06 2.09 2.45 3.26 5.53 6.55 7.24 8.12 8.50 9.19 11.24 12.05     13.09.48 3.47.43 140.5 6.23
  1.03 2.03 2.30 3.08 5.44 6.50 7.20 8.16 8.52 9.27 11.24 12.05     13.11.46 3.49.41 140.9 6.21
  1.14 2.24 2.52 3.33 5.54 6.51 7.16 8.03 8.38 9.09 11.24 12.06     13.14.18 3.52.13 141.3 6.19
  1.06 2.06 2.32 3.08 5.32 6.35 7.01 7.53 8.29 8.56 11.04 11.52     13.14.36 3.52.31 141.4 6.19

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr