Rodopi Advendurun
  Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2024  10:57
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Challenge

BODOSIADIS Lazaros - 303

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Εδώ και 3 χρόνια θέλω να μπω στα ουλτρα και να τρέξω στο roc και όλο κάτι γινόταν , πέρσι όμως που ήρθα και είδα τι γίνετε στον αγώνα είπα το 2023 θα είμαι εκεί ότι και να γίνει … θα σας δω σύντομα , κακή αντάμωση !!



303 - BODOSIADIS Lazaros
AZ ID: 35587
Γενική Κατάταξη: 69
Κατάταξη Κατηγ.: 28
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: Kourkourikis Training Group
Κατηγορία: M2
Έτος Γέννησης: 1983
Αγώνας: Rodopi Challenge
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: Λητη
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 303
CP KM Σημείο Ελέγχου Συνολο Τμήμα Θέση
1 7,2  Λειβαδίτης   -  
2 10,1  Θεολόγος 1.15 1.15 81
3 18,4  Αγ. Βαρβάρα-1 2.30 1.15 85
4 21,6  Μύλος 3.02 0.32 83
5 26,0  Πρασινάδα-1 3.47 0.45 81
6 42,5  Πάγκαλος 6.27 2.40 75
7 47,9  Μπούκοβο/Οξιά 7.33 1.06 71
8 51,3  Σίλλη-1 8.02 0.29 71
9 55,6  Πρασινάδα-2 9.09 1.07 73
10 60,0  Μύλος-2 9.44 0.35 74
11 63,2  Αγ.Βαρβάρα-2 10.20 0.36 71
12 71,5  Θελολόγος-2 12.38 2.18 69
13 74,4  Λειβαδίτης-2 13.25 0.47 71
14 74,4     -  
15 74,4     -  
16 81,6  Χαϊντού 14.25.27 1.00 16

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
65 309 M3 7 EXARCHOS Vasileios GRE
66 399 M2 25 NATSIS Athanasios GRE
67 39 M2 26 KOUTSOUMPELIS Andreas GRE
68 360 M2 27 KEFALLINOS Spiridon GRE
69 303 M2 28 BODOSIADIS Lazaros GRE
70 46 W3 1 MINTSIOU Efthalia GRE
71 334 M2 29 FILIPPOU Efthymios GRE
72 60 M3 8 CHONDROGIANNIS Ioannis GRE
73 44 M2 30 STAMATIS Ioannis GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
  1.24 2.43 3.18 4.04 6.44 7.50 8.20 9.21 9.56 10.33 12.43 13.23     14.22.00 4.59.55 153.4 5.71
  1.12 2.23 2.55 3.43 6.21 7.29 7.57 8.50 9.29 10.09 12.28 13.18     14.22.23 5.00.18 153.4 5.71
  1.12 2.18 2.48 3.31 6.14 7.19 7.47 8.40 9.21 10.00 12.24 13.11     14.23.22 5.01.17 153.6 5.70
  1.14 2.20 2.51 3.35 6.10 7.16 7.47 8.47 9.21 10.00 12.24 13.11     14.24.06 5.02.01 153.7 5.69
  1.15 2.30 3.02 3.47 6.27 7.33 8.02 9.09 9.44 10.20 12.38 13.25     14.25.27 5.03.22 154.0 5.68
  1.12 2.26 2.58 3.47 6.29 7.39 8.10 9.06 9.43 10.23 12.38 13.20     14.28.15 5.06.10 154.5 5.67
  1.10 2.16 2.48 3.36 6.24 7.29 7.57 8.54 9.30 10.09 12.33 13.22     14.34.10 5.12.05 155.5 5.63
  1.09 2.18 2.48 3.31 6.23 7.28 7.58 9.01 9.37 10.18 12.43 13.27     14.37.43 5.15.38 156.2 5.61
  1.09 2.18 2.48 3.31 6.24 7.28 7.58 9.01 9.37 10.18 12.43 13.27     14.37.45 5.15.40 156.2 5.61

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr