Rodopi Advendurun
  Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024  07:19
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση

Rodopi Challenge

KOZAKIS Christos - 350

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή



350 - KOZAKIS Christos
AZ ID: 63674
Γενική Κατάταξη: 36
Κατάταξη Κατηγ.: 13
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: Sunny team
Κατηγορία: M1
Έτος Γέννησης: 1984
Αγώνας: Rodopi Challenge
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: Κομοτηνή
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 350
CP KM Σημείο Ελέγχου Συνολο Τμήμα Θέση
1 7,2  Λειβαδίτης   -  
2 10,1  Θεολόγος 1.15 1.15 50
3 18,4  Αγ. Βαρβάρα-1   -  
4 21,7  Μαντρί-1 2.57 1.42 43
5 29,7  Πρασινάδα-1 3.54 0.57 46
6 46,3  Πάγκαλος 6.28 2.34 44
7 51,7  Μπούκοβο/Οξιά 7.39 1.11 44
8 55,1  Σίλλη-1 8.10 0.31 44
9 59,5  Πρασινάδα-2 9.42 1.32 56
10 67,5  Μαντρί-2 10.10 0.28 51
11 70,8  Αγ.Βαρβάρα-2 10.40 0.30 48
12 79,2  Θελολόγος-2 12.28 1.48 38
13 82,0  Λειβαδίτης-2 13.07 0.39 37
14 82,0     -  
15 82,0     -  
16 89,2  Χαϊντού 14.09.05 1.02 40

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
32 354 M2 11 GAROPOULOS Evaggelos GRE
33 338 M2 12 KARVOUNIS Nikolaos GRE
34 339 M1 12 PANTEKIDIS Vasileios GRE
35 306 W1 1 TYRMAKI Eleni GRE
36 350 M1 13 KOZAKIS Christos GRE
37 333 M3 8 CHRISTOKOSTAS Ioannis GRE
38 342 M2 13 KARANIKOLAS Apostolos GRE
39 305 M2 14 KOUTSOUMPELIS Andreas GRE
40 351 M3 9 APOTAS Nikolaos GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
  1.14   2.54 3.55 6.22 7.26 7.55 8.50 9.26 10.00 12.07 12.49     13.54.18 4.20.42 145.4 5.90
  1.05   2.41 3.26 6.06 7.19 7.48 8.42 9.20 9.59 12.20 13.03     14.03.40 4.30.04 147.1 5.83
  1.12   2.54 3.45 6.22 7.26 7.53 8.46 9.17 9.54 12.09 12.55     14.04.50 4.31.14 147.3 5.82
  1.11   2.54 3.45 6.22 7.26 7.53 8.46 9.17 9.54 12.09 12.55     14.04.50 4.31.14 147.3 5.82
  1.15   2.57 3.54 6.28 7.39 8.10 9.42 10.10 10.40 12.28 13.07     14.09.05 4.35.29 148.0 5.79
  1.21   3.12 4.08 6.42 7.59 8.26 9.27 10.01 10.38 12.39 13.20     14.19.34 4.45.58 149.9 5.72
  1.03   2.37 3.29 6.04 7.09 7.36 8.35 9.10 9.51 12.19 13.03     14.23.59 4.50.23 150.6 5.69
  1.17   3.03 3.56 6.22 7.31 8.00 8.55 9.33 10.17 12.31 13.17     14.29.25 4.55.49 151.6 5.66
  1.14   2.57 3.51 6.32 7.47 8.16 9.13 9.50 10.25 12.34 13.17     14.29.35 4.55.59 151.6 5.66

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr