Rodopi Advendurun
  Πέμπτη, 18 Απριλίου 2024  22:05
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση

Rodopi Challenge

KAKKOS Christos - 1010

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

ΔΡΟΜΟΣ ΑΘΑΝΑΤΩΝ 2018 22 ΩΡΕΣ ΚΑΙ 15 ΛΕΠΤΑ ΕΥΧΙΔΕΙΟΣ ΑΘΛΟΣ 107 2019 14 ΩΡΕΣ 48 ΛΕΠΤΑ ΚΡΟΝΙΟ ΠΕΡΑΣΜΑ 70 ΧΙΛ 2019 8 ΩΡΕΣ ΚΑΙ 35 ΛΕΠΤΑ



1010 - KAKKOS Christos
AZ ID: 11519
Γενική Κατάταξη: 102
Κατάταξη Κατηγ.: 1
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα:
Κατηγορία: M4
Έτος Γέννησης: 1958
Αγώνας: Rodopi Challenge
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: Ν. ΙΩΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 1010
CP KM Σημείο Ελέγχου Συνολο Τμήμα Θέση
1 7,2  Λειβαδίτης   -  
2 10,1  Θεολόγος 1.20 1.20 108
3 18,4  Αγ. Βαρβάρα-1 2.43 1.23 119
4 21,7  Μαντρί-1 3.17 0.34 119
5 29,7  Πρασινάδα-1 4.18 1.01 120
6 46,3  Πάγκαλος 5.13 0.55 114
7 51,7  Μπούκοβο/Οξιά 6.03 0.50 113
8 55,1  Σίλλη-1 7.40 1.37 127
9 59,5  Πρασινάδα-2 9.24 1.44 111
10 67,5  Μαντρί-2 10.19 0.55 111
11 70,8  Αγ.Βαρβάρα-2 11.24 1.05 103
12 79,2  Θελολόγος-2 12.08 0.44 99
13 82,0  Λειβαδίτης-2 12.48 0.40 100
14 82,0   15.18 2.30 100
15 82,0   16.10 0.52 99
16 89,2  Χαϊντού 17.39.04 1.29 52

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
98 803 W3 2 STEFANI Maria GRE
99 802 M2 46 PANTAZOPOULOS Dimitrios GRE
100 949 M1 26 SOTIROPOULOS Georgios GRE
101 1036 W3 3 ELEFTHERIADOU Maria GRE
102 1010 M4 1 KAKKOS christos GRE
103 333 M3 18 TELLIDIS Panagiotis GRE
104 1012 M2 47 ALEXOGLOU Stavros GRE
105 940 M3 19 MOURATIDIS Efthymios GRE
106 913 M3 20 DELIGIANNIDIS Christos GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
  1.22 2.42 3.17 4.17 5.19 6.12 7.34 9.26 10.14 11.28 12.10 12.54 15.25 16.15 17.33.50 6.56.56 165.5 4.67
  1.27 2.55 3.29 4.30 5.23 6.13 7.34 9.29 10.14 11.28 12.10 12.54 15.25 16.15 17.33.53 6.56.59 165.5 4.67
  1.27 2.55 3.29 4.31 5.23 6.13 7.34 9.12 10.14 11.28 12.10 12.54 15.25 16.15 17.33.53 6.56.59 165.5 4.67
  1.17 2.39 3.14 4.14 5.07 5.58 7.22 9.16 10.06 11.19 12.02 12.48 15.20 16.10 17.39.02 7.02.08 166.3 4.65
  1.20 2.43 3.17 4.18 5.13 6.03 7.40 9.24 10.19 11.24 12.08 12.48 15.18 16.10 17.39.04 7.02.10 166.3 4.65
  1.25 2.52 3.24 4.18 5.21 6.08 7.38 9.23 10.07 11.26 12.04 12.44 15.15 16.12 17.39.53 7.02.59 166.4 4.64
  1.14 2.31 3.03 4.12 5.08 6.00 7.34 9.32 10.26 11.50 12.34 13.18 15.34 16.21 17.43.19 7.06.25 167.0 4.63
  1.25 2.51 3.25 4.30 5.23 6.17 7.39 9.35 10.27 11.44 12.25 13.10 15.35 16.32 17.45.36 7.08.42 167.3 4.62
  1.18 2.35 3.05 3.58 4.52 5.40 6.53 9.04 10.04 11.21 11.59 12.38 15.05 16.23 17.45.57 7.09.03 167.4 4.62

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr