Rodopi Advendurun
  Τρίτη, 16 Απριλίου 2024  09:46
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση

Rodopi Challenge

BOMPOLAS Anastasios - 56

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή



56 - BOMPOLAS Anastasios
AZ ID: 42990
Γενική Κατάταξη: 34
Κατάταξη Κατηγ.: 8
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: RODOPI RUNNERS
Κατηγορία: M3
Έτος Γέννησης: 1969
Αγώνας: Rodopi Challenge
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: Κομοτηνή
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 56
CP KM Σημείο Ελέγχου Συνολο Τμήμα Θέση
1 8,1  Λειβαδίτης   -  
2 11,3  Θεολόγος 1.15 1.15 43
3 20,7  Αγ. Βαρβάρα-1 2.40 1.25 45
4 24,4  Μαντρί-1 3.10 0.30 45
5 33,4  Πρασινάδα-1 4.02 0.52 44
6 52,0  Πάγκαλος 6.44 2.42 40
7 58,0  Μπούκοβο/Οξιά   -  
8 61,8  Σίλλη-1 8.27 1.43 37
9 66,7  Πρασινάδα-2 9.22 0.55 35
10 75,7  Μαντρί-2 10.08 0.46 36
11 79,4  Αγ.Βαρβάρα-2   -  
12 88,1  Θελολόγος-2 12.51 2.43 34
13 91,9  Λειβαδίτης-2 13.33 0.42 34
14 91,9     -  
15 91,9     -  
16 100,0  Χαϊντού 14.46.13 1.13 9

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
30 100 M1 10 SOTIROPOULOS Georgios GRE
31 369 M3 7 LYKISSAS Gerasimos GRE
32 367 M2 15 STAIKOS Anastasios GRE
33 308 W1 1 CHATZIVASILEIADOU Theodora GRE
34 56 M3 8 BOMPOLAS Anastasios GRE
35 109 M2 16 SKOTORIS Nikolaos GRE
36 331 M2 17 DALAGKAS Ioannis GRE
37 63 M1 11 DEDES Panagiotis GRE
38 81 M2 18 IOANNIDIS Christoforos GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
  1.15 2.42 3.13 4.10 6.42   8.27 9.28 10.08   12.49 13.33     14.26.00 5.16.44 157.7 5.68
  1.19 2.42 3.14 4.13 6.42   8.18 9.13 9.56   12.37 13.25     14.30.18 5.21.02 158.4 5.65
  1.13 2.25 2.54 3.51 6.23   8.04 9.13 9.56   12.47 13.28     14.38.00 5.28.44 159.8 5.60
  1.19 2.42 3.12 4.01 6.29   8.14 9.05 9.45   12.43 13.33     14.42.35 5.33.19 160.7 5.57
  1.15 2.40 3.10 4.02 6.44   8.27 9.22 10.08   12.51 13.33     14.46.13 5.36.57 161.3 5.55
  1.13 2.27 2.58 3.49 6.37   8.21 9.21 10.02   13.05 14.00     15.20.52 6.11.36 167.7 5.34
  1.21 2.51 3.22 4.15 6.48   8.28 9.40 10.19   13.17 14.07     15.22.00 6.12.44 167.9 5.34
  1.08 2.25 2.58 3.51 6.42   8.27 9.29 10.08   13.25 14.15     15.28.35 6.19.19 169.1 5.30
  1.23 2.48 3.20 4.21 7.05   8.44 10.01 10.42   13.33 14.20     15.29.50 6.20.34 169.3 5.29

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr