Rodopi Advendurun
  Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2024  08:29
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Challenge

VASSOU Christos - 380

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή



380 - VASSOU Christos
AZ ID: 7026
Γενική Κατάταξη: 89
Κατάταξη Κατηγ.: 39
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: IRON TEAM
Κατηγορία: M2
Έτος Γέννησης: 1981
Αγώνας: Rodopi Challenge
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: ΔΡΑΜΑ
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 380
CP KM Σημείο Ελέγχου Συνολο Τμήμα Θέση
1 7,2  Λειβαδίτης   -  
2 10,1  Θεολόγος 1.15 1.15 85
3 18,4  Αγ. Βαρβάρα-1 2.26 1.11 79
4 21,6  Μύλος 2.58 0.32 79
5 26,0  Πρασινάδα-1 3.45 0.47 79
6 42,5  Πάγκαλος 6.43 2.58 87
7 47,9  Μπούκοβο/Οξιά 7.52 1.09 81
8 51,3  Σίλλη-1 8.25 0.33 82
9 55,6  Πρασινάδα-2 9.43 1.18 91
10 60,0  Μύλος-2 10.26 0.43 92
11 63,2  Αγ.Βαρβάρα-2 11.03 0.37 90
12 71,5  Θελολόγος-2 13.17 2.14 84
13 74,4  Λειβαδίτης-2 14.08 0.51 85
14 74,4     -  
15 74,4     -  
16 81,6  Χαϊντού 15.28.05 1.20 123

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
85 415 M3 10 KEFALAS Christos GRE
86 416 M3 11 SYMEONIDIS Panagiotis GRE
87 371 W2 4 GIANNAKOPOULOU Olga GRE
88 422 M4 3 TSAGKERAS Georgios GRE
89 380 M2 39 VASSOU Christos GRE
90 53 M1 28 PITRIS Stylianos GRE
91 330 M1 29 DEMOSTHENOUS Petros GRE
92 373 M2 40 PAPASTERGIOU Stergios GRE
93 386 W2 5 BETEINI Irini GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
  1.15 2.36 3.09 3.55 6.50 8.11 8.45 9.43 10.22 10.58 13.24 14.12     15.23.06 6.01.01 164.2 5.33
  1.15 2.36 3.09 3.55 6.50 8.11 8.45 9.43 10.22 10.58 13.20 14.05     15.23.10 6.01.05 164.2 5.33
  1.17 2.37 3.09 3.53 6.35 7.56 8.30 9.38 10.16 10.53 13.20 14.12     15.23.15 6.01.10 164.3 5.33
  1.21 2.36 3.12 4.03 7.09 8.17 8.47 9.47 10.24 11.03 13.30 14.15     15.25.30 6.03.25 164.7 5.32
  1.15 2.26 2.58 3.45 6.43 7.52 8.25 9.43 10.26 11.03 13.17 14.08     15.28.05 6.06.00 165.1 5.30
  1.14 2.29 3.02 3.49 6.49 8.04 8.38 9.43 10.21 10.53 13.17 14.08     15.28.05 6.06.00 165.1 5.30
  1.21 2.38 3.15 4.03 6.49 8.04 8.37 9.39 10.16 10.56 13.26 14.15     15.29.40 6.07.35 165.4 5.29
  1.21 2.38 3.13 3.59 6.57 8.15 8.47 9.56 10.39 11.20 13.32 14.24     15.44.55 6.22.50 168.1 5.21
  1.14 2.31 3.06 3.51 6.42 8.01 8.37 9.42 10.24 11.05 13.30 14.25     15.45.35 6.23.30 168.2 5.20

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr