Rodopi Advendurun
  Τρίτη, 16 Απριλίου 2024  13:47
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση

2010 RODOPI ULTRA TRAIL (ROUT CLASSIC 100 MILES) - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Χ
  Εκτύπωση
14 435 M40 8 GRE 1
18 433 1948 M 10 GRE 2
23 432 3861 M 14 GRE 3
19 430 M40 9 GRE 4
28 429 4504 M50 1 GRE 5
30 428 2150 M40 12 GRE 6
17 427 1597 M 9 GRE 7
15 426 2426 M 7 GRE 8
9 424 1964 M40 4 GRE 9
1 423 4174 M 1 GRE 10
2 422 M 2 GRE 11
16 421 1199 M 8 GRE 12
5 420 M40 2 GRE 13
25 419 1194 M40 10 GRE 14
29 418 3040 W 1 GRE 15
4 417 M 3 GRE 16
7 416 M 5 GRE 17
21 415 1731 M 12 GRE 18
22 414 3323 M 13 GRE 19
10 413 M 6 GRE 20
24 412 1696 M 15 GRE 21
27 411 M 16 GRE 22
6 410 2633 M 4 GRE 23
13 409 1076 M40 7 GRE 24
11 408 2401 M40 5 GRE 25
12 406 2105 M40 6 GRE 26
3 405 1799 M40 1 GRE 27
26 404 M40 11 GRE 28
20 402 M 11 GRE 29
8 401 M40 3 GRE 30
0.53 1.33 2.53 4.42 5.43 6.34 7.44 9.12 9.56 10.50 11.47 13.15 15.07 16.05 17.33.05 4.45.45 137.2 9.25
0.47 1.14 1.57 2.51 3.33 4.22 5.11 6.34 8.59 9.38 10.25 11.29 13.15 15.07 16.05 17.33.05 4.45.45 137.2 4.59
0.48 1.17 2.02 2.54 3.39 4.27 5.16 6.53 8.30 9.26 10.24 11.22 13.00 CP-23    
0.47 1.18 2.13 3.22 4.12 5.09 6.05 7.29 9.37 10.28 11.29 12.32 14.05 16.06 16.56 18.10.28 5.23.08 142.1 4.43
2.16 2.47 3.39 4.38 5.43 CP-5    
CP-1    
0.50 1.25 2.22 3.22 4.09 5.12 6.01 7.31 9.09 9.49 10.45 11.47 13.15 15.07 16.05 17.33.05 4.45.45 137.2 4.59
0.53 1.33 2.53 3.53 4.42 5.43 6.34 7.44 9.12 9.56 10.50 11.47 13.15 15.07 16.05 17.33.05 4.45.45 137.2 4.59
0.48 1.17 2.01 2.54 3.39 4.27 5.15 6.53 8.30 9.21 10.23 11.22 12.45 14.17 15.06 16.28.25 3.41.05 128.8 4.89
0.47 1.13 1.49 2.31 3.07 3.46 4.24 5.31 6.35 7.12 7.58 8.36 9.43 10.58 11.40 12.47.20 0.00.00 100.0 6.30
0.47 1.13 1.48 2.31 3.08 3.47 4.31 5.39 6.53 7.34 8.22 9.02 10.00 11.21 12.00 13.08.20 0.21.00 102.7 6.13
0.50 1.24 2.22 3.22 4.09 5.12 6.01 7.30 9.08 9.49 10.45 11.47 13.15 15.07 16.05 17.33.05 4.45.45 137.2 4.59
0.52 1.26 2.19 3.15 4.00 4.44 5.26 6.36 7.56 8.32 9.23 10.08 11.10 12.45 13.30 14.32.55 1.45.35 113.8 5.54
0.47 1.18 2.13 3.22 4.12 5.09 6.05 7.25 CP-8    
2.06 2.37 3.27 5.23 6.27 CP-5    
0.47 1.14 1.58 3.01 3.43 4.26 5.06 6.06 7.21 7.49 8.33 9.10 10.08 11.32 12.13 13.21.05 0.33.45 104.4 6.04
0.55 1.30 2.26 3.21 4.12 5.09 6.06 7.27 8.58 9.39 10.26 11.17 12.25 13.45 14.25 15.45.50 2.58.30 123.3 5.11
0.55 1.32 2.33 3.50 4.39 5.43 6.32 8.00 9.41 10.29 11.29 12.31 14.01 16.20 16.56 18.10.28 5.23.08 142.1 4.43
0.55 1.32 2.33 3.50 4.39 5.43 6.32 8.00 9.41 10.29 11.29 12.31 14.05 15.55 16.54 18.10.28 5.23.08 142.1 4.43
0.48 1.17 2.03 2.54 3.39 4.27 5.15 6.53 8.23 9.00 9.52 11.22 12.44 14.17 15.06 16.28.25 3.41.05 128.8 4.89
0.47 1.16 2.04 2.54 3.41 5.19 6.50 CP-8    
0.52 1.31 2.38 3.44 4.33 6.50 7.50 CP-8    
0.50 1.25 2.15 3.06 3.48 4.42 5.25 6.30 7.55 8.31 9.18 10.06 11.21 12.50 13.43 15.02.45 2.15.25 117.6 5.36
0.50 1.26 2.23 3.22 4.09 5.12 6.01 7.30 9.08 9.49 10.45 11.47 13.15 15.07 16.05 17.33.05 4.45.45 137.2 4.59
0.50 1.24 2.19 3.14 3.57 4.47 5.31 6.47 8.19 8.59 9.50 11.17 14.17 15.17 16.53.24 4.06.04 132.1 4.77
0.50 1.24 2.19 3.21 4.05 5.05 6.05 7.23 8.54 9.27 10.12 11.12 12.26 14.17 15.17 16.53.55 4.06.35 132.1 4.77
0.47 1.14 1.59 3.01 3.43 4.26 5.06 6.06 7.21 7.49 8.33 9.10 10.08 11.32 12.13 13.21.05 0.33.45 104.4 6.04
0.47 1.18 2.13 3.22 4.12 5.09 6.05 7.25 CP-8    
0.53 1.33 2.53 3.53 4.42 5.43 6.34 8.00 9.41 10.29 11.29 12.31 14.00 15.55 16.54 18.10.28 5.23.08 142.1 4.43
0.50 1.31 2.35 3.43 4.32 5.43 6.30 7.30 9.10 9.52 10.43 11.41 12.43 14.15 14.58 16.01.12 3.13.52 125.3 5.03



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr