Rodopi Advendurun
  Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2024  19:31
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Advendurun

APOSTOLIDIS Georgios - 240

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή


240 - APOSTOLIDIS Georgios
AZ ID: 957
Γενική Κατάταξη: 149
Κατάταξη Κατηγ.: 111
Πληροφόρηση: Ο αθλητής εγκατέλειψε τον αγώνα στο CP-11
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα:
Κατηγορία: M1
Έτος Γέννησης: 1985
Αγώνας: Rodopi Advendurun
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: ΔΡΑΜΑ
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 240
CP KM Σημείο Ελέγχου Ημέρα-Ώρα Συνολο Τμήμα Θέση
1 10.0  Θεολόγος-1 Παρ - 06:39 0.39 0.39 23
2 19.0  Αγ. Βαρβάρα-1 Παρ - 07:08 1.08 0.29 19
3 22,0  Μύλος-1 Παρ - 07:52 1.52 0.44 18
4 26.7  Πρασινάδα-1 Παρ - 08:36 2.36 0.44 17
5 43.0  Πάγκαλος Παρ - 09:22 3.22 0.46 25
6 54.8  Ζαρκαδιά-1 Παρ - 10:07 4.07 0.45 32
7 66.3  Καϊκούλι Παρ - 10:56 4.56 0.49 47
8 82.8  Κρούσοβο Παρ - 12:13 6.13 1.17 65
9 87.4  Ζαγκραντένια Παρ - 14:58 8.58 2.45 86
10 95.9  Πυραμίδα 148 Παρ - 15:49 9.49 0.51 100
11 108.9  Αντεροράχη Παρ - 19:56 13.56 4.07 122
12 112.2  Αλήκιοϊ     -  
13 119.4  Μέγα Ρέμα     -  
14 126.8  Τσατάκι     -  
15 132.6  Ζαρκαδιά-2     -  
16 138.4  Οξιά     -  
17 142.7  Σίλλη     -  
18 146.9  Πρασινάδα-2     -  
19 151.3  Μύλος-2     -  
20 154.5  Αγ. Βαρβάρα-2     -  
21 163.4  Θεολόγος-2     -  
22 166.5  Λειβαδίτης     -  
23 173.6       -  
24 173.6       -  
25 173.6       -  
26 173.6  Χαϊντού Παρ - 06:00 CP-11 -  

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
145 256 M1 107 THEODOTOS Georgios GRE
146 321 M1 108 ZIAMPARAS Dimitrios GRE
147 215 M1 109 RODIN Fedor RUS
148 328 M1 110 DELLIOS Paschalis GRE
149 240 M1 111 APOSTOLIDIS Giorgos GRE
150 223 M2 24 MOUZAKITIS GEORGIOS GRE
151 264 M1 112 EFREMIDIS Agisilaos GRE
152 327 M4 1 GERMAKOPOULOS Ioannis GRE
153 216 M1 113 KONSTANTIS Andreas GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 CP-18 CP-19 CP-20 CP-21 CP-22 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
0.50 1.31 2.31 3.35 4.46 5.32 6.21 7.43 10.24 11.13 14.59 16.20 18.51 21.54                       CP-14      
0.40 1.09 1.52 2.36 3.15 3.52 4.30 5.19 7.18 7.51 10.38                             CP-11      
0.45 1.18 2.07 2.57 3.43 4.22 5.03 6.08 8.23 9.03 12.18                             CP-11      
0.48 1.25 2.17 3.08 3.59 4.42 5.32 7.03 9.31 10.23 13.54                             CP-11      
0.39 1.08 1.52 2.36 3.22 4.07 4.56 6.13 8.58 9.49 13.56                             CP-11      
0.43 1.16 2.02 2.51 3.48 4.33 5.25 6.52 9.36 10.23 14.29                             CP-11      
0.50 1.26 2.16 3.08 4.11 5.07 6.00 7.48 10.33 11.36 15.19                             CP-11      
0.47 1.26 2.22 3.13 4.17 5.10 6.08 7.49 10.38 11.36 15.19                             CP-11      
0.52 1.33 2.28 3.30 4.25 5.24 6.20 7.48 10.42 11.42 15.36                             CP-11      

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr