Rodopi Advendurun
  Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2024  00:59
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Advendurun

MANTZAFLARAS Sotiris - 681

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

1. ROUT 2017
2. URSA ULTRA TRAIL 2018
3. OLYMPUS ULTRA 2018


681 - MANTZAFLARAS Sotiris
AZ ID: 9121
Γενική Κατάταξη: 84
Κατάταξη Κατηγ.: 62
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: PANTOFLA RUNNING TEAM
Κατηγορία: M1
Έτος Γέννησης: 1976
Αγώνας: Rodopi Advendurun
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ/ΑΘΗΝΑ
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 681
CP KM Σημείο Ελέγχου Ημέρα-Ώρα Συνολο Τμήμα Θέση
1 10.0  Θεολόγος-1 Παρ - 07:24 1.24 1.24 123
2 19.0  Αγ. Βαρβάρα-1 Παρ - 08:50 2.50 1.26 125
3 22,0  Μύλος-1 Παρ - 09:23 3.23 0.33 125
4 26.7  Πρασινάδα-1 Παρ - 10:13 4.13 0.50 117
5 43.0  Πάγκαλος Παρ - 13:14 7.14 3.01 119
6 54.8  Ζαρκαδιά-1 Παρ - 15:39 9.39 2.25 124
7 66.3  Καϊκούλι Παρ - 18:27 12.27 2.48 115
8 82.8  Κρούσοβο Παρ - 23:14 17.14 4.47 116
9 87.4  Ζαγκραντένια Σαβ - 00:31 18.31 1.17 104
10 95.9  Πυραμίδα 148 Σαβ - 03:10 21.10 2.39 103
11 108.9  Αντεροράχη Σαβ - 06:11 24.11 3.01 98
12 112.2  Αλήκιοϊ Σαβ - 07:12 25.12 1.01 90
13 119.4  Μέγα Ρέμα Σαβ - 08:45 26.45 1.33 90
14 126.8  Τσατάκι Σαβ - 10:25 28.25 1.40 88
15 132.6  Ζαρκαδιά-2 Σαβ - 12:17 30.17 1.52 88
16 138.4  Οξιά Σαβ - 14:37 32.37 2.20 84
17 142.7  Σίλλη Σαβ - 15:26 33.26 0.49 84
18 146.9  Πρασινάδα-2 Σαβ - 16:55 34.55 1.29 84
19 151.3  Μύλος-2 Σαβ - 17:45 35.45 0.50 83
20 154.5  Αγ. Βαρβάρα-2 Σαβ - 18:35 36.35 0.50 82
21 163.4  Θεολόγος-2 Σαβ - 21:20 39.20 2.45 77
22 166.5  Λειβαδίτης Σαβ - 22:20 40.20 1.00 84
23 173.6       -  
24 173.6       -  
25 173.6       -  
26 173.6  Χαϊντού Σαβ - 23:38 41.38.12 1.18 84

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
80 82 M1 59 SPILIOS Dimitrios GRE
81 230 M2 15 LYKOUDIS Spyridon GRE
82 97 M1 60 KONTOGIORGIS Spyridon GRE
83 250 M1 61 ALEXIOU Athanasios GRE
84 681 M1 62 MANTZAFLARAS Sotiris GRE
85 204 M2 16 LAKAFOSIS Dimitrios GRE
86 208 M1 63 DASKALOPOULOS Efthymios GRE
87 697 M1 64 KOURTELIS KONSTANTINOS GRE
88 680 M1 65 POULIASIS Charalampos GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 CP-18 CP-19 CP-20 CP-21 CP-22 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
1.20 2.39 3.12 4.03 7.09 9.34 12.32 17.07 18.23 20.40 23.56 24.51 26.37 28.17 30.03 32.26 33.09 34.30 35.22 36.08 38.49 39.46       41.11.50 20.25.30 198.3 3.94
1.32 3.02 3.48 4.36 7.32 9.44 12.23 16.39 17.57 20.10 23.29 24.34 26.20 28.05 29.48 32.00 32.38 34.04 35.11 36.06 38.53 39.59       41.23.40 20.37.20 199.3 3.92
1.19 2.38 3.08 3.52 7.07 9.21 12.21 16.36 17.50 20.15 23.27 24.22 25.58 27.43 29.28 31.52 32.35 34.04 35.11 36.06 38.54 39.59       41.24.40 20.38.20 199.4 3.92
1.20 2.37 3.09 4.07 7.20 10.01 12.47 17.25 18.46 20.55 24.33 25.34 27.10 28.42 30.33 32.55 33.41 35.00 36.05 36.40 39.06 40.06       41.29.26 20.43.06 199.7 3.91
1.24 2.50 3.23 4.13 7.14 9.39 12.27 17.14 18.31 21.10 24.11 25.12 26.45 28.25 30.17 32.37 33.26 34.55 35.45 36.35 39.20 40.20       41.38.12 20.51.52 200.4 3.90
1.24 2.50 3.23 4.13 7.14 9.39 12.27 17.14 18.31 21.10 24.11 25.12 26.46 28.25 30.17 32.37 33.26 34.55 35.45 36.35 39.20 40.20       41.40.12 20.53.52 200.6 3.90
1.24 2.50 3.23 4.13 7.14 9.39 12.27 17.14 18.31 21.10 24.11 25.12 26.45 28.25 30.17 32.37 33.26 34.55 35.45 36.35 39.20 40.20       41.40.12 20.53.52 200.6 3.90
1.30 2.56 3.32 4.17 7.19 9.48 12.28 16.55 18.25 21.05 24.17 25.14 26.43 28.27 30.33 33.07 33.56 35.19 36.20 37.09 39.58 41.09       42.43.40 21.57.20 205.7 3.80
1.28 2.53 3.26 4.13 7.15 9.37 12.28 16.54 18.25 21.05 24.15 25.14 26.43 28.27 30.32 33.07 33.57 35.19 36.18 37.09 39.56 41.09       42.44.40 21.58.20 205.8 3.80

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr