Rodopi Advendurun
  Σάββατο, 20 Απριλίου 2024  16:25
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Advendurun

SPILIOS Dimitrios - 228

Βιογραφικό Αθλητή:

 

ROC 2015, ROC2014, ΕΝΙΠΕΑΣ2014, ΟΜ2015, ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ 2013, URSA TRAIL 2014


228 - SPILIOS Dimitrios
AZ ID: 9527
Γενική Κατάταξη: 121
Κατάταξη Κατηγ.: 95
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Κατηγορία: M1
Έτος Γέννησης: 1975
Αγώνας: Rodopi Advendurun
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 228
CP KM Σημείο Ελέγχου Ημέρα-Ώρα Συνολο Τμήμα Θέση
1 10.0  Θεολόγος-1     -  
2 19.0  Αγ. Βαρβάρα-1     -  
3 22,0  Μύλος-1     -  
4 26.7  Πρασινάδα-1 Παρ - 09:08 3.08 3.08 139
5 43.0  Πάγκαλος Παρ - 10:02 4.02 0.54 147
6 54.8  Ζαρκαδιά-1 Παρ - 10:50 4.50 0.48 147
7 66.3  Καϊκούλι Παρ - 11:38 5.38 0.48 151
8 82.8  Κρούσοβο Παρ - 13:05 7.05 1.27 157
9 87.4  Ζαγκραντένια Παρ - 15:39 9.39 2.34 154
10 95.9  Πυραμίδα 148 Παρ - 16:24 10.24 0.45 155
11 108.9  Αντεροράχη Παρ - 19:42 13.42 3.18 152
12 112.2  Αλήκιοϊ Παρ - 21:05 15.05 1.23 146
13 119.4  Μέγα Ρέμα Παρ - 23:35 17.35 2.30 145
14 126.8  Τσατάκι Σαβ - 02:04 20.04 2.29 136
15 132.6  Ζαρκαδιά-2 Σαβ - 04:10 22.10 2.06 135
16 138.4  Οξιά Σαβ - 06:11 24.11 2.01 135
17 142.7  Σίλλη Σαβ - 07:56 25.56 1.45 132
18 146.9  Πρασινάδα-2 Σαβ - 09:51 27.51 1.55 129
19 151.3  Μύλος-2 Σαβ - 12:05 30.05 2.14 124
20 154.5  Αγ. Βαρβάρα-2 Σαβ - 13:17 31.17 1.12 126
21 163.4  Θεολόγος-2 Σαβ - 14:35 32.35 1.18 126
22 166.5  Λειβαδίτης Σαβ - 15:22 33.22 0.47 122
23 173.6   Σαβ - 16:50 34.50 1.28 121
24 173.6   Σαβ - 18:40 36.40 1.50 121
25 173.6   Σαβ - 19:41 37.41 1.01 121
26 173.6  Χαϊντού Σαβ - 21:17 39.17.53 1.36 121

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
117 279 M1 91 NIKOLOPOULOS Antonios GRE
118 222 M1 92 KOUTSOURIS Vasilios GRE
119 221 M1 93 GARNELIS Aristeidis GRE
120 211 M1 94 BEZAS Stamatios - Dimitrios GRE
121 228 M1 95 SPILIOS Dimitrios GRE
122 331 M1 96 EFREMIDIS Agisilaos GRE
123 276 M1 97 GIANNOUSIADIS Andronikos GRE
124 274 M1 98 SIDERIS Apostolos GRE
125 293 M2 19 MOUZAKITIS GEORGIOS GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 CP-18 CP-19 CP-20 CP-21 CP-22 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
      3.15 4.09 4.56 5.48 7.14 10.02 10.46 14.18 15.35 17.35 20.12 22.12 24.08 25.41 27.25 29.22 30.23 31.43 32.45 34.26 36.27 37.26 38.54.42 16.29.31 173.6 4.17
      3.15 4.17 5.07 5.55 7.26 10.09 10.59 14.31 15.55 18.09 20.38 22.45 24.37 26.23 27.53 29.58 30.58 32.15 33.02 34.36 36.29 37.32 39.10.54 16.45.43 174.8 4.14
      3.15 4.18 5.07 5.55 7.26 10.09 10.59 14.31 15.55 18.09 20.36 22.45 24.37 26.23 27.53 29.55 30.58 32.15 33.02 34.36 36.29 37.32 39.10.54 16.45.43 174.8 4.14
    2.14 3.02 3.56 4.47 5.35 6.50 9.24 10.12 13.35 14.56 17.10 19.37 22.03 24.08 25.38 27.20 29.22 30.23 31.43 32.45 34.26 36.27 37.29 39.12.23 16.47.12 174.9 4.14
      3.08 4.02 4.50 5.38 7.05 9.39 10.24 13.42 15.05 17.35 20.04 22.10 24.11 25.56 27.51 30.05 31.17 32.35 33.22 34.50 36.40 37.41 39.17.53 16.52.42 175.3 4.13
    2.05 2.59 3.51 4.36 5.19 6.43 9.00 9.54 13.01 14.14 16.20 19.21 21.41 23.56 26.02 27.51 30.05 31.17 32.41 33.42 35.15 37.13 38.12 39.41.35 17.16.24 177.0 4.09
      3.26 4.20 5.09 5.55 7.19 9.52 10.40 14.15 15.30 17.43 20.04 22.10 24.11 25.56 27.54 30.05 31.09 32.28 33.25 35.10 37.17 38.17 39.51.14 17.26.03 177.8 4.07
      3.26 4.20 5.09 5.55 7.19 9.52 10.40 14.15 15.30 17.43 20.04 22.10 24.11 25.56 27.55 30.05 31.09 32.28 33.25 35.10 37.17 38.17 39.51.14 17.26.03 177.8 4.07
    2.08 2.59 3.56 4.49 5.35 7.02 9.42 10.23 14.03 15.29 17.48 20.23 22.30 24.11 26.08 27.50 30.08 31.15 32.37 33.30 35.25 37.50 38.58 40.11.06 17.45.55 179.2 4.04

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr