Rodopi Advendurun
  Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024  17:42
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Advendurun

KOUGIOUMTZIS Georgios - 134

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

OLYMPUS MARATHON 2012
ZAGORI 50KM 2012
ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ 2012
ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΟΣ ΕΝΝΙΠΕΑΣ 2012


134 - KOUGIOUMTZIS Georgios
AZ ID: 4890
Γενική Κατάταξη: 62
Κατάταξη Κατηγ.: 46
Πληροφόρηση: Ο αθλητής εγκατέλειψε τον αγώνα στο CP-18
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα:
Κατηγορία: M1
Έτος Γέννησης: 1979
Αγώνας: Rodopi Advendurun
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: Θεσσαλονίκη
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 134
CP KM Σημείο Ελέγχου Ημέρα-Ώρα Συνολο Τμήμα Θέση
1 10.0  Θεολόγος-1 Παρ - 06:40 0.40 0.40 23
2 19.0  Αγ. Βαρβάρα-1 Παρ - 07:10 1.10 0.30 32
3 22,0  Μύλος-1 Παρ - 07:58 1.58 0.48 21
4 26.7  Πρασινάδα-1 Παρ - 08:42 2.42 0.44 27
5 43.0  Πάγκαλος Παρ - 09:21 3.21 0.39 28
6 54.8  Ζαρκαδιά-1 Παρ - 10:00 4.00 0.39 19
7 66.3  Καϊκούλι Παρ - 10:41 4.41 0.41 22
8 82.8  Κρούσοβο Παρ - 11:48 5.48 1.07 28
9 87.4  Ζαγκραντένια Παρ - 14:04 8.04 2.16 28
10 95.9  Πυραμίδα 148 Παρ - 14:45 8.45 0.41 28
11 108.9  Αντεροράχη Παρ - 17:38 11.38 2.53 27
12 112.2  Αλήκιοϊ Παρ - 18:46 12.46 1.08 24
13 119.4  Μέγα Ρέμα Παρ - 20:45 14.45 1.59 25
14 126.8  Τσατάκι Παρ - 22:54 16.54 2.09 25
15 132.6  Ζαρκαδιά-2 Σαβ - 00:47 18.47 1.53 25
16 138.4  Οξιά Σαβ - 02:44 20.44 1.57 27
17 142.7  Σίλλη Σαβ - 04:45 22.45 2.01 27
18 146.9  Πρασινάδα-2 Σαβ - 06:34 24.34 1.49 27
19 151.3  Μύλος-2     -  
20 154.5  Αγ. Βαρβάρα-2     -  
21 163.4  Θεολόγος-2     -  
22 166.5  Λειβαδίτης     -  
23 173.6       -  
24 173.6       -  
25 173.6       -  
26 173.6  Χαϊντού Παρ - 06:00 CP-18 -  

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
58 115 M1 42 PAPATHANASOPOULOS Argyrios GRE
59 10 M1 43 KOZANITIS Konstantinos GRE
60 154 M1 44 KARELAS Athanasios GRE
61 23 M1 45 AVGERIS Anastasios GRE
62 134 M1 46 KOUGIOUMTZIS Georgios GRE
63 18 M1 47 NATSIS Athanasios GRE
64 106 M1 48 BEBESELEA Ioan ROU
65 120 M1 49 FOUNTAS Vasileios GRE
66 172 M1 50 ARAPOGLOU Stergios GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 CP-18 CP-19 CP-20 CP-21 CP-22 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
0.34 0.57 1.35 2.09 2.42 3.16 3.49 4.35 6.23 6.52 8.55 9.42 10.50 12.18 13.32 14.41 15.46 17.04 18.24 19.11 20.05 21.04 23.00     CP-22      
0.38 1.04 1.50 2.29 3.05 3.43 4.17 5.11 7.01 7.32 10.05 10.57 12.20 13.55 15.19 16.35 17.57 19.09               CP-18      
0.42 1.12 1.59 2.45 3.26 4.10 4.49 5.45 7.50 8.24 11.20 12.24 14.10 16.14 18.12 20.44 21.58 24.00               CP-18      
0.41 1.11 2.00 2.47 3.31 4.18 4.59 6.07 8.19 9.03 12.02 13.02 14.50 16.58 18.57 20.39 22.26 24.01               CP-18      
0.40 1.10 1.58 2.42 3.21 4.00 4.41 5.48 8.04 8.45 11.38 12.46 14.45 16.54 18.47 20.44 22.45 24.34               CP-18      
0.41 1.08 1.54 2.39 3.20 4.00 4.41 5.51 8.04 8.45 11.38 12.46 14.45 16.54 18.47 20.44 22.45 25.00               CP-18      
0.47 1.19 2.09 2.57 3.39 4.22 5.01 6.05 8.13 8.49 11.50 12.59 14.50 16.55 19.26 21.51 24.12 26.48               CP-18      
0.51 1.29 2.27 3.35 4.27 6.21 6.10 7.23 10.20 11.03 14.23 15.42 18.10 20.31 22.50 24.45 26.23 28.50               CP-18      
0.48 1.22 2.19 3.16 4.05 4.59 5.48 7.05 9.45 10.37 14.04 16.19 18.36 21.19 23.39 25.01 27.24 29.00               CP-18      

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr