Rodopi Advendurun
  Τρίτη, 16 Απριλίου 2024  11:15
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Advendurun

DIMITRIADIS Christos - 31

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή


31 - DIMITRIADIS Christos
AZ ID: 4182
Γενική Κατάταξη: 70
Κατάταξη Κατηγ.: 54
Πληροφόρηση: Ο αθλητής εγκατέλειψε τον αγώνα στο CP-14
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα:
Κατηγορία: M1
Έτος Γέννησης: 1969
Αγώνας: Rodopi Advendurun
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: Ξάνθη
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 31
CP KM Σημείο Ελέγχου Ημέρα-Ώρα Συνολο Τμήμα Θέση
1 10.0  Θεολόγος-1 Παρ - 06:45 0.45 0.45 60
2 19.0  Αγ. Βαρβάρα-1 Παρ - 07:18 1.18 0.33 59
3 22,0  Μύλος-1 Παρ - 08:12 2.12 0.54 58
4 26.7  Πρασινάδα-1 Παρ - 09:08 3.08 0.56 59
5 43.0  Πάγκαλος Παρ - 09:53 3.53 0.45 57
6 54.8  Ζαρκαδιά-1 Παρ - 10:44 4.44 0.51 58
7 66.3  Καϊκούλι Παρ - 11:30 5.30 0.46 61
8 82.8  Κρούσοβο Παρ - 12:46 6.46 1.16 61
9 87.4  Ζαγκραντένια Παρ - 15:30 9.30 2.44 64
10 95.9  Πυραμίδα 148 Παρ - 16:12 10.12 0.42 64
11 108.9  Αντεροράχη Παρ - 19:39 13.39 3.27 68
12 112.2  Αλήκιοϊ Παρ - 20:49 14.49 1.10 65
13 119.4  Μέγα Ρέμα Παρ - 22:55 16.55 2.06 64
14 126.8  Τσατάκι     -  
15 132.6  Ζαρκαδιά-2     -  
16 138.4  Οξιά     -  
17 142.7  Σίλλη     -  
18 146.9  Πρασινάδα-2     -  
19 151.3  Μύλος-2     -  
20 154.5  Αγ. Βαρβάρα-2     -  
21 163.4  Θεολόγος-2     -  
22 166.5  Λειβαδίτης     -  
23 173.6       -  
24 173.6       -  
25 173.6       -  
26 173.6  Χαϊντού Παρ - 06:00 CP-14 -  

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
66 172 M1 50 ARAPOGLOU Stergios GRE
67 124 M1 51 VARADAS Ilias GRE
68 139 M1 52 ROUSIS Angelos GRE
69 162 M1 53 KARAMETSOS Christos GRE
70 31 M1 54 DIMITRIADIS Christos GRE
71 136 M1 55 ZAFIROPOULOS Dimitrios GRE
72 128 M2 13 ANASTASOPOULOS Pavlos GRE
73 170 M1 56 KANAKIS Theocharis GRE
74 150 M1 57 SAPARDANIS Stergios GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 CP-18 CP-19 CP-20 CP-21 CP-22 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
0.48 1.22 2.19 3.16 4.05 4.59 5.48 7.05 9.45 10.37 14.04 16.19 18.36 21.19 23.39 25.01 27.24 29.00               CP-18      
0.44 1.19 2.15 3.16 4.08 5.07 5.56 7.15 9.59 10.49 14.04 16.19 18.36 21.18 23.39 25.01 27.24 29.00               CP-18      
0.50 1.23 2.24 3.14 4.00 4.48 5.29 6.40 8.53 9.36 12.39 13.42 15.33 19.06 21.19                     CP-15      
0.37 1.04 1.50 2.31 3.11 3.58 4.38 5.31 7.33 8.11 10.48 11.53 13.40                         CP-14      
0.45 1.18 2.12 3.08 3.53 4.44 5.30 6.46 9.30 10.12 13.39 14.49 16.55                         CP-14      
0.46 1.18 2.14 3.10 3.58 4.49 5.35 6.58 9.34 10.28 13.57 15.10 17.18                         CP-14      
0.50 1.28 2.30 3.37 4.29 6.21 6.09 7.32 10.07 10.57 14.23 15.42 18.10                         CP-14      
0.51 1.29 2.27 3.35 4.27 6.21 6.10 7.25 10.20 11.03 14.23 15.42 18.10                         CP-14      
0.49 1.29 2.43 3.47 4.35 5.49 6.32 7.58 10.36 11.40 14.59 16.16 18.12                         CP-14      

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr