Rodopi Advendurun
  Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2024  21:31
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Advendurun

TACHOS Vasilios - 120

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή


120 - TACHOS Vasilios
AZ ID:
Γενική Κατάταξη: 25
Κατάταξη Κατηγ.: 5
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα:
Κατηγορία: M50
Έτος Γέννησης: 1957
Αγώνας: Rodopi Advendurun
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: Θεσσαλονίκη
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 120
CP KM Σημείο Ελέγχου Ημέρα-Ώρα Συνολο Τμήμα Θέση
1 7.2  Λειβαδίτης-1 Παρ - 06:50 0.50 0.50 31
2 10.0  Θεολόγος-1 Παρ - 07:32 1.32 0.42 30
3 15.9  Τάλια-1     -  
4 21.8  Μύλος-1 Παρ - 09:35 3.35 2.03 27
5 26.8  Πρασινάδα-1 Παρ - 10:29 4.29 0.54 36
6 31.0  Σίλλη-1 Παρ - 11:24 5.24 0.55 31
7 35.2  Μπούκοβο-1 Παρ - 12:15 6.15 0.51 35
8 40.9  Ζαρκαδιά-1 Παρ - 13:19 7.19 1.04 36
9 52.8  Κόνιτσα Παρ - 14:45 8.45 1.26 35
10 56.6  Φαρασινό Παρ - 16:30 10.30 1.45 26
11 70.7  Κρούσοβο Παρ - 19:25 13.25 2.55 22
12 75.9  Ζαγκραντένια Παρ - 20:40 14.40 1.15 20
13 84.9  Πυραμίδα-148 Παρ - 23:31 17.31 2.51 28
14 95.1  Γιουμουρλού Σαβ - 01:56 19.56 2.25 24
15 107.2  Αλήκιοϊ Σαβ - 03:58 21.58 2.02 22
16 114.4  Μέγα Ρέμα     -  
17 121.8  Τσατάκι Σαβ - 07:37 25.37 3.39 19
18 127.5  Ζαρκαδιά-2 Σαβ - 09:22 27.22 1.45 19
19 133.2  Μπούκοβο-2 Σαβ - 11:42 29.42 2.20 20
20 137.4  Σίλλη-2 Σαβ - 12:39 30.39 0.57 21
21 141.6  Πρασινάδα-2 Σαβ - 14:00 32.00 1.21 21
22 146.6  Μύλος-2 Σαβ - 15:25 33.25 1.25 19
23 152.5  Τάλια-2 Σαβ - 17:10 35.10 1.45 22
24 158.3  Θεολόγος-2 Σαβ - 19:30 37.30 2.20 24
25 161.1  Λειβαδίτης-2 Σαβ - 20:54 38.54 1.24 24
26 168.3  Χαϊντού Σαβ - 22:39 40.39.52 1.45 25

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
21 43 M40 7 TSILIKIDIS Christos GRE
22 38 M40 8 MARAVEGIAS Sofoklis GRE
23 109 M40 9 PAPOULIAS Christos GRE
24 48 M40 10 MOUSIS Antonios GRE
25 120 M50 5 TACHOS Vasilios GRE
26 30 M50 6 BAXEVANIS Konstantinos GRE
27 104 M40 11 BAKOYIANNIS Spyridon GRE
28 31 M 10 THANOS Nikolaos GRE
29 105 M 11 BESIRIS Dimitrios GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 CP-18 CP-19 CP-20 CP-21 CP-22 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
0.51 1.33   3.38 4.27 5.25 6.09 7.08 8.44 10.38 13.54 15.25 17.26 20.40 23.01   27.10 28.39 30.32 31.26 32.28 33.44 35.12 37.05 38.05 39.40.12 34.50.40 822.1 4.09
0.52 1.33   3.43 4.32 5.33 6.23 7.24 8.57 11.04 14.32 15.54 17.53 20.21 22.43   26.30 27.47 29.59 31.05 32.24 33.38 35.08 37.05 38.11 39.43.43 34.54.11 823.3 4.09
0.50 1.32   3.32 4.21 5.10 5.52 6.43 8.20 10.13 13.23 14.45 16.55 19.25 21.36   26.15 27.47 29.50 30.34 31.45 33.00 34.51 37.08 38.11 39.43.43 34.54.11 823.3 4.09
0.50 1.32   3.33 4.24 5.24 6.16 7.19 9.11 11.12 14.48 16.15 18.22 20.45 23.01   27.10 28.49 31.06 31.59 33.05 34.18 36.00 38.05 39.03 40.37.44 35.48.12 842.0 4.00
0.50 1.32   3.35 4.29 5.24 6.15 7.19 8.45 10.30 13.25 14.40 17.31 19.56 21.58   25.37 27.22 29.42 30.39 32.00 33.25 35.10 37.30 38.54 40.39.52 35.50.20 842.7 3.99
0.50 1.32   3.39 4.28 5.29 6.21 7.21 9.01 11.05 14.32 15.50 18.03 20.14 22.20   26.25 27.56 30.11 31.09 32.24 33.47 35.34 38.00 39.24 41.20.02 36.30.30 856.6 3.93
0.50 1.32   3.39 4.28 5.29 6.21 7.21 9.03 11.05 14.32 15.50 18.03 20.26 22.41   27.00 28.45 31.03 31.59 32.59 34.14 36.01 38.05 39.24 41.20.02 36.30.30 856.6 3.93
0.53 1.46   4.17 4.59 5.56 6.45 7.48 9.23 11.21 14.33 15.55 18.03 20.14 22.20   26.25 27.56 30.11 31.09 32.24 33.47 35.34 38.00 39.24 41.20.02 36.30.30 856.6 3.93
0.53 1.46   4.17 4.59 5.56 6.45 7.48 9.23 11.21 14.37 15.56 18.03 20.14 22.20   26.25 27.56 30.11 31.09 32.24 33.47 35.34 38.00 39.24 41.20.02 36.30.30 856.6 3.93

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr