Rodopi Advendurun
  Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024  08:03
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Advendurun

AGGELIDIS Giannis - 171

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

ROUT 2011


171 - AGGELIDIS Giannis
AZ ID: 960
Γενική Κατάταξη: 77
Κατάταξη Κατηγ.: 60
Πληροφόρηση: Ο αθλητής εγκατέλειψε τον αγώνα στο CP-13
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα:
Κατηγορία: M1
Έτος Γέννησης: 1973
Αγώνας: Rodopi Advendurun
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: Θεσσαλονίκη
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 171
CP KM Σημείο Ελέγχου Ημέρα-Ώρα Συνολο Τμήμα Θέση
1 10.0  Θεολόγος-1 Παρ - 06:40 0.40 0.40 24
2 19.0  Αγ. Βαρβάρα-1 Παρ - 07:09 1.09 0.29 27
3 22,0  Μύλος-1 Παρ - 08:02 2.02 0.53 38
4 26.7  Πρασινάδα-1 Παρ - 08:46 2.46 0.44 35
5 43.0  Πάγκαλος Παρ - 09:28 3.28 0.42 33
6 54.8  Ζαρκαδιά-1 Παρ - 10:20 4.20 0.52 35
7 66.3  Καϊκούλι Παρ - 11:01 5.01 0.41 36
8 82.8  Κρούσοβο Παρ - 12:43 6.43 1.42 56
9 87.4  Ζαγκραντένια Παρ - 15:08 9.08 2.25 57
10 95.9  Πυραμίδα 148 Παρ - 15:58 9.58 0.50 60
11 108.9  Αντεροράχη Παρ - 19:19 13.19 3.21 61
12 112.2  Αλήκιοϊ Παρ - 20:49 14.49 1.30 66
13 119.4  Μέγα Ρέμα Παρ - 23:45 17.45 2.56 69
14 126.8  Τσατάκι     -  
15 132.6  Ζαρκαδιά-2     -  
16 138.4  Οξιά     -  
17 142.7  Σίλλη     -  
18 146.9  Πρασινάδα-2     -  
19 151.3  Μύλος-2     -  
20 154.5  Αγ. Βαρβάρα-2     -  
21 163.4  Θεολόγος-2     -  
22 166.5  Λειβαδίτης     -  
23 173.6       -  
24 173.6       -  
25 173.6       -  
26 173.6  Χαϊντού Παρ - 06:00 CP-13 -  

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
73 170 M1 56 KANAKIS Theocharis GRE
74 150 M1 57 SAPARDANIS Stergios GRE
75 121 M1 58 TAGIKAS Dimitrios GRE
76 15 M1 59 KALIKAS Ioannis GRE
77 171 M1 60 AGGELIDIS Giannis GRE
78 107 M1 61 POPOVICI Ioan-Alexandru ROU
79 12 M1 62 PAPAZOGLOU Panagiotis GRE
80 11 M1 63 LEZPOURIDIS Theocharis GRE
81 177 M1 64 SIDERIDIS Nikolaos GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 CP-18 CP-19 CP-20 CP-21 CP-22 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
0.51 1.29 2.27 3.35 4.27 6.21 6.10 7.25 10.20 11.03 14.23 15.42 18.10                         CP-14      
0.49 1.29 2.43 3.47 4.35 5.49 6.32 7.58 10.36 11.40 14.59 16.16 18.12                         CP-14      
0.49 1.30 2.43 3.47 4.35 5.49 6.32 7.58 10.36 11.40 14.59 16.16 18.12                         CP-14      
0.34 0.55 1.28 2.03 2.35 3.08 3.41 4.35 6.42 7.15 9.48 11.04 13.09                         CP-13      
0.40 1.09 2.02 2.46 3.28 4.20 5.01 6.43 9.08 9.58 13.19 14.49 17.45                         CP-13      
0.53 1.29 2.37 3.42 4.32 5.26 6.16 7.47 10.32 11.21 14.59 16.17 18.47 18.53                       CP-13      
0.39 1.07 2.02 2.41 3.19 4.02 4.41 5.38 7.50 8.33 11.33 12.41                           CP-12      
0.34 0.59 1.41 2.20 2.57 3.42 4.19 5.18 7.43 8.24                               CP-11      
0.34 0.57 1.35 2.09 2.40 3.11 3.40 4.22 6.00 6.30 8.38                             CP-11      

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr