Rodopi Advendurun
  Σάββατο, 20 Απριλίου 2024  02:13
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Advendurun

REIZIS Ioannis - 215

Βιογραφικό Αθλητή:

 

2008 CCC TOUR DE MONT BALANC 98km
VFT 2007-2008
HERCULES MARATHON 2008
OLYMPUS MARATHON 2008
ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΟΣ ΕΝΙΠΕΑΣ 2007-2008
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ HALF MARATHON 2009
UCI MTB WORLD MARATHON 2006
VIKOS-AOS MARATHON 2006
SFENDAMI BIKE AND RUN 2006,2007,2008


215 - REIZIS Ioannis
AZ ID: 1330
Γενική Κατάταξη: 14
Κατάταξη Κατηγ.: 6
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: Suunto Sea Wolrd Salomon
Κατηγορία: M
Έτος Γέννησης: 1971
Αγώνας: Rodopi Advendurun
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: Θάσος/Ποτός
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 215
CP KM Σημείο Ελέγχου Ημέρα-Ώρα Συνολο Τμήμα Θέση
1 11.2  Καϊκούλι Παρ - 08:05 2.05 2.05 30
2 15.1  Φαρασινό Παρ - 08:33 2.33 0.28 30
3 28.2  Κρούσοβο Παρ - 10:37 4.37 2.04 27
4 32.4  Ζαγκραντένια Παρ - 11:45 5.45 1.08 25
5 41.0  Πυραμίδα 148 Παρ - 13:13 7.13 1.28 25
6 46.5  Γιουμουρλού Παρ - 14:15 8.15 1.02 25
7 61.7  Αλήκιοϊ Παρ - 16:07 10.07 1.52 23
8 69.2  Μέγα Ρέμα     -  
9 76.5  Πολυγέφυρο Παρ - 18:26 12.26 2.19 19
10 82.4  Ζαρκαδιά Παρ - 19:33 13.33 1.07 20
11 87.8  Οξιά Παρ - 21:20 15.20 1.47 9
12 92.9  Σίλλη Παρ - 22:03 16.03 0.43 16
13 97.2  Πρασινάδα Παρ - 22:58 16.58 0.55 15
14 102.0  Μύλος Σαβ - 00:06 18.06 1.08 14
15 107.9  Αγία Βαρβάρα Σαβ - 01:27 19.27 1.21 14
16 113.6  Καπετάν Θεολόγος Σαβ - 03:11 21.11 1.44 14
17 116.4  Λειβαδίτης Σαβ - 04:13 22.13 1.02 13
18 123.5  Ερύμανθος   23.38.04 1.25 13

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
10 274 M40 4 ZIAMPARAS Dimitrios GRE
11 269 M40 5 ARKOUDIS Prokopis GRE
12 16 W40 3 MATHAIOU Amalia GRE
13 19 M 5 KITRINOS Nikolaos GRE
14 215 M 6 REIZIS Ioannis GRE
15 56 M40 6 KARAMETSOS Christos GRE
16 57 M 7 CHRISTOFORIDIS Athanasios GRE
17 63 M50 1 BABATSOS Athanasios GRE
18 23 M 8 MASOURAS Christos GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
1.58 2.20 4.25 5.43 7.10 8.07 9.55   11.58 13.00 14.38 14.59 15.59 16.47 18.01 19.40 20.26 22.01.44 20.09.48 1180.8 5.58
2.03 2.27 4.23 5.18 6.42 7.36 9.23   11.35 12.35 14.06 14.59 15.59 16.49 18.09 19.41 21.06 22.36.44 20.44.48 1212.1 5.44
2.00 2.25 4.23 5.18 6.42 7.36 9.23   11.35 12.35 14.06 14.59 15.59 16.49 18.09 19.41 21.06 22.36.44 20.44.48 1212.1 5.44
2.05 2.33 4.37 5.45 7.13 8.15 10.06   12.22 13.25 15.20 16.03 16.58 18.05 19.27 21.11 22.10 23.38.04 21.46.08 1266.9 5.20
2.05 2.33 4.37 5.45 7.13 8.15 10.07   12.26 13.33 15.20 16.03 16.58 18.06 19.27 21.11 22.13 23.38.04 21.46.08 1266.9 5.20
2.04 2.31 4.28 5.29 7.01 7.49 9.50   12.33 13.46 15.42 16.34 17.35 18.31 19.57 21.39 22.46 24.08.47 22.16.51 1294.3 5.09
2.04 2.31 4.28 5.29 7.01 7.49 9.51   12.33 13.46 15.42 16.35 17.35 18.31 19.57 21.39 22.46 24.08.47 22.16.51 1294.3 5.09
1.57 2.19 4.17 5.19 6.48 7.38 9.32   12.02 13.18 15.04 15.59 16.53 17.51 19.13 21.05 22.46 24.32.43 22.40.47 1315.7 5.01
2.00 2.23 4.18 5.12 6.35 7.32 9.22   11.51 13.18 14.59 15.46 16.49 18.08 19.46 21.55 23.03 24.44.03 22.52.07 1325.8 4.97

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr