Rodopi Advendurun
  Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024  21:54
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Advendurun

ANTONOPOULOS Panagiotis - 259

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

HERCULES MOUNTAIN RACE 2008
ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ TRAIL RACE 186 ΧΛΜ. 2008
ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ 2008
HERCULES MOUNTAIN RACE 2007
ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 430 ΧΛΜ. 2005


259 - ANTONOPOULOS Panagiotis
AZ ID:
Γενική Κατάταξη: 82
Κατάταξη Κατηγ.: 9
Πληροφόρηση: Ο αθλητής εγκατέλειψε τον αγώνα στο CP-10
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: Ευχίδας / Ηρων ΙΙ
Κατηγορία: M50
Έτος Γέννησης: 1951
Αγώνας: Rodopi Advendurun
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: Πλαταιές
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 259
CP KM Σημείο Ελέγχου Ημέρα-Ώρα Συνολο Τμήμα Θέση
1 11.2  Καϊκούλι Παρ - 08:09 2.09 2.09 42
2 15.1  Φαρασινό Παρ - 08:36 2.36 0.27 36
3 28.2  Κρούσοβο Παρ - 11:08 5.08 2.32 68
4 32.4  Ζαγκραντένια Παρ - 13:01 7.01 1.53 90
5 41.0  Πυραμίδα 148 Παρ - 15:02 9.02 2.01 94
6 46.5  Γιουμουρλού Παρ - 16:19 10.19 1.17 92
7 61.7  Αλήκιοϊ Παρ - 19:12 13.12 2.53 85
8 69.2  Μέγα Ρέμα     -  
9 76.5  Πολυγέφυρο Παρ - 22:40 16.40 3.28 81
10 82.4  Ζαρκαδιά Σαβ - 00:19 18.19 1.39 81
11 87.8  Οξιά Παρ - 06:00   -  
12 92.9  Σίλλη     -  
13 97.2  Πρασινάδα     -  
14 102.0  Μύλος     -  
15 107.9  Αγία Βαρβάρα     -  
16 113.6  Καπετάν Θεολόγος     -  
17 116.4  Λειβαδίτης     -  
18 123.5  Ερύμανθος     -  

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
78 114 M 41 TSIALAVOS Vasilios GRE
79 247 M 42 KALOGIROS Dimitrios GRE
80 264 M 43 PAPATHEODOROU Alexandros GRE
81 104 M40 26 STEIAKAKIS Georgios GRE
82 259 M50 9 ANTONOPOULOS Panagiotis GRE
83 118 M50 10 GEORGATOS Christos GRE
84 248 M50 11 VENETOULIS Drosos GRE
85 253 M40 27 EXARCHOU Ioannis GRE
86 254 M40 28 KALOGIANNIS Athanasios GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
2.20 2.50 5.22 6.40 8.33 10.06 12.40   16.22 17.58               CP-10      
2.21 2.52 5.21 6.37 8.28 9.57 12.22   16.17 18.00               CP-10      
2.09 2.43 5.05 6.29 8.24 10.14 12.40   16.31 18.05               CP-10      
2.12 2.43 4.52 6.18 8.20 10.03 12.19   16.17 18.08               CP-10      
2.09 2.36 5.08 7.01 9.02 10.19 13.12   16.40 18.19               CP-10      
2.19 2.51 5.23 7.03 8.50 10.18 12.52   16.53 18.25               CP-10      
2.19 2.51 5.22 7.03 8.50 10.18 12.52   16.53 18.25               CP-10      
2.21 2.53 5.31 6.46 8.50 10.18 12.52   16.53 18.39               CP-10      
2.21 2.53 5.31 6.46 8.50   12.52   16.53 18.39               CP-10      

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr