Rodopi Advendurun
  Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024  11:29
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Advendurun

VIASTIKOPOULOS Nikolaos - 45

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή


45 - VIASTIKOPOULOS Nikolaos
AZ ID: 1107
Γενική Κατάταξη: 65
Κατάταξη Κατηγ.: 30
Πληροφόρηση: Ο αθλητής εγκατέλειψε τον αγώνα στο CP-10
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα:
Κατηγορία: M
Έτος Γέννησης: 1973
Αγώνας: Rodopi Advendurun
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: Δρέπανο Κοζάνης
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 45
CP KM Σημείο Ελέγχου Ημέρα-Ώρα Συνολο Τμήμα Θέση
1 11.2  Καϊκούλι Παρ - 07:57 1.57 1.57 13
2 15.1  Φαρασινό Παρ - 08:19 2.19 0.22 14
3 28.2  Κρούσοβο Παρ - 10:20 4.20 2.01 14
4 32.4  Ζαγκραντένια Παρ - 11:21 5.21 1.01 18
5 41.0  Πυραμίδα 148 Παρ - 12:50 6.50 1.29 17
6 46.5  Γιουμουρλού Παρ - 13:45 7.45 0.55 17
7 61.7  Αλήκιοϊ Παρ - 15:44 9.44 1.59 16
8 69.2  Μέγα Ρέμα     -  
9 76.5  Πολυγέφυρο Παρ - 18:07 12.07 2.23 17
10 82.4  Ζαρκαδιά Παρ - 19:19 13.19 1.12 17
11 87.8  Οξιά Παρ - 06:00   -  
12 92.9  Σίλλη     -  
13 97.2  Πρασινάδα     -  
14 102.0  Μύλος     -  
15 107.9  Αγία Βαρβάρα     -  
16 113.6  Καπετάν Θεολόγος     -  
17 116.4  Λειβαδίτης     -  
18 123.5  Ερύμανθος     -  

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
61 30 M 27 GEKAS Stylianos GRE
62 230 M40 24 KAMARIOTIDIS Anastasios GRE
63 243 M 28 SAMOLADOS Georgios GRE
64 33 M 29 POLYCHRONIDIS Theodoros GRE
65 45 M 30 VIASTIKOPOULOS Nikolaos GRE
66 270 M 31 ALAMANOS Vasilios GRE
67 266 M 32 NIKOLIS Antonios GRE
68 31 M50 8 GOUTORBE Jean-Paul Kallikratis GRE
69 272 M 33 PAPAGEORGIOU Sokratis GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
2.05 2.33 4.37   7.13 8.15 10.07   12.40 13.50 15.32 16.31 18.06         CP-13      
2.09 2.38 4.45 5.52 7.28 8.53 10.59   13.49 15.01 17.12 18.15 19.23         CP-13      
2.18 2.52 5.08 6.28 8.23 10.07 12.06   14.59 16.15 18.19 19.00 19.53         CP-13      
1.40 2.02 3.39 4.31 5.52 6.38 8.30   10.30 12.30               CP-10      
1.57 2.19 4.20 5.21 6.50 7.45 9.44   12.07 13.19               CP-10      
2.03 2.27 4.23 5.18 6.42 7.35 9.31   12.06 13.21               CP-10      
2.15 2.43 4.47 5.43 7.10 8.17 10.07   12.46 14.02               CP-10      
2.03 2.27 4.30 5.29 7.00 7.51 9.59   12.43 14.03               CP-10      
1.56 2.18 4.21 5.18 6.53 7.57 10.07   13.02 14.51               CP-10      

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr