Rodopi Advendurun
  Τρίτη, 23 Απριλίου 2024  10:25
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Advendurun

ALEXIADIS Ioannis - 250

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή


250 - ALEXIADIS Ioannis
AZ ID: 2129
Γενική Κατάταξη: 45
Κατάταξη Κατηγ.: 22
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα:
Κατηγορία: M
Έτος Γέννησης: 1978
Αγώνας: Rodopi Advendurun
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: Κομοτηνή
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 250
CP KM Σημείο Ελέγχου Ημέρα-Ώρα Συνολο Τμήμα Θέση
1 11.2  Καϊκούλι Παρ - 08:23 2.23 2.23 93
2 15.1  Φαρασινό Παρ - 08:55 2.55 0.32 93
3 28.2  Κρούσοβο Παρ - 11:23 5.23 2.28 89
4 32.4  Ζαγκραντένια Παρ - 13:03 7.03 1.40 91
5 41.0  Πυραμίδα 148 Παρ - 14:50 8.50 1.47 87
6 46.5  Γιουμουρλού Παρ - 16:13 10.13 1.23 86
7 61.7  Αλήκιοϊ Παρ - 18:18 12.18 2.05 67
8 69.2  Μέγα Ρέμα     -  
9 76.5  Πολυγέφυρο Παρ - 21:20 15.20 3.02 65
10 82.4  Ζαρκαδιά Παρ - 22:37 16.37 1.17 57
11 87.8  Οξιά Σαβ - 00:51 18.51 2.14 43
12 92.9  Σίλλη Σαβ - 01:55 19.55 1.04 47
13 97.2  Πρασινάδα Σαβ - 02:57 20.57 1.02 45
14 102.0  Μύλος Σαβ - 04:34 22.34 1.37 43
15 107.9  Αγία Βαρβάρα Σαβ - 06:23 24.23 1.49 43
16 113.6  Καπετάν Θεολόγος Σαβ - 08:13 26.13 1.50 43
17 116.4  Λειβαδίτης Σαβ - 09:14 27.14 1.01 43
18 123.5  Ερύμανθος   28.39.51 1.25 44

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
41 113 M 20 LEFOGLOU Christos GRE
42 238 M 21 SIMEONIDIS Panagiotis GRE
43 95 M50 6 KAMPAKIS Georgios GRE
44 255 M40 14 TSILIKIDIS Christos GRE
45 250 M 22 ALEXIADIS Ioannis GRE
46 102 M60 1 GERMAKOPOULOS Ioannis GRE
47 73 M50 7 PAPAMICHAEL Ioannis GRE
48 242 M40 15 KAKKAVAS Sotiris GRE
49 71 M40 16 MOUSIS Antonios GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
2.20 2.50 5.22 6.40 8.33 10.06 12.40   16.22 17.54 19.56 21.01 22.03 23.31   26.21 27.12 28.24.57 26.33.01 1523.2 4.33
2.04 2.31 4.44 5.54 7.42 9.11 11.30   14.45 16.12 18.19 19.09 20.21 21.56 23.55 25.52 27.02 28.26.02 26.34.06 1524.2 4.33
2.22 2.55 5.23 6.57 8.32 9.58 12.10   15.20 16.38 18.51 19.55 20.57 22.34 24.23 26.13 27.13 28.39.51 26.47.55 1536.5 4.29
2.19 2.55 5.23 6.57 8.32 9.58 12.10   15.20 16.38 18.51 19.55 20.57 22.34 24.23 26.13   28.39.51 26.47.55 1536.5 4.29
2.23 2.55 5.23 7.03 8.50 10.13 12.18   15.20 16.37 18.51 19.55 20.57 22.34 24.23 26.13 27.14 28.39.51 26.47.55 1536.5 4.29
2.16 2.53 5.08 6.14 7.52 9.22 11.35   15.08 16.38 18.46 20.20 21.35 23.03 24.33 26.35 27.41 28.54.20 27.02.24 1549.4 4.26
2.18 2.36 5.03 6.12 7.52 9.20 11.35   15.08 16.38 18.46 20.20 21.35 23.03 24.33 26.35 27.41 28.54.20 27.02.24 1549.4 4.26
2.18 2.48 4.50 6.05 7.47 9.23 11.46   15.08 16.38 18.46 20.20 21.33 23.03 24.33 26.35 27.40 28.54.20 27.02.24 1549.4 4.26
2.25 2.52 5.15 6.57 8.40 10.05 12.16   15.16 16.33 19.17 20.26 21.34 23.03 24.40 26.44 27.46 29.15.02 27.23.06 1567.9 4.21

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr