Rodopi Advendurun
  Σάββατο, 20 Απριλίου 2024  15:47
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Advendurun

EMMANOUILIDIS Anastasios - 249

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή


249 - EMMANOUILIDIS Anastasios
AZ ID: 2093
Γενική Κατάταξη: 34
Κατάταξη Κατηγ.: 15
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα:
Κατηγορία: M
Έτος Γέννησης: 1974
Αγώνας: Rodopi Advendurun
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: Θεσσαλονίκη
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 249
CP KM Σημείο Ελέγχου Ημέρα-Ώρα Συνολο Τμήμα Θέση
1 11.2  Καϊκούλι Παρ - 08:17 2.17 2.17 59
2 15.1  Φαρασινό Παρ - 08:47 2.47 0.30 56
3 28.2  Κρούσοβο Παρ - 10:55 4.55 2.08 52
4 32.4  Ζαγκραντένια Παρ - 12:16 6.16 1.21 57
5 41.0  Πυραμίδα 148 Παρ - 14:03 8.03 1.47 56
6 46.5  Γιουμουρλού Παρ - 15:24 9.24 1.21 55
7 61.7  Αλήκιοϊ Παρ - 17:15 11.15 1.51 39
8 69.2  Μέγα Ρέμα     -  
9 76.5  Πολυγέφυρο Παρ - 19:50 13.50 2.35 38
10 82.4  Ζαρκαδιά Παρ - 20:57 14.57 1.07 35
11 87.8  Οξιά Παρ - 23:12 17.12 2.15 22
12 92.9  Σίλλη Σαβ - 00:15 18.15 1.03 29
13 97.2  Πρασινάδα Σαβ - 01:23 19.23 1.08 29
14 102.0  Μύλος Σαβ - 02:52 20.52 1.29 29
15 107.9  Αγία Βαρβάρα Σαβ - 04:32 22.32 1.40 27
16 113.6  Καπετάν Θεολόγος Σαβ - 06:42 24.42 2.10 27
17 116.4  Λειβαδίτης Σαβ - 07:49 25.49 1.07 27
18 123.5  Ερύμανθος   27.15.07 1.26 33

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
30 105 M 13 KASKAOUTIS Dimosthenis GRE
31 205 M50 4 BAXEVANIS Konstantinos GRE
32 54 M 14 THANOS Nikolaos GRE
33 279 M50 5 TACHOS Vasilios GRE
34 249 M 15 EMMANOUILIDIS Anastasios GRE
35 246 M 16 AGGELOGLOU Ioannis GRE
36 204 M 17 GANASOULIS Ioannis GRE
37 88 M 18 TZAVARAS Pepas GRE
39 219 M40 13 MARAVEGIAS Sofoklis GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
2.15 2.43 4.51 6.01 7.28 8.32 10.35   13.12 14.19 16.55 18.00 19.11 20.49 22.36 25.05 25.55 27.01.52 25.09.56 1449.0 4.55
2.15 2.49 5.10 6.30 8.12 9.25 11.35   14.29 15.47 17.38 18.36 19.53 21.30 22.59 25.00 25.57 27.11.12 25.19.16 1457.3 4.52
2.15 2.49 5.10 6.30 8.12 9.25 11.35   14.29 15.47 17.38 18.36 19.53 21.29 22.59 25.00 25.57 27.11.12 25.19.16 1457.3 4.52
2.18 2.49 5.15 6.32 8.24 9.42 11.45   14.40 16.06 18.04 19.03 20.12 21.30 22.59 25.00 26.04 27.14.43 25.22.47 1460.4 4.51
2.17 2.47 4.55 6.16 8.03 9.24 11.15   13.50 14.57 17.12 18.15 19.23 20.52 22.32 24.42 25.49 27.15.07 25.23.11 1460.8 4.51
2.17 2.47 4.55 6.16 8.03 9.24 11.15   13.50 14.55 17.12 18.15 19.23 20.52 22.32 24.42 25.49 27.15.07 25.23.11 1460.8 4.51
2.09 2.38 4.51 5.56 7.30 8.41 10.50   13.12 14.19 16.55 18.00 19.11 20.49 22.56 25.08 26.02 27.15.07 25.23.11 1460.8 4.51
2.16 2.46 5.00 6.11 7.47 9.05 11.20   14.25 15.41 17.56 18.54 19.57 21.30 23.18 25.20 26.20 27.43.56 25.52.00 1486.5 4.44
2.19 2.49 5.06 6.11 7.55 9.24 11.47   14.50 16.11 18.18 19.08 20.22 21.48 23.39 25.42 26.47 28.11.16 26.19.20 1511.0 4.36

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr