Rodopi Advendurun
  Πέμπτη, 25 Απριλίου 2024  23:40
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Advendurun

ARKOUDIS Prokopis - 269

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Olympus Marathon 2004, 2005, 2006, 2007, 2008


269 - ARKOUDIS Prokopis
AZ ID:
Γενική Κατάταξη: 11
Κατάταξη Κατηγ.: 5
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: Aktaion Cafe
Κατηγορία: M40
Έτος Γέννησης: 1966
Αγώνας: Rodopi Advendurun
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: Κέρκυρα
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 269
CP KM Σημείο Ελέγχου Ημέρα-Ώρα Συνολο Τμήμα Θέση
1 11.2  Καϊκούλι Παρ - 08:03 2.03 2.03 20
2 15.1  Φαρασινό Παρ - 08:27 2.27 0.24 20
3 28.2  Κρούσοβο Παρ - 10:23 4.23 1.56 16
4 32.4  Ζαγκραντένια Παρ - 11:18 5.18 0.55 13
5 41.0  Πυραμίδα 148 Παρ - 12:42 6.42 1.24 13
6 46.5  Γιουμουρλού Παρ - 13:36 7.36 0.54 14
7 61.7  Αλήκιοϊ Παρ - 15:23 9.23 1.47 12
8 69.2  Μέγα Ρέμα     -  
9 76.5  Πολυγέφυρο Παρ - 17:35 11.35 2.12 11
10 82.4  Ζαρκαδιά Παρ - 18:35 12.35 1.00 12
11 87.8  Οξιά Παρ - 20:06 14.06 1.31 2
12 92.9  Σίλλη Παρ - 20:59 14.59 0.53 10
13 97.2  Πρασινάδα Παρ - 21:59 15.59 1.00 9
14 102.0  Μύλος Παρ - 22:49 16.49 0.50 10
15 107.9  Αγία Βαρβάρα Σαβ - 00:09 18.09 1.20 10
16 113.6  Καπετάν Θεολόγος Σαβ - 01:41 19.41 1.32 10
17 116.4  Λειβαδίτης Σαβ - 03:06 21.06 1.25 10
18 123.5  Ερύμανθος   22.36.44 1.30 10

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
6 20 W40 2 PAPOUNIDOU Natalia GRE
7 224 M40 1 GALANOPOULOS Christos GRE
8 10 M40 2 DOULIS Marios GRE
10 274 M40 4 ZIAMPARAS Dimitrios GRE
11 269 M40 5 ARKOUDIS Prokopis GRE
12 16 W40 3 MATHAIOU Amalia GRE
13 19 M 5 KITRINOS Nikolaos GRE
14 215 M 6 REIZIS Ioannis GRE
15 56 M40 6 KARAMETSOS Christos GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
2.00 2.25 4.18 5.12 6.27 7.12 8.49   10.58 11.53   14.06 14.57 16.01 17.12 18.50 19.42 20.44.34 18.52.38 1111.9 5.93
1.54 2.15 4.04 4.56 6.11 7.07 8.49   11.05 12.03 13.39 14.15   16.01 17.12 18.50 19.42 21.02.26 19.10.30 1127.8 5.85
1.54 2.14 4.02 4.56 6.11 7.01 8.40   10.50 11.48   14.11 15.03 16.01 17.12 18.50 19.42 21.02.26 19.10.30 1127.8 5.85
1.58 2.20 4.25 5.43 7.10 8.07 9.55   11.58 13.00 14.38 14.59 15.59 16.47 18.01 19.40 20.26 22.01.44 20.09.48 1180.8 5.58
2.03 2.27 4.23 5.18 6.42 7.36 9.23   11.35 12.35 14.06 14.59 15.59 16.49 18.09 19.41 21.06 22.36.44 20.44.48 1212.1 5.44
2.00 2.25 4.23 5.18 6.42 7.36 9.23   11.35 12.35 14.06 14.59 15.59 16.49 18.09 19.41 21.06 22.36.44 20.44.48 1212.1 5.44
2.05 2.33 4.37 5.45 7.13 8.15 10.06   12.22 13.25 15.20 16.03 16.58 18.05 19.27 21.11 22.10 23.38.04 21.46.08 1266.9 5.20
2.05 2.33 4.37 5.45 7.13 8.15 10.07   12.26 13.33 15.20 16.03 16.58 18.06 19.27 21.11 22.13 23.38.04 21.46.08 1266.9 5.20
2.04 2.31 4.28 5.29 7.01 7.49 9.50   12.33 13.46 15.42 16.34 17.35 18.31 19.57 21.39 22.46 24.08.47 22.16.51 1294.3 5.09

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr