Rodopi Advendurun
  Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024  18:12
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Advendurun

BAXEVANIS Konstantinos - 205

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

7ήμερο 2008 740χλμ.
2009 24ωρο ΕSROO-Φιλανδία 185χλμ.


205 - BAXEVANIS Konstantinos
AZ ID:
Γενική Κατάταξη: 31
Κατάταξη Κατηγ.: 4
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: Ellines Imerodromoi
Κατηγορία: M50
Έτος Γέννησης: 1956
Αγώνας: Rodopi Advendurun
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: Αθήνα/Γλυφάδα
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 205
CP KM Σημείο Ελέγχου Ημέρα-Ώρα Συνολο Τμήμα Θέση
1 11.2  Καϊκούλι Παρ - 08:15 2.15 2.15 52
2 15.1  Φαρασινό Παρ - 08:49 2.49 0.34 61
3 28.2  Κρούσοβο Παρ - 11:10 5.10 2.21 70
4 32.4  Ζαγκραντένια Παρ - 12:30 6.30 1.20 66
5 41.0  Πυραμίδα 148 Παρ - 14:12 8.12 1.42 61
6 46.5  Γιουμουρλού Παρ - 15:25 9.25 1.13 59
7 61.7  Αλήκιοϊ Παρ - 17:35 11.35 2.10 49
8 69.2  Μέγα Ρέμα     -  
9 76.5  Πολυγέφυρο Παρ - 20:29 14.29 2.54 44
10 82.4  Ζαρκαδιά Παρ - 21:47 15.47 1.18 44
11 87.8  Οξιά Παρ - 23:38 17.38 1.51 29
12 92.9  Σίλλη Σαβ - 00:36 18.36 0.58 35
13 97.2  Πρασινάδα Σαβ - 01:53 19.53 1.17 34
14 102.0  Μύλος Σαβ - 03:30 21.30 1.37 34
15 107.9  Αγία Βαρβάρα Σαβ - 04:59 22.59 1.29 33
16 113.6  Καπετάν Θεολόγος Σαβ - 07:00 25.00 2.01 31
17 116.4  Λειβαδίτης Σαβ - 07:57 25.57 0.57 32
18 123.5  Ερύμανθος   27.11.12 1.14 30

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
27 103 M40 11 TROUPIS Dimitrios GRE
28 221 M 11 PAPAGIANNIS Ioannis GRE
29 116 M 12 AIVALIOTIS Antonios GRE
30 105 M 13 KASKAOUTIS Dimosthenis GRE
31 205 M50 4 BAXEVANIS Konstantinos GRE
32 54 M 14 THANOS Nikolaos GRE
33 279 M50 5 TACHOS Vasilios GRE
34 249 M 15 EMMANOUILIDIS Anastasios GRE
35 246 M 16 AGGELOGLOU Ioannis GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
2.09 2.38 4.45 5.52 7.28 8.53 10.59   13.49 15.00 17.12 18.15 19.23 20.43 22.21 24.10 25.15 26.33.41 24.41.45 1423.8 4.63
2.28 2.54 5.08 6.27 8.02 9.21 11.16   14.20 15.40 17.38 18.36 19.49 21.30 22.59 24.56 25.53 26.54.58 25.03.02 1442.8 4.57
2.09 2.38 4.52 6.04 7.42 9.13 11.16   14.20 15.40 17.38 18.36 19.49 21.30 22.59 24.56 25.53 26.55.00 25.03.04 1442.8 4.57
2.15 2.43 4.51 6.01 7.28 8.32 10.35   13.12 14.19 16.55 18.00 19.11 20.49 22.36 25.05 25.55 27.01.52 25.09.56 1449.0 4.55
2.15 2.49 5.10 6.30 8.12 9.25 11.35   14.29 15.47 17.38 18.36 19.53 21.30 22.59 25.00 25.57 27.11.12 25.19.16 1457.3 4.52
2.15 2.49 5.10 6.30 8.12 9.25 11.35   14.29 15.47 17.38 18.36 19.53 21.29 22.59 25.00 25.57 27.11.12 25.19.16 1457.3 4.52
2.18 2.49 5.15 6.32 8.24 9.42 11.45   14.40 16.06 18.04 19.03 20.12 21.30 22.59 25.00 26.04 27.14.43 25.22.47 1460.4 4.51
2.17 2.47 4.55 6.16 8.03 9.24 11.15   13.50 14.57 17.12 18.15 19.23 20.52 22.32 24.42 25.49 27.15.07 25.23.11 1460.8 4.51
2.17 2.47 4.55 6.16 8.03 9.24 11.15   13.50 14.55 17.12 18.15 19.23 20.52 22.32 24.42 25.49 27.15.07 25.23.11 1460.8 4.51

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr