Rodopi Advendurun
  Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2024  16:59
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Advendurun

PAPAMICHAEL Ioannis - 73

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

- Virgin Forest Trail 2008, 108km, 22:53
- "6ος ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ", 63 Km 2009, 6h 32min
-"ΓΥΡΟΣ ΥΜΗΤΤΟΥ" 21 Km 2009, 1h 56min 11sec
-ΧΝΑΡΙΑ ΜΙΝΩΑ (Φαιστός-Κνωσός) 70 Km 2008, 7h 03min 17sec
-Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 35 Km 2008, 6h 29min 54sec
- Άθλος Τζουμέρκων 30 Km 2008, 3h 50min
ΟΡΕΙΒΑΣΙΑ:
2008: Mont Blanc, 4808μ
2006: Elbrus - Καύκασος, 5642μ
2004: Uhuru Peak, Kilimanjaro, 5895μ
2002: Island Peak, Himalaya, 6189μ
1998: Μύτικας, Ολυμπος, 2918μ
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ:
-πρώην μέλος ΕΓΣ και Προεθνικής Ομάδας
1972: -3ος 200 μ. Πρόσθιο κατ. Ανδρών, Ναυτική Εβδομάδα, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο, Ζάππειο – Αθήνα


73 - PAPAMICHAEL Ioannis
AZ ID:
Γενική Κατάταξη: 47
Κατάταξη Κατηγ.: 7
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα:
Κατηγορία: M50
Έτος Γέννησης: 1958
Αγώνας: Rodopi Advendurun
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: Αθήνα/Υμηττός
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 73
CP KM Σημείο Ελέγχου Ημέρα-Ώρα Συνολο Τμήμα Θέση
1 11.2  Καϊκούλι Παρ - 08:18 2.18 2.18 65
2 15.1  Φαρασινό Παρ - 08:36 2.36 0.18 35
3 28.2  Κρούσοβο Παρ - 11:03 5.03 2.27 57
4 32.4  Ζαγκραντένια Παρ - 12:12 6.12 1.09 51
5 41.0  Πυραμίδα 148 Παρ - 13:52 7.52 1.40 50
6 46.5  Γιουμουρλού Παρ - 15:20 9.20 1.28 51
7 61.7  Αλήκιοϊ Παρ - 17:35 11.35 2.15 52
8 69.2  Μέγα Ρέμα     -  
9 76.5  Πολυγέφυρο Παρ - 21:08 15.08 3.33 58
10 82.4  Ζαρκαδιά Παρ - 22:38 16.38 1.30 62
11 87.8  Οξιά Σαβ - 00:46 18.46 2.08 39
12 92.9  Σίλλη Σαβ - 02:20 20.20 1.34 52
13 97.2  Πρασινάδα Σαβ - 03:35 21.35 1.15 55
14 102.0  Μύλος Σαβ - 05:03 23.03 1.28 50
15 107.9  Αγία Βαρβάρα Σαβ - 06:33 24.33 1.30 45
16 113.6  Καπετάν Θεολόγος Σαβ - 08:35 26.35 2.02 46
17 116.4  Λειβαδίτης Σαβ - 09:41 27.41 1.06 46
18 123.5  Ερύμανθος   28.54.20 1.13 46

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
43 95 M50 6 KAMPAKIS Georgios GRE
44 255 M40 14 TSILIKIDIS Christos GRE
45 250 M 22 ALEXIADIS Ioannis GRE
46 102 M60 1 GERMAKOPOULOS Ioannis GRE
47 73 M50 7 PAPAMICHAEL Ioannis GRE
48 242 M40 15 KAKKAVAS Sotiris GRE
49 71 M40 16 MOUSIS Antonios GRE
50 256 M40 17 DERMITZAKIS Konstantinos GRE
51 83 M40 18 ZAMPETOGLOU Georgios GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
2.22 2.55 5.23 6.57 8.32 9.58 12.10   15.20 16.38 18.51 19.55 20.57 22.34 24.23 26.13 27.13 28.39.51 26.47.55 1536.5 4.29
2.19 2.55 5.23 6.57 8.32 9.58 12.10   15.20 16.38 18.51 19.55 20.57 22.34 24.23 26.13   28.39.51 26.47.55 1536.5 4.29
2.23 2.55 5.23 7.03 8.50 10.13 12.18   15.20 16.37 18.51 19.55 20.57 22.34 24.23 26.13 27.14 28.39.51 26.47.55 1536.5 4.29
2.16 2.53 5.08 6.14 7.52 9.22 11.35   15.08 16.38 18.46 20.20 21.35 23.03 24.33 26.35 27.41 28.54.20 27.02.24 1549.4 4.26
2.18 2.36 5.03 6.12 7.52 9.20 11.35   15.08 16.38 18.46 20.20 21.35 23.03 24.33 26.35 27.41 28.54.20 27.02.24 1549.4 4.26
2.18 2.48 4.50 6.05 7.47 9.23 11.46   15.08 16.38 18.46 20.20 21.33 23.03 24.33 26.35 27.40 28.54.20 27.02.24 1549.4 4.26
2.25 2.52 5.15 6.57 8.40 10.05 12.16   15.16 16.33 19.17 20.26 21.34 23.03 24.40 26.44 27.46 29.15.02 27.23.06 1567.9 4.21
2.23 2.53 5.31 7.03 8.52 10.02 12.17   15.30 16.56 19.17 20.23 21.34 22.52 24.39 26.44 27.46 29.16.39 27.24.43 1569.4 4.20
2.21 2.55 5.21 6.37 8.26 9.57 12.22   15.54 17.13 19.41 20.48 21.59 23.28   27.02 28.00 29.20.41 27.28.45 1573.0 4.19

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr