Rodopi Advendurun
  Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2024  00:21
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Advendurun

CHRISTOFORIDIS Athanasios - 290

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή


290 - CHRISTOFORIDIS Athanasios
AZ ID: 2344
Γενική Κατάταξη: 136
Κατάταξη Κατηγ.: 101
Πληροφόρηση: Ο αθλητής εγκατέλειψε τον αγώνα στο CP-14
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: LAILIAS ULTRA TRAIL
Κατηγορία: M1
Έτος Γέννησης: 1975
Αγώνας: Rodopi Advendurun
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: ΣΕΡΡΕΣ
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 290
CP KM Σημείο Ελέγχου Ημέρα-Ώρα Συνολο Τμήμα Θέση
1 10.0  Θεολόγος-1 Παρ - 06:38 0.38 0.38 19
2 19.0  Αγ. Βαρβάρα-1 Παρ - 07:09 1.09 0.31 26
3 22,0  Μύλος-1 Παρ - 07:56 1.56 0.47 30
4 26.7  Πρασινάδα-1 Παρ - 08:46 2.46 0.50 41
5 43.0  Πάγκαλος Παρ - 09:31 3.31 0.45 43
6 54.8  Ζαρκαδιά-1 Παρ - 10:14 4.14 0.43 44
7 66.3  Καϊκούλι Παρ - 10:56 4.56 0.42 46
8 82.8  Κρούσοβο Παρ - 12:07 6.07 1.11 52
9 87.4  Ζαγκραντένια Παρ - 14:24 8.24 2.17 57
10 95.9  Πυραμίδα 148 Παρ - 15:07 9.07 0.43 60
11 108.9  Αντεροράχη Παρ - 18:26 12.26 3.19 80
12 112.2  Αλήκιοϊ Παρ - 19:59 13.59 1.33 83
13 119.4  Μέγα Ρέμα Παρ - 22:38 16.38 2.39 100
14 126.8  Τσατάκι Σαβ - 01:22 19.22 2.44 105
15 132.6  Ζαρκαδιά-2     -  
16 138.4  Οξιά     -  
17 142.7  Σίλλη     -  
18 146.9  Πρασινάδα-2     -  
19 151.3  Μύλος-2     -  
20 154.5  Αγ. Βαρβάρα-2     -  
21 163.4  Θεολόγος-2     -  
22 166.5  Λειβαδίτης     -  
23 173.6       -  
24 173.6       -  
25 173.6       -  
26 173.6  Χαϊντού Παρ - 06:00 CP-14 -  

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
134 304 M1 99 MATRAS Slawomir GRE
135 280 M1 100 HOUCHOS Stamatios GRE
138 319 W2 2 KARPOUZA Vasiliki GRE
139 300 M1 103 TSILIKIDIS Theofilos GRE
136 290 M1 101 CHRISTOFORIDIS Athanasios GRE
137 287 M1 102 SIMEONIDIS Panagiotis GRE
142 326 W1 10 MAALSTE Nicole GRE
141 208 M1 105 GKIKAS Ioannis GRE
140 237 M1 104 BEZAS Stamatios - Dimitrios GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 CP-18 CP-19 CP-20 CP-21 CP-22 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
0.33 1.01 1.41 2.18 2.53 3.25 3.58 4.42 6.22 6.52 8.53 9.41 10.58 14.29                       CP-14      
0.43 1.15 2.02 2.55 3.36 4.22 5.04 6.16 8.36 9.14 12.07 13.15 15.15 18.41                       CP-14      
0.48 1.23 2.14 3.06 3.58 4.41 5.27 6.41 9.06 9.53 13.20 14.28 16.47 19.13                       CP-14      
0.43 1.17 2.07 3.00 3.49 4.34 5.20 6.34 9.04 9.46 13.16 14.36 17.00 19.18                       CP-14      
0.38 1.09 1.56 2.46 3.31 4.14 4.56 6.07 8.24 9.07 12.26 13.59 16.38 19.22                       CP-14      
0.37 1.09 1.56 2.46 3.30 4.14 4.55 6.07 8.24 9.07 12.28 13.59 16.38 19.22                       CP-14      
0.45 1.21 2.17 3.17 4.14 5.03 5.53 7.13 9.49 10.34 14.08 15.32 17.51 20.25                       CP-14      
0.50 1.27 2.21 3.14 4.11 5.00 5.46 7.11 9.45 10.34 14.08 15.32 17.51 20.45                       CP-14      
0.50 1.26 2.22 3.11 4.05 4.56 5.44 6.56 9.36 10.17 13.48 15.07 17.42 20.50                       CP-14      

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr