Rodopi Advendurun
  Σάββατο, 20 Απριλίου 2024  00:11
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση

2015 RODOPI CHALLENGE - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Rodopi Challenge
  Εκτύπωση
85 130 9560 M2 39 GRE 1
91 244 3213 M2 41 GRE 2
92 225 17066 M1 39 GRE 3
83 172 8942 M2 37 GRE 4
87 53 1076 M3 9 GRE 5
88 135 2809 M2 40 GRE 6
89 110 2719 M1 37 GRE 7
90 136 8033 M1 38 GRE 8
94 111 6800 M2 42 GRE 9
95 202 2031 M2 43 GRE 10
84 183 2180 M2 38 GRE 11
93 198 11275 M1 40 GRE 12
86 259 13535 M1 36 GRE 13
98 158 3875 M3 10 GRE 14
104 160 3150 M2 47 GRE 15
96 132 1665 M1 41 GRE 16
103 142 6053 M3 11 GRE 17
99 122 11213 M2 45 GRE 18
100 173 2820 M1 42 GRE 19
105 48 5590 M3 12 GRE 20
109 148 3408 M2 48 GRE 21
97 115 2426 M2 44 GRE 22
101 124 904 M2 46 GRE 23
102 123 4957 W1 4 GRE 24
110 192 957 M1 45 GRE 25
112 177 14896 M1 47 GRE 26
106 137 5934 M3 13 GRE 27
107 104 9132 M1 43 GRE 28
114 217 5572 M2 50 GRE 29
115 206 9297 M2 51 GRE 30
108 218 2778 M1 44 GRE 31
113 47 4305 M2 49 GRE 32
128 247 4576 M3 14 GRE 33
117 242 3974 M2 52 GRE 34
116 256 5195 M1 48 GRE 35
123 120 1146 M4 1 GRE 36
111 164 9121 M1 46 GRE 37
118 269 5287 M1 49 GRE 38
145 200 7963 M2 63 GRE 39
120 163 1925 M2 54 GRE 40
119 67 2807 M2 53 GRE 41
121 113 11452 M2 55 GRE 42
122 131 2212 M2 56 GRE 43
129 68 11205 M1 54 GRE 44
130 69 997 M1 55 GRE 45
134 155 10998 M1 58 GRE 46
135 156 11002 M1 59 GRE 47
124 193 16741 M1 50 GRE 48
125 245 2275 M1 51 GRE 49
126 44 6518 M1 52 GRE 50
127 50 6512 M1 53 GRE 51
131 118 3 M2 57 GRE 52
132 56 5219 M1 56 GRE 53
133 54 2333 M1 57 GRE 54
144 219 5518 M1 60 GRE 55
137 235 4368 M2 58 GRE 56
136 145 1847 M4 2 GRE 57
138 233 1289 M3 15 GRE 58
139 203 9556 M2 59 GRE 59
141 189 9526 M2 60 GRE 60
142 150 1731 M2 61 GRE 61
143 128 9527 M2 62 GRE 62
140 144 876 M3 16 GRE 63
236 4471 M2   GRE 64
164 239 1594 M1 68 GRE 65
161 26 3165 M1 66 GRE 66
66 154 6216 M2 24 GRE 67
70 31 6761 M2 27 GRE 68
188 146 7884 M2 79 GRE 69
8 221 5452 M1 7 GRE 70
52 187 3436 M1 27 GRE 71
3 232 9389 M1 2 GRE 72
35 114 5519 M1 22 GRE 73
101 7981 M1   GRE 74
184 153 3933 M4 4 GRE 75
182 175 8858 M2 76 GRE 76
42 23 10228 M1 24 GRE 77
78 30 1194 M3 8 GRE 78
127 918 M3   GRE 79
75 180 3460 M2 31 GRE 80
20 10 3737 M2 6 GRE 81
163 199 13669 M3 20 GRE 82
69 52 8656 M2 26 GRE 83
32 102 2344 M1 20 GRE 84
264 4182 M2   GRE 85
175 66 M1 72 GRE 86
24 5006 M2   GRE 87
27 140 5170 M1 18 GRE 88
173 226 9670 W2 2 GRE 89
79 151 2243 M2 34 GRE 90
146 263 8745 M3 17 GRE 91
71 162 8307 M2 28 GRE 92
107 12210 M1   GRE 93
183 109 8487 M2 77 GRE 94
30 108 8650 W1 2 GRE 95
47 188 2401 M2 15 GRE 96
19 12 8649 M2 5 GRE 97
36 229 17044 M1 23 GRE 98
77 262 14595 M2 33 GRE 99
23 267 3989 M1 14 GRE 100
15 253 11252 M1 11 GRE 101
150 265 3156 M1 62 GRE 102
154 204 12190 M1 64 GRE 103
39 252 3216 M2 9 GRE 104
51 261 2500 M2 18 GRE 105
2 4 5247 M1 1 GRE 106
139 1751 M2   GRE 107
46 184 3863 M2 14 GRE 108
43 254 672 M2 12 GRE 109
166 121 592 W2 1 GRE 110
64 171 1948 M1 33 GRE 111
117 426 M2   GRE 112
10 195 3861 M2 2 GRE 113
29 14 1093 M3 3 GRE 114
55 220 17045 M1 29 GRE 115
174 190 3806 M2 69 GRE 116
112 13476 W2   GRE 117
11 185 2602 M1 8 GRE 118
160 129 1957 M2 68 GRE 119
50 116 9509 M1 26 GRE 120
21 174 1960 M1 13 GRE 121
167 51 278 M3 21 GRE 122
62 143 9117 M2 22 GRE 123
72 28 8741 M2 29 GRE 124
4 255 6687 M1 3 GRE 125
250 6695 M1   GRE 126
17 248 2814 W1 1 GRE 127
155 227 183 M4 3 GRE 128
7 191 4890 M1 6 GRE 129
165 71 8657 M1 69 GRE 130
1 168 2176 M2 1 GRE 131
45 119 11260 M1 25 GRE 132
13 186 3393 M2 3 GRE 133
151 214 11290 W1 5 GRE 134
28 25 5007 M2 7 GRE 135
152 62 806 M3 18 GRE 136
48 212 2185 M2 16 GRE 137
67 224 4103 W1 3 GRE 138
168 201 9435 M3 22 GRE 139
33 246 7024 M1 21 GRE 140
22 251 642 M3 2 GRE 141
243 5415 M3   GRE 142
54 169 1318 M1 28 GRE 143
44 41 1608 M2 13 GRE 144
148 215 1656 M2 65 GRE 145
149 176 7973 M1 61 GRE 146
187 237 2782 M3 25 GRE 147
179 208 5706 M2 73 GRE 148
169 234 3927 M1 70 GRE 149
178 138 5943 M2 72 GRE 150
180 249 8726 M2 74 GRE 151
65 147 6230 M3 7 GRE 152
38 157 1139 M3 5 GRE 153
6 161 13472 M1 5 GRE 154
24 103 12771 M1 15 GRE 155
41 159 4410 M2 11 GRE 156
179 6527 M3   GRE 157
153 152 5907 M1 63 GRE 158
14 16 8791 M1 10 GRE 159
178 6193 M2   GRE 160
170 231 2354 M3 23 GRE 161
5 260 14699 M1 4 GRE 162
147 125 3367 M2 64 GRE 163
18 165 6182 M2 4 GRE 164
177 134 4401 M2 71 GRE 165
26 170 10687 M1 17 GRE 166
68 63 4331 M2 25 GRE 167
80 222 3371 M2 35 GRE 168
156 257 2092 M1 65 GRE 169
216 5711 M2   GRE 170
37 266 4 M3 4 GRE 171
63 105 1791 M2 23 GRE 172
8 3328 M1   GRE 173
162 194 9402 M1 67 GRE 174
12 230 4497 M1 9 GRE 175
157 49 1357 M2 66 GRE 176
31 46 8772 M1 19 GRE 177
133 7048 M1   GRE 178
73 241 2730 M1 34 GRE 179
159 141 8662 M2 67 GRE 180
176 57 2217 M2 70 GRE 181
81 167 6035 M2 36 GRE 182
82 166 6036 M1 35 GRE 183
60 29 1553 M2 20 GRE 184
58 149 5882 M1 31 GRE 185
56 211 2926 M1 30 GRE 186
185 238 3525 M1 73 GRE 187
9 59 M3 1 GRE 188
158 240 3744 M3 19 GRE 189
49 197 5412 M2 17 GRE 190
210 4897 M1   GRE 191
16 196 9703 M1 12 GRE 192
59 65 8737 M1 32 GRE 193
186 182 2326 M2 78 GRE 194
181 209 2779 M2 75 GRE 195
207 5178 M1   GRE 196
76 223 1492 M2 32 GRE 197
40 43 10305 M2 10 GRE 198
25 213 8480 M1 16 GRE 199
172 20 8653 M1 71 GRE 200
53 268 4627 M3 6 GRE 201
61 36 11206 M2 21 GRE 202
34 126 1107 M2 8 GRE 203
57 205 6329 M2 19 GRE 204
74 258 1350 M2 30 GRE 205
171 228 1682 M3 24 GRE 206
0.40 1.11 1.52 3.41 4.27 6.31 8.45 10.15 12.12 13.50 14.37 15.51.50 6.02.44 161.6 5.17
1.15 2.00 3.43 4.24 6.18 8.35 9.55 11.51 13.42 14.37 15.59.52 6.10.46 162.9 5.13
1.15 2.00 3.43 4.24 6.16 8.35 9.55 11.51 13.42 14.37 15.59.52 6.10.46 162.9 5.13
0.48 1.22 3.47 4.58 6.56 9.03 10.21 12.18 14.00 14.42 15.49.53 6.00.47 161.2 5.18
0.48 1.22 2.14 4.05 4.49 6.46 8.58 10.29 12.24 13.54 14.42 15.57.00 6.07.54 162.5 5.14
1.20 2.08 4.05 4.45 6.42 8.46 10.25 12.12 13.53 14.42 15.59.09 6.10.03 162.8 5.13
1.20 2.08 4.05 4.45 6.42 8.46 10.25 12.12 13.53 14.42 15.59.09 6.10.03 162.8 5.13
1.20 2.06 4.05 4.45 6.42 8.12 8.46 10.25 12.12 13.53 14.42 15.59.09 6.10.03 162.8 5.13
1.15 2.00 3.44 4.28 6.25 8.41 10.00 12.06 13.55 14.42 16.02.16 6.13.10 163.3 5.11
1.14 1.56 3.47 4.33 6.30 8.54 10.29 12.21 14.00 14.43 16.03.41 6.14.35 163.6 5.11
0.49 1.23 2.09 4.14 4.59 6.58 9.12 10.37 12.26 14.04 14.45 15.50.52 6.01.46 161.4 5.17
0.55 1.33 2.28 4.23 5.09 7.13 9.18 10.31 14.04 14.45 16.00.35 6.11.29 163.1 5.12
1.18 2.08 4.05 4.52 6.55 9.12 10.28 14.11 14.48 15.56.58 6.07.52 162.4 5.14
0.49 1.23 2.13 3.55 4.42 6.37 8.57 10.21 12.18 14.04 14.50 16.10.07 6.21.01 164.7 5.07
0.49 1.24 2.14 3.55 4.42 6.37 8.58 10.21 12.18 14.04 14.50 16.13.14 6.24.08 165.2 5.06
0.48 1.21 2.14 4.00 4.50 6.57 9.05 10.33 14.12 14.55 16.04.32 6.15.26 163.7 5.10
1.20 2.14 4.00 4.50 6.57 9.18 10.33 14.11 14.55 16.13.14 6.24.08 165.2 5.06
0.40 1.11 1.57 3.52 4.41 6.43 8.30 9.07 10.19 12.23 14.13 14.59 16.10.20 6.21.14 164.7 5.07
1.18 2.05 3.55 4.45 6.44 9.07 10.19 12.23 14.13 14.59 16.10.20 6.21.14 164.7 5.07
0.49 1.22 2.10 4.03 4.45 6.58 9.16 10.34 14.12 14.59 16.16.57 6.27.51 165.8 5.04
1.13 1.57 3.42 4.24 6.19 8.30 10.49 14.16 15.02 16.25.59 6.36.53 167.4 4.99
1.14 2.01 3.45 4.57 6.53 9.19 10.35 14.17 15.05 16.08.45 6.19.39 164.4 5.08
1.14 1.59 4.05 4.48 6.41 8.53 10.36 12.28 12.11 15.05 16.11.54 6.22.48 165.0 5.06
1.14 1.59 4.05 4.48 6.41 8.53 10.36 12.28 14.11 15.05 16.11.54 6.22.48 165.0 5.06
0.40 1.10 2.08 3.42 4.26 6.33 8.52 10.20 12.28 14.17 15.10 16.28.55 6.39.49 167.9 4.98
0.52 1.26 2.15 3.58 4.48 6.50 9.04 10.35 14.17 15.10 16.35.55 6.46.49 169.1 4.94
0.51 1.32 2.24 4.23 5.09 7.11 9.41 11.06 14.30 15.12 16.25.00 6.35.54 167.2 4.99
0.51 1.28 2.24 4.24 5.17 7.29 9.41 10.49 14.30 15.12 16.25.00 6.35.54 167.2 4.99
0.49 1.23 2.13 4.10 4.54 6.55 9.10 10.38 14.17 15.12 16.40.06 6.51.00 169.8 4.92
0.48 1.22 2.13 4.10 4.54 6.45 8.59 10.38 14.17 15.12 16.40.06 6.51.00 169.8 4.92
1.18 2.05 4.05 4.54 7.10 9.41 10.59 14.35 15.14 16.25.30 6.36.24 167.3 4.99
0.40 1.14 2.00 3.52 4.38 6.43 9.18 10.41 14.26 15.14 16.36.38 6.47.32 169.2 4.94
1.18 2.13 4.06 4.52 6.55 9.14 10.28 14.24 15.14 16.52.49 7.03.43 171.9 4.86
0.51 1.29 2.22 4.15 5.02 7.10 9.35 11.00 14.26 15.16 16.46.01 6.56.55 170.8 4.89
1.22 2.12 4.00 4.52 6.49 9.14 10.47 14.27 15.20 16.44.01 6.54.55 170.4 4.90
0.40 1.14 2.02 3.50 4.36 6.49 9.18 10.24 14.32 15.24 16.50.00 7.00.54 171.4 4.87
1.18 2.05 3.52 4.44 7.01 9.33 10.53 14.40 15.25 16.29.47 6.40.41 168.0 4.97
0.51 1.25 2.20 4.21 5.11 7.17 9.32 10.53 14.40 15.25 16.47.22 6.58.16 171.0 4.88
1.18 2.06 3.55 4.40 6.37 8.49 10.24 14.34 15.25 17.49.52 8.00.46 181.6 4.60
0.48 1.22 2.13 4.10 4.57 7.06 9.46 11.02 14.38 15.26 16.48.27 6.59.21 171.2 4.88
0.52 1.32 2.29 4.46 5.36 7.40 10.01 11.16 14.43 15.29 16.48.27 6.59.21 171.2 4.88
0.51 1.28 2.24 4.24 5.17 7.28 9.52 11.02 14.46 15.31 16.48.49 6.59.43 171.2 4.88
0.51 1.28 2.24 4.24 5.17 7.28 9.52 11.02 14.46 15.31 16.48.49 6.59.43 171.2 4.88
1.18 2.05 4.05 4.54 7.10 9.41 10.59 14.45 15.31 16.53.08 7.04.02 172.0 4.86
1.18 2.05 4.05 4.54 7.10 9.41 10.59 14.45 15.31 16.53.08 7.04.02 172.0 4.86
0.44 1.15 2.02 3.45 4.53 7.07 9.26 10.57 14.43 15.31 17.03.48 7.14.42 173.8 4.81
0.44 1.15 2.02 4.09 4.53 7.07 9.26 10.57 14.43 15.31 17.03.48 7.14.42 173.8 4.81
0.48 1.20 2.08 4.09 4.54 6.52 9.13 10.41 14.44 15.36 16.50.00 7.00.54 171.4 4.87
1.18 2.06 3.55 4.40 6.37 8.49 10.24 14.44 15.36 16.50.00 7.00.54 171.4 4.87
1.20 2.09 4.09 4.54 6.52 9.13 10.41 14.40 15.36 16.50.00 7.00.54 171.4 4.87
0.44 1.20 2.09 4.09 4.54 6.52 9.13 10.41 14.44 15.36 16.50.00 7.00.54 171.4 4.87
1.13 1.54 4.06 4.54 7.09 9.38 11.01 14.55 15.39 16.54.18 7.05.12 172.2 4.85
1.15 2.03 4.06 4.53 7.09 9.38 11.01 14.55 15.39 16.54.18 7.05.12 172.2 4.85
1.15 2.03 4.06 4.53 7.10 9.38 11.01 14.55 15.39 16.54.18 7.05.12 172.2 4.85
1.14 1.57 4.07 4.57 7.07 9.32 10.51 14.48 15.40 17.49.32 8.00.26 181.6 4.60
0.51 1.26 2.16 4.21 5.11 7.17 9.41 11.02 14.55 15.44 17.28.17 7.39.11 177.9 4.69
1.16 2.02 4.22 5.08 7.10 9.26 11.21 15.10 16.02 17.20.04 7.30.58 176.6 4.73
1.16 2.06 3.55 4.44 6.57 9.33 11.08 15.05 16.03 17.37.55 7.48.49 179.6 4.65
0.49 1.25 2.16 4.18 5.11 7.25 10.01 11.25 15.21 16.17 17.39.40 7.50.34 179.9 4.64
0.49 1.25 2.15 4.18 5.11 7.25 10.03 11.32 15.21 16.17 17.42.00 7.52.54 180.3 4.63
0.52 1.29 2.24 4.22 5.12 7.22 10.04 11.25 15.21 16.17 17.42.00 7.52.54 180.3 4.63
0.49 1.25 2.16 4.18 5.11 7.25 10.03 11.32 15.21 16.17 17.42.00 7.52.54 180.3 4.63
0.52 1.28 2.27 4.29 5.21 7.39 10.23 11.42 15.40 16.22 17.39.48 7.50.42 179.9 4.64
   
1.16 2.12 4.22 5.50 7.49 10.08 11.50 CP-11    
0.44 1.12 1.51 3.35 4.22 6.23 8.35 10.29 CP-11    
1.16 2.02 3.51 4.32 6.31 8.35 9.47 11.36 13.11 14.55.00 5.05.54 151.9 5.50
0.40 1.14 1.59 3.33 4.15 6.14 8.23 9.59 11.44 13.12 14.58.25 5.09.19 152.5 5.48
0.52 1.41 2.54 5.11 CP-5    
1.11 1.47 3.06 3.39 4.14 5.02 6.12 6.39 7.21 8.45 10.04 11.40.08 1.51.02 118.8 7.03
1.16 1.59 3.44 4.24 6.06 8.10 9.15 10.53 12.29 14.10.25 4.21.19 144.4 5.79
0.58 1.33 2.51 3.22 3.54 4.40 5.40 6.02 6.39 7.51 8.56 10.25.37 0.36.31 106.2 7.86
1.12 1.48 3.12 3.48 4.30 5.31 6.56 7.33 8.30 10.11 11.31 13.16.45 3.27.39 135.2 6.18
   
0.52 1.33 2.34 4.43 5.56 8.38 CP-8    
0.55 1.33 2.28 4.33 5.28 7.57 CP-8    
0.40 1.10 1.49 3.18 3.59 5.44 7.46 8.44 10.32 12.09 13.53.30 4.04.24 141.5 5.90
2.05 3.55 4.39 6.30 8.43 9.52 11.48 13.28 15.25.00 5.35.54 157.0 5.32
   
0.37 1.07 1.45 3.41 4.24 6.14 8.29 9.37 11.23 13.06 15.11.11 5.22.05 154.7 5.40
0.36 1.05 1.41 3.07 3.46 4.26 5.23 6.44 7.13 8.02 9.32 10.56 12.33.38 2.44.32 127.9 6.53
1.18 2.13 4.07 5.01 7.52 10.32 11.37 CP-11    
0.37 1.27 2.15 3.55 4.39 6.43 8.50 9.58 11.44 13.12 14.58.25 5.09.19 152.5 5.48
0.37 1.05 1.41 3.07 3.44 4.27 5.24 6.50 7.23 8.14 9.43 11.11 13.00.55 3.11.49 132.6 6.30
   
1.14 1.57 3.45 4.31 6.51 9.35 CP-10    
   
0.37 1.05 1.38 2.57 3.35 4.15 5.08 6.40 7.20 8.11 9.42 11.01 12.51.05 3.01.59 130.9 6.38
1.18 2.02 3.55 4.46 6.57 9.26 CP-10    
1.19 2.06 3.48 4.33 6.30 8.41 10.00 11.43 13.27 15.25.00 5.35.54 157.0 5.32
1.18 2.05 4.10 5.01 7.52 10.32 12.05 15.53 17.59.03 8.09.57 183.2 4.56
1.18 2.02 3.51 4.32 6.31 8.35 9.42 11.36 13.12 15.03.30 5.14.24 153.4 5.45
   
0.48 1.22 2.18 4.31 5.57 8.21 CP-8    
0.38 1.11 1.50 3.14 3.54 5.36 7.01 7.36 8.23 9.56 11.23 12.56.35 3.07.29 131.8 6.34
1.16 2.00 3.41 4.24 6.03 8.00 9.02 10.43 12.20 14.04.44 4.15.38 143.4 5.82
0.38 1.08 1.47 3.12 3.50 5.23 6.39 7.09 7.57 9.32 10.56 12.33.38 2.44.32 127.9 6.53
0.40 1.11 1.49 3.09 3.44 4.24 5.14 7.07 7.38 8.24 10.01 11.34 13.20.12 3.31.06 135.8 6.15
0.48 1.23 2.13 3.58 4.45 6.45 8.59 9.52 11.39 13.23 15.13.20 5.24.14 155.0 5.39
0.40 1.12 1.47 3.14 3.51 4.29 5.22 6.40 7.13 8.11 9.42 11.05 12.40.15 2.51.09 129.1 6.47
1.05 1.41 3.02 3.37 4.15 5.14 6.29 6.59 7.49 9.21 10.46 12.26.20 2.37.14 126.7 6.59
0.55 1.33 2.33 4.49 5.43 7.57 10.34 12.05 16.06 18.18.00 8.28.54 186.4 4.48
2.03 3.51 4.33 6.31 8.07 8.48 9.58 11.45 13.30 CP-14    
0.35 1.05 1.42 3.17 3.58 5.48 8.09 9.08 10.45 12.13 13.52.55 4.03.49 141.4 5.91
1.15 1.59 3.42 4.23 6.06 8.10 9.15 10.53 12.29 14.10.25 4.21.19 144.4 5.79
0.30 0.54 1.21 2.27 2.56 3.30 4.12 5.18 5.41 6.17 7.28 8.39 9.52.52 0.03.46 100.6 8.30
   
0.40 1.14 1.57 3.39 4.21 6.04 8.03 9.02 10.41 12.19 14.04.00 4.14.54 143.3 5.83
1.12 1.50 3.19 3.59 5.44 7.48 8.57 10.45 12.19 13.59.04 4.09.58 142.4 5.86
0.52 1.32 2.25 4.49 5.45 7.59 11.30 12.50 CP-11    
0.30 0.55 1.22 2.28 2.57 3.30 4.12 5.27 6.04 7.02 10.03 12.27 14.43.00 4.53.54 149.9 5.57
   
0.36 1.02 1.36 2.51 3.27 4.04 4.53 6.12 6.39 7.28 8.59 10.23 11.51.51 2.02.45 120.8 6.91
0.44 1.10 1.51 3.19 3.57 5.34 6.54 7.26 8.13 9.45 11.15 12.56.00 3.06.54 131.7 6.34
0.40 1.11 1.50 3.16 3.59 5.43 7.59 8.55 10.49 12.26 14.18.53 4.29.47 145.8 5.73
0.44 1.21 2.08 3.54 4.42 6.49 9.30 CP-10    
   
0.40 1.08 1.43 3.05 3.41 4.17 5.04 6.16 6.44 7.28 9.01 10.24 12.12.25 2.23.19 124.3 6.72
0.40 1.14 1.59 3.54 4.42 6.52 9.30 10.25 CP-11    
0.40 1.11 1.54 3.37 4.16 5.53 7.56 9.06 10.47 12.21 14.09.00 4.19.54 144.1 5.80
0.37 1.06 1.43 3.06 3.42 4.20 5.14 6.35 7.06 7.57 9.32 10.55 12.33.38 2.44.32 127.9 6.53
0.52 1.32 2.27 4.49 5.45 7.59 11.30 12.50 CP-11    
1.18 2.03 3.43 4.25 6.18 8.25 9.34 11.18 12.47 14.38.00 4.48.54 149.0 5.60
0.37 1.08 1.46 3.26 4.06 5.55 7.58 9.16 11.13 12.54 15.03.55 5.14.49 153.4 5.44
0.34 1.02 1.41 3.08 3.41 4.16 5.01 6.01 6.26 7.02 8.13 9.20 10.46.34 0.57.28 109.8 7.61
   
0.38 1.10 1.50 3.17 3.54 5.27 6.40 7.14 8.00 9.27 10.51 12.27.57 2.38.51 127.0 6.58
0.52 1.41 2.51 5.06 6.02 7.59 11.04 12.15 16.05 CP-14    
0.36 1.05 1.42 3.00 3.33 4.10 5.02 6.16 6.49 7.45 9.05 10.11 11.28.07 1.39.01 116.8 7.15
1.19 2.09 4.12 5.07 7.24 10.39 12.08 CP-11    
0.30 0.54 1.21 2.28 2.58 3.31 4.12 5.15 5.39 6.14 7.26 8.36 9.49.06 0.00.00 100.0 8.35
0.38 1.10 1.49 3.19 4.01 5.47 7.48 8.47 10.32 12.09 14.01.55 4.12.49 142.9 5.84
1.12 1.52 3.22 4.04 5.43 6.56 7.27 8.17 9.42 10.55 12.24.30 2.35.24 126.4 6.61
0.55 1.33 2.33 4.49 5.43 7.57 10.33 12.05 16.05 18.18.00 8.28.54 186.4 4.48
0.40 1.53 3.19 4.00 5.39 6.57 7.31 8.19 9.49 11.15 12.55.45 3.06.39 131.7 6.34
0.52 1.41 2.51 5.06 6.01 7.59 11.30 12.55 16.30 18.24.21 8.35.15 187.5 4.46
0.40 1.11 1.47 3.18 3.58 5.37 7.53 8.58 10.36 12.19 14.04.44 4.15.38 143.4 5.82
0.38 1.09 1.47 3.55 4.36 6.30 8.41 9.56 11.39 13.12 14.57.00 5.07.54 152.3 5.48
0.52 1.32 2.27 4.49 5.44 7.59 11.30 12.50 CP-11    
0.38 1.10 1.50 3.16 3.54 5.40 7.02 7.36 8.26 9.58 11.24 13.05.23 3.16.17 133.3 6.26
0.40 1.09 1.46 3.13 3.52 5.32 6.52 7.23 8.17 9.42 11.04 12.39.42 2.50.36 129.0 6.48
   
0.44 1.15 2.03 3.45 4.26 6.10 8.05 9.06 10.45 12.28 14.17.50 4.28.44 145.6 5.74
1.14 1.54 3.30 4.11 5.54 7.57 9.05 10.45 12.19 13.59.50 4.10.44 142.6 5.86
0.55 1.33 2.33 4.49 5.42 7.57 10.37 12.05 16.05 18.18.00 8.28.54 186.4 4.48
0.55 1.33 2.33 4.49 5.42 7.57 10.35 12.05 15.54 18.18.00 8.28.54 186.4 4.48
0.52 1.37 2.43 5.10 CP-5    
0.48 1.23 2.13 4.17 5.15 7.42 CP-8    
0.51 1.32 2.28 4.36 5.38 7.59 11.30 12.50 CP-11    
1.19 2.09 4.12 5.07 7.39 CP-8    
0.49 1.27 2.24 4.23 5.09 7.48 CP-8    
1.12 1.52 3.36 4.18 6.09 8.29 9.49 11.30 13.10 14.55.00 5.05.54 151.9 5.50
0.38 1.08 1.47 3.16 3.55 5.37 7.44 8.45 10.20 11.52 13.37.47 3.48.41 138.8 6.02
0.32 0.56 1.26 2.32 3.05 3.38 4.23 5.31 5.58 6.45 8.13 9.25 11.07.59 1.18.53 113.4 7.37
0.38 1.06 1.43 3.06 3.42 4.22 5.16 6.40 7.18 8.19 9.47 11.06 12.42.53 2.53.47 129.5 6.45
0.38 1.10 1.50 3.18 3.59 5.43 7.45 8.44 10.32 12.08 13.53.30 4.04.24 141.5 5.90
   
0.48 1.22 2.18 4.29 5.26 7.42 10.41 12.03 16.06 18.26.18 8.37.12 187.8 4.45
0.44 1.12 1.50 3.13 3.49 4.30 5.22 6.40 7.16 8.11 9.35 10.58 12.24.30 2.35.24 126.4 6.61
   
0.52 1.41 2.51 5.06 6.02 7.59 11.30 12.50 CP-11    
0.38 1.10 1.47 3.11 3.45 4.23 5.05 6.13 6.39 7.15 8.29 9.37 10.56.43 1.07.37 111.5 7.49
0.49 1.27 2.27 4.36 5.33 7.49 10.41 11.52 15.52 17.59.03 8.09.57 183.2 4.56
0.38 1.08 1.47 3.11 3.50 5.23 6.37 7.09 7.58 9.32 10.55 12.33.38 2.44.32 127.9 6.53
1.14 2.01 3.45 5.00 7.15 CP-8    
0.38 1.08 1.47 3.17 3.56 5.36 6.54 7.26 9.45 11.07 12.50.00 3.00.54 130.7 6.39
0.40 1.11 1.54 3.25 4.15 6.14 8.23 9.59 11.44 13.12 14.58.25 5.09.19 152.5 5.48
1.14 2.01 3.45 4.54 8.36 10.05 11.51 13.29 15.25.00 5.35.54 157.0 5.32
1.14 1.56 3.34 4.23 6.10 8.29 9.46 CP-11    
   
0.44 1.12 1.51 3.17 3.57 5.37 7.07 7.41 8.42 10.25 11.56 13.37.47 3.48.41 138.8 6.02
1.13 1.55 3.29 4.13 5.54 8.05 9.15 11.01 12.43 14.38.45 4.49.39 149.2 5.60
   
0.40 1.10 1.47 3.17 3.58 7.14 9.32 11.05 CP-11    
0.40 1.10 1.47 3.14 3.53 5.23 6.37 7.09 7.57 9.27 10.46 12.18.40 2.29.34 125.4 6.66
0.40 1.12 1.54 3.42 4.26 6.33 8.50 9.55 CP-11    
1.13 1.55 3.26 4.07 5.47 7.00 7.33 8.24 9.58 11.21 12.58.21 3.09.15 132.1 6.32
   
0.40 1.09 1.55 3.25 4.08 5.53 8.03 9.21 11.15 12.54 15.05.50 5.16.44 153.8 5.43
0.40 1.11 1.54 3.25 4.15 6.15 8.30 10.01 CP-11    
0.40 1.14 2.00 4.02 4.47 6.45 CP-8    
1.19 2.08 3.54 4.38 6.45 8.53 10.07 11.54 13.35 15.25.25 5.36.19 157.1 5.32
1.19 2.08 3.54 4.38 6.45 8.53 10.07 11.54 13.35 15.25.25 5.36.19 157.1 5.32
0.37 1.08 1.46 3.26 4.06 5.55 7.55 9.16 11.13 12.43 14.28.00 4.38.54 147.3 5.67
0.38 1.10 1.49 3.32 4.12 6.02 7.55 9.17 11.12 12.47 14.21.55 4.32.49 146.3 5.71
0.40 1.09 1.45 3.25 4.06 5.54 7.58 9.12 10.52 12.26 14.20.55 4.31.49 146.1 5.71
0.44 1.16 2.13 4.05 CP-5    
0.37 1.06 1.45 3.07 3.40 4.15 5.02 6.13 6.39 7.26 8.51 10.11 11.50.35 2.01.29 120.6 6.92
0.40 1.13 1.53 3.42 4.25 6.15 8.37 9.57 CP-11    
0.38 1.08 1.47 3.12 3.53 5.37 7.53 8.56 10.32 12.09 14.06.37 4.17.31 143.7 5.81
   
0.36 1.03 1.39 3.00 3.40 4.22 5.14 6.30 7.07 7.54 9.24 10.55 12.27.30 2.38.24 126.9 6.58
1.13 1.52 3.19 3.59 5.48 8.01 9.06 10.49 12.22 14.24.15 4.35.09 146.7 5.69
0.51 1.28 2.24 4.36 CP-5    
1.19 2.05 3.52 4.44 7.51 CP-8    
   
1.18 2.01 3.45 4.29 6.18 8.29 9.37 11.23 13.06 15.11.11 5.22.05 154.7 5.40
